文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州163人事考试信时间:2022-03-31 15:14阅读:
为加快全县学前教育发展,强化学前师资队伍建设,实现学前教育普及普惠目标任务,确保县域内学前教育普及普惠评估验收顺利通过。经县人民政府研究同意,面向社会公开招聘98名社会化购买服务幼儿教师到相关幼儿园从事辅助教学工作。经过2022年3月28日-29日两天报名和资格审核,符合报考条件的考生有373名。现对符合报考条件人员进行公示,公示期为5个工作日(2022年3月30日-2022年4月6日),在公示期内如有异议,请向丹寨县2022年社会化购买服务幼儿教师公开招聘领导小组办公室反映,反映人员必须如实提供自己姓名和联系电话。
联系电话:0855-3695780
附件:丹寨县2022年社会化购买服务幼儿教师公开招聘报名资格审核通过人员名单公示.xls
丹寨县2022年社会化购买服务幼儿教师公开招聘报名资格审核通过人员名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户口所在地 | 是否符合报考岗位所要求的资格条件 |
1 | 潘言英 | 5226011988****3720 | 贵州省凯里市 | 是 |
2 | 彭靖雯 | 5226361998****004X | 贵州省丹寨县 | 是 |
3 | 潘梅 | 5226011997****2802 | 贵州省凯里市 | 是 |
4 | 莫保维 | 5226291995****483X | 贵州省剑河县 | 是 |
5 | 罗小慧 | 5226292000****0022 | 贵州省剑河县 | 是 |
6 | 龙安欣 | 5226291999****9828 | 贵州省剑河县 | 是 |
7 | 刘玉 | 5226291998****3424 | 贵州省剑河县 | 是 |
8 | 蒋勤勤 | 5226341998****0024 | 贵州省雷山县 | 是 |
9 | 官怡君 | 5226361998****0023 | 贵州省丹寨县 | 是 |
10 | 邓建英 | 5226301998****0568 | 贵州省剑河县 | 是 |
11 | 张安英 | 5226011993****4426 | 贵州省凯里市 | 是 |
12 | 张孙萍 | 5226011997****0089 | 贵州省凯里市 | 是 |
13 | 杨雪梅 | 5226301992****0308 | 贵州省台江县 | 是 |
14 | 杨丹丹 | 5226291998****2224 | 贵州省剑河县 | 是 |
15 | 王优天 | 5226221999****6028 | 贵州省黄平县 | 是 |
16 | 王晓敏 | 5227321996****4929 | 贵州省三穗县 | 是 |
17 | 王仁秀 | 5226221997****0542 | 贵州省黄平县 | 是 |
18 | 唐志芳 | 5226361997****0029 | 贵州省丹寨县 | 是 |
19 | 舒云琼 | 5226011996****166X | 贵州省凯里市 | 是 |
20 | 时昱 | 5226011995****7620 | 贵州省凯里市 | 是 |
21 | 罗通莉 | 5226361999****1428 | 丹寨县排调镇 | 是 |
22 | 龙燕 | 5226231996****0029 | 贵州省施秉县 | 是 |
23 | 龙雪梅 | 5226361999****0026 | 贵州省丹寨县 | 是 |
24 | 龙安倩 | 5226311995****374X | 贵州省黎平县 | 是 |
25 | 李玲玲 | 5226351989****1028 | 贵州省麻江县 | 是 |
26 | 李春燕 | 5226251998****3926 | 镇远县尚寨乡 | 是 |
27 | 乐俊进 | 5226291996****1622 | 剑河县岑松镇 | 是 |
28 | 姜红英 | 5226301997****0428 | 贵州省台江县 | 是 |
29 | 翟文颖 | 5226011997****1521 | 贵州省凯里市 | 是 |
30 | 陈文瑶 | 5226251999****1744 | 镇远县江古镇 | 是 |
31 | 潘方秀 | 5226011998****1584 | 贵州省凯里市 | 是 |
32 | 叶必英 | 5226291997****2229 | 贵州省剑河县 | 是 |
33 | 杨秀芬 | 5226361996****3204 | 丹寨县兴仁镇 | 是 |
34 | 杨小灵 | 5226221998****102X | 黄平县重安镇 | 是 |
35 | 杨芳 | 5226221997****6047 | 贵州省黄平县 | 是 |
36 | 杨昌红 | 5227231998****3923 | 贵州省丹寨县 | 是 |
37 | 孙仕雪 | 5226011999****5425 | 贵州省凯里市 | 是 |
38 | 孙启娟 | 5226011998****6420 | 贵州省凯里市 | 是 |
39 | 潘美 | 5226011997****0822 | 贵州省凯里市 | 是 |
40 | 潘礼珍 | 5226011997****5463 | 贵州省凯里市 | 是 |
41 | 罗萍 | 5226011997****6825 | 贵州省凯里市 | 是 |
42 | 杨国丽 | 5226301997****0289 | 贵州省台江县 | 是 |
43 | 熊贤丽 | 5226351995****2441 | 贵州省凯里市 | 是 |
44 | 潘海云 | 5226351992****0420 | 贵州省丹寨县 | 是 |
45 | 王秀花 | 5226361992****004X | 贵州省丹寨县 | 是 |
46 | 杨胜兰 | 5226361996****1405 | 贵州省丹寨县 | 是 |
47 | 罗媛 | 5226361997****0026 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
48 | 王小琴 | 5226361995****0024 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
49 | 吴秀花 | 5226361997****3209 | 丹寨县兴仁镇 | 是 |
50 | 陈薇 | 5226331997****9845 | 从江县宰便镇 | 是 |
51 | 李艳立 | 5226351998****1822 | 麻江县坝芒乡 | 是 |
52 | 彭莉 | 5226241998****002X | 三穗县八弓镇 | 是 |
53 | 张伊静 | 5226301990****0143 | 台江县台拱镇 | 是 |
54 | 李秋英 | 5226301994****0047 | 台江县台拱镇 | 是 |
55 | 杨梅 | 5226241991****1226 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
56 | 张亚茜 | 5226011999****7627 | 凯里市 | 是 |
57 | 石锐 | 5226311998****2229 | 黎平县孟彦镇 | 是 |
58 | 左成香 | 5226222000****1021 | 黄平县重安镇 | 是 |
59 | 杨媚 | 5226301994****0225 | 台江县施洞镇 | 是 |
60 | 唐花 | 5226301995****0228 | 贵州省台江县 | 是 |
61 | 王启兰 | 5226361988****3800 | 贵州省丹寨县 | 是 |
62 | 蒋倩 | 5226321998****3069 | 贵州省榕江县 | 是 |
63 | 张惠敏 | 5226361996****1423 | 贵州省丹寨县 | 是 |
64 | 杨红云 | 5227321994****4923 | 贵州省丹寨县 | 是 |
65 | 龙正莲 | 5226361997****1409 | 贵州省丹寨县 | 是 |
66 | 薛银 | 5226361998****3229 | 丹寨县兴仁镇 | 是 |
67 | 龙晓萍 | 5226281998****3021 | 锦屏县偶里乡 | 是 |
68 | 李金瑞 | 5226271997****3626 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
69 | 潘阿天 | 5226221996****3040 | 黄平县新州镇 | 是 |
70 | 林丽萍 | 5226251997****3943 | 镇远县尚寨乡 | 是 |
71 | 杨灿 | 5226301996****0662 | 台江县方召镇 | 是 |
72 | 张进凯 | 5226361995****0811 | 丹寨县扬武镇 | 是 |
73 | 韦胜景 | 5226341998****5527 | 贵州省雷山县 | 是 |
74 | 李兴芬 | 5226361996****1008 | 贵州省丹寨县 | 是 |
75 | 石家慧 | 5226331995****3427 | 从江县西山镇 | 是 |
76 | 韦艳琼 | 5226331994****3423 | 从江县西山镇 | 是 |
77 | 吴位清 | 5226271997****442X | 贵州省天柱县 | 是 |
78 | 潘海姣 | 5226271994****3620 | 天柱县竹林乡 | 是 |
79 | 林嘉丽 | 5226271998****5627 | 贵州省天柱县 | 是 |
80 | 石璐 | 5226251999****1122 | 贵州省镇远县 | 是 |
81 | 李巧灵 | 5226011995****0100 | 贵州省凯里市 | 是 |
82 | 罗楠 | 5226361998****0021 | 贵州省丹寨县 | 是 |
83 | 王洁 | 5226361994****3226 | 贵州省麻江县 | 是 |
84 | 龙小芳 | 5226011996****2049 | 凯里市舟溪镇 | 是 |
85 | 杨霄霄 | 5226292000****3424 | 剑河县南加镇 | 是 |
86 | 雷青青 | 5226291995****1626 | 贵州省剑河县 | 是 |
87 | 吴苇芗 | 5226311993****2225 | 贵州省黎平县 | 是 |
88 | 郭如梦 | 5226291997****1648 | 贵州省剑河县 | 是 |
89 | 宋晓兰 | 5226291997****1641 | 贵州省剑河县 | 是 |
90 | 王沁 | 5226291999****6023 | 贵州省剑河县 | 是 |
91 | 白珍祝 | 5226361995****140x | 贵州省丹寨县 | 是 |
92 | 陈培芝 | 5226361999****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
93 | 程昌琴 | 5202031995****244X | 贵州省锦屏县 | 是 |
94 | 程宇翔 | 5226351997****1421 | 贵州省麻江县 | 是 |
95 | 何漂萍 | 5226361997****0805 | 贵州省丹寨县 | 是 |
96 | 胡宏袁 | 5226271997****2642 | 贵州省天柱县 | 是 |
97 | 胡莎莎 | 5226352000****0067 | 贵州省麻江县 | 是 |
98 | 胡燕兰 | 5226271998****3020 | 贵州省天柱县 | 是 |
99 | 黄昌梅 | 5226361997****3209 | 贵州省丹寨县 | 是 |
100 | 黄洁 | 5224011996****8228 | 贵州省凯里市 | 是 |
101 | 姜光梅 | 5226291996****3425 | 贵州省剑河县 | 是 |
102 | 姜兰 | 5226321993****9827 | 贵州省榕江县 | 是 |
103 | 李道芳 | 5226361989****0023 | 贵州省丹寨县 | 是 |
104 | 李娟 | 5226361997****0040 | 贵州省丹寨县 | 是 |
105 | 李清香 | 5226361994****0806 | 贵州省丹寨县 | 是 |
106 | 李玉春 | 5226361998****1067 | 贵州省丹寨县 | 是 |
107 | 梁高敏 | 5226301995****0022 | 贵州省台江县 | 是 |
108 | 梁素娴 | 4508811993****1427 | 贵州省榕江县 | 是 |
109 | 刘丽娟 | 4509232000****6165 | 贵州省丹寨县 | 是 |
110 | 刘琴莲 | 5226291995****3821 | 贵州省剑河县 | 是 |
111 | 刘亚芳 | 5224261993****6229 | 贵州省天柱县 | 是 |
112 | 刘永凤 | 5226351996****0023 | 贵州省麻江县 | 是 |
113 | 龙凤婷 | 5226281994****4820 | 贵州省锦屏县 | 是 |
114 | 龙琦 | 5226221995****6548 | 贵州省黄平县 | 是 |
115 | 龙启梦 | 5226311994****5122 | 贵州省黎平县 | 是 |
116 | 龙邱燕 | 5226251998****1124 | 贵州省镇远县 | 是 |
117 | 龙秋霞 | 5226361998****1429 | 贵州省丹寨县 | 是 |
118 | 陆祥艳 | 5226361988****1428 | 贵州省丹寨县 | 是 |
119 | 罗兰 | 5226291997****3821 | 贵州省剑河县 | 是 |
120 | 罗青梅 | 5226291996****242X | 贵州省剑河县 | 是 |
121 | 马小兰 | 5226361996****0808 | 贵州省丹寨县 | 是 |
122 | 蒙跃丽 | 5226361998****0049 | 贵州省丹寨县 | 是 |
123 | 莫美秀 | 5226361996****080X | 贵州省丹寨县 | 是 |
124 | 潘存燕 | 5226291996****004X | 贵州省剑河县 | 是 |
125 | 潘蓉 | 5226311997****0064 | 贵州省黎平县 | 是 |
126 | 潘永清 | 5226221995****0286 | 贵州省黄平县 | 是 |
127 | 潘长江 | 5226291995****3826 | 贵州省剑河县 | 是 |
128 | 潘凯英 | 5226011999****2020 | 贵州省凯里市 | 是 |
129 | 彭占雪 | 5226361999****0023 | 贵州省丹寨县 | 是 |
130 | 石庆洁 | 5226321997****0040 | 贵州省榕江县 | 是 |
131 | 宋会英 | 5226221996****104X | 贵州省黄平县 | 是 |
132 | 邰秀珍 | 5226291999****0029 | 贵州省剑河县 | 是 |
133 | 唐群利 | 5226311996****3763 | 贵州省黎平县 | 是 |
134 | 陶先柳 | 5226291994****4227 | 贵州省丹寨县 | 是 |
135 | 田锦辉 | 5226361990****3208 | 贵州省丹寨县 | 是 |
136 | 万秀芝 | 5226291998****1629 | 贵州省剑河县 | 是 |
137 | 汪顺雪 | 5226361991****1004 | 贵州省丹寨县 | 是 |
138 | 王丹丹 | 5226361999****1404 | 贵州省丹寨县 | 是 |
139 | 王菲 | 5226011996****0088 | 贵州省丹寨县 | 是 |
140 | 王海云 | 5226361994****0023 | 贵州省丹寨县 | 是 |
141 | 王丽芬 | 5226011998****4824 | 贵州省凯里市 | 是 |
142 | 王乾美 | 5226221999****6024 | 贵州省黄平县 | 是 |
143 | 王晓敏 | 5226361991****0027 | 贵州省丹寨县 | 是 |
144 | 王燕 | 5226361999****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
145 | 王艺 | 5226321996****7329 | 贵州省榕江县 | 是 |
146 | 王英 | 5226301992****0160 | 贵州省台江县 | 是 |
147 | 王永花 | 5226361993****0046 | 贵州省丹寨县 | 是 |
148 | 王自娟 | 5226361999****1405 | 贵州省丹寨县 | 是 |
149 | 王青 | 5226361998****3206 | 贵州省丹寨县 | 是 |
150 | 韦超妹 | 5226331992****5441 | 贵州省从江县 | 是 |
151 | 文秋兰 | 5226361998****3808 | 贵州省丹寨县 | 是 |
152 | 文燕 | 5226291995****2241 | 贵州省剑河县 | 是 |
153 | 吴才燕 | 5226311995****9222 | 贵州省黎平县 | 是 |
154 | 吴朝芝 | 5226011998****6820 | 贵州省凯里市 | 是 |
155 | 吴翠英 | 5226011997****1221 | 贵州省凯里市 | 是 |
156 | 吴登美 | 5226011997****542X | 贵州省凯里市 | 是 |
157 | 吴光珍 | 5226231997****2840 | 贵州省施秉县 | 是 |
158 | 吴名珍 | 5226221998****0805 | 贵州省黄平县 | 是 |
159 | 吴秋燕 | 5226251999****4326 | 贵州省镇远县 | 是 |
160 | 吴如芬 | 5226361998****3203 | 贵州省丹寨县 | 是 |
161 | 吴秀英 | 5226362000****0824 | 贵州省丹寨县 | 是 |
162 | 肖祥青 | 5226321999****0025 | 贵州省榕江县 | 是 |
163 | 徐昌梅 | 5226301990****0683 | 贵州省台江县 | 是 |
164 | 徐胶叶 | 5105251991****3848 | 贵州省黎平县 | 是 |
165 | 杨昌玉 | 5226361997****3807 | 贵州省丹寨县 | 是 |
166 | 杨德慧 | 5226361992****0041 | 贵州省丹寨县 | 是 |
167 | 杨芳芳 | 5226221998****1523 | 贵州省黄平县 | 是 |
168 | 杨利平 | 5226261991****2424 | 贵州省岑巩县 | 是 |
169 | 杨敏 | 5226251996****4324 | 贵州省镇远县 | 是 |
170 | 杨全慧 | 5226361998****0801 | 贵州省丹寨县 | 是 |
171 | 杨润 | 5226291995****4825 | 贵州省剑河县 | 是 |
172 | 杨未希 | 5226321999****7062 | 贵州省榕江县 | 是 |
173 | 杨秀莲 | 5226251997****2121 | 贵州省镇远县 | 是 |
174 | 杨秀颖 | 5226281994****3410 | 贵州省锦屏县 | 是 |
175 | 杨银珠 | 5226221996****0084 | 贵州省黄平县 | 是 |
176 | 杨悦悦 | 5226341999****4420 | 贵州省丹寨县 | 是 |
177 | 杨正燕 | 5226251996****0069 | 贵州省镇远县 | 是 |
178 | 杨婧 | 5226291995****0024 | 贵州省剑河县 | 是 |
179 | 姚木情 | 5226321996****7820 | 贵州省榕江县 | 是 |
180 | 游青平 | 5226271998****2623 | 贵州省天柱县 | 是 |
181 | 余学书 | 5226331995****6443 | 贵州省从江县 | 是 |
182 | 禹思思 | 5226011995****7647 | 贵州省榕江县 | 是 |
183 | 张嘉琴 | 5226301996****0480 | 贵州省台江县 | 是 |
184 | 张开娥 | 5226321999****0565 | 贵州省榕江县 | 是 |
185 | 张雪梅 | 5226301989****0349 | 贵州省凯里市 | 是 |
186 | 张志青 | 5226321996****0026 | 贵州省榕江县 | 是 |
187 | 赵龙琴 | 5226351997****2427 | 贵州省凯里市 | 是 |
188 | 周苗苗 | 5226241992****4024 | 贵州省凯里市 | 是 |
189 | 朱贵丹 | 5226361998****0041 | 贵州省丹寨县 | 是 |
190 | 杨娜 | 5222241995****5122 | 贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道青虎村 | 是 |
191 | 姚登丽 | 5226362000****2408 | 丹寨县雅灰乡 | 是 |
192 | 欧阳杨 | 5226321997****7064 | 贵州省榕江县平阳乡 | 是 |
193 | 张小倩 | 5226291998****0040 | 贵州省剑河县 | 是 |
194 | 杨光敏 | 5226361999****1402 | 贵州省丹寨县 | 是 |
195 | 龙锋 | 5226011995****5420 | 丹寨县长青村 | 是 |
196 | 蔡春春 | 5226301997****0667 | 贵州省台江县 | 是 |
197 | 龙冬梅 | 5226291994****3423 | 贵州省剑河县 | 是 |
198 | 蒙素伶 | 5226361999****0021 | 贵州省丹寨县 | 是 |
199 | 彭小袗 | 5226291998****4826 | 贵州省剑河县 | 是 |
200 | 贾宏霞 | 5226311995****3747 | 贵州省丹寨县 | 是 |
201 | 龙凤 | 5226011999****1222 | 贵州省凯里市 | 是 |
202 | 杨媛媛 | 5227231989****0020 | 贵州省丹寨县 | 是 |
203 | 彭德莉 | 5226361990****0028 | 贵州省丹寨县 | 是 |
204 | 吴利霜 | 5226321998****7840 | 贵州省榕江县 | 是 |
205 | 陈世晴 | 5226361994****0029 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
206 | 李成美 | 5226361995****3205 | 丹寨县兴仁镇 | 是 |
207 | 舒才华 | 5226361995****0832 | 丹寨县扬武镇 | 是 |
208 | 张发敏 | 5226291991****142X | 剑河县观么乡 | 是 |
209 | 陆梅琳 | 5226241997****324X | 三穗县桐林镇 | 是 |
210 | 杨盼盼 | 5226241997****3220 | 三穗县桐林镇 | 是 |
211 | 杨丽玲 | 5226241995****3225 | 三穗县桐林镇 | 是 |
212 | 甘雪娇 | 5226241993****2020 | 三穗县建材城 | 是 |
213 | 杨娟 | 5226361996****1426 | 丹寨县排调镇 | 是 |
214 | 杨洁 | 5226291994****4820 | 剑河县南明镇 | 是 |
215 | 王海霞 | 5226361995****322X | 丹寨县兴仁镇 | 是 |
216 | 陈世红 | 5226361996****2402 | 丹寨县雅灰乡 | 是 |
217 | 李丽 | 5226251996****3121 | 镇远县羊场镇 | 是 |
218 | 周园园 | 5226361998****0042 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
219 | 田红 | 5226301990****0665 | 贵州省台江县 | 是 |
220 | 李章燕 | 5226302000****0740 | 贵州省台江县 | 是 |
221 | 吴玉媛 | 5226361998****0065 | 贵州省丹寨县 | 是 |
222 | 李梅 | 5226291998****0665 | 贵州省剑河县 | 是 |
223 | 刘世艳 | 5226361997****0061 | 贵州省丹寨县 | 是 |
224 | 杨正飞 | 5226011999****6027 | 贵州省凯里市 | 是 |
225 | 罗凯 | 5226221997****1046 | 贵州省黄平县 | 是 |
226 | 姜仙兰 | 5226321996****7828 | 贵州省榕江县 | 是 |
227 | 王娟 | 5226361989****080x | 贵州省丹寨县 | 是 |
228 | 莫春春 | 5226331996****9024 | 贵州省从江县 | 是 |
229 | 吴兴芳 | 5226361993****0805 | 丹寨县扬武镇 | 是 |
230 | 樊小燕 | 5226361990****0804 | 丹寨县排调镇 | 是 |
231 | 陈华智 | 5226361998****0854 | 丹寨县扬武镇 | 是 |
232 | 王春艳 | 5226361998****3207 | 丹寨县龙泉镇 | 是 |
233 | 张丹丽 | 5226361996****2408 | 丹寨县雅灰乡 | 是 |
234 | 易敦云 | 5226291996****0027 | 剑河县镇江小区 | 是 |
235 | 李国梅 | 5226351998****1044 | 麻江县贤昌镇 | 是 |
236 | 刘冬梅 | 5226301995****0608 | 剑河县革东镇 | 是 |
237 | 吴光娥 | 5226321996****3323 | 榕江县仁里乡 | 是 |
238 | 黄佳佳 | 5226361999****1408 | 丹寨县排调镇 | 是 |
239 | 杨昌贵 | 5226011992****3715 | 凯里市旁海镇 | 是 |
240 | 杨婷 | 5226362001****140X | 丹寨县排调镇 | 是 |
241 | 吴杰珍 | 5226361996****0809 | 贵州省丹寨县 | 是 |
242 | 王德燕 | 5226361998****082X | 贵州省丹寨县 | 是 |
243 | 肖慧安 | 5226362000****0040 | 贵州省丹寨县 | 是 |
244 | 朱晓丽 | 5226341996****0020 | 贵州省雷山县 | 是 |
245 | 陆祥欢 | 5226341996****0047 | 贵州省雷山县 | 是 |
246 | 龙荣珍 | 5226361996****3228 | 贵州省丹寨县 | 是 |
247 | 王文懿 | 5226361998****002X | 贵州省丹寨县 | 是 |
248 | 刘小菊 | 5226362000****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
249 | 杨彩虹 | 5336362000****0025 | 贵州省丹寨县 | 是 |
250 | 李书婷 | 5226352001****3243 | 贵州省丹寨县 | 是 |
251 | 刘湖永 | 5226271999****3620 | 贵州省天柱县 | 是 |
252 | 龙童垚 | 5226282000****3021 | 贵州省锦屏县 | 是 |
253 | 杨光慧 | 5226011998****0827 | 贵州省凯里市 | 是 |
254 | 杨昌银 | 5226011994****6845 | 贵州省凯里市 | 是 |
255 | 王富云 | 5226361994****3227 | 贵州省丹寨县 | 是 |
256 | 杨琼 | 5226291995****4642 | 贵州省剑河县 | 是 |
257 | 杨红 | 5226011997****3722 | 贵州省凯里市 | 是 |
258 | 李应珍 | 5226301997****0180 | 贵州省台江县 | 是 |
259 | 张齐丞 | 5226011996****0053 | 贵州省凯里市 | 是 |
260 | 吴靖 | 5226011989****2052 | 贵州省凯里市 | 是 |
261 | 龙皇玉 | 5226361993****1405 | 贵州省丹寨县 | 是 |
262 | 陈培菊 | 5226361994****3200 | 贵州省丹寨县 | 是 |
263 | 杨春贵 | 5226291995****002X | 贵州省剑河县 | 是 |
264 | 龙国洪 | 5226291997****3465 | 贵州省剑河县 | 是 |
265 | 王洪燕 | 5226011990****6429 | 贵州省凯里市 | 是 |
266 | 李三珍 | 5226362000****2400 | 贵州省丹寨县 | 是 |
267 | 吴芳琴 | 5226011997****6027 | 贵州省凯里市 | 是 |
268 | 李江南 | 5226341996****1532 | 贵州省雷山县 | 是 |
269 | 汤红英 | 5226261995****4022 | 贵州省岑巩县 | 是 |
270 | 张美福 | 5226251995****1114 | 贵州省镇远县 | 是 |
271 | 陈培娟 | 5226361997****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
272 | 潘艳华 | 5226361992****3225 | 贵州省丹寨县 | 是 |
273 | 张美琪 | 5226011993****3728 | 贵州省凯里市 | 是 |
274 | 杨海燕 | 5226271992****1246 | 贵州省丹寨县 | 是 |
275 | 潘志红 | 5226251997****4729 | 贵州省镇远县 | 是 |
276 | 龙芳 | 5226331994****8428 | 贵州省从江县 | 是 |
277 | 刘兴雪 | 5226011997****1225 | 贵州省凯里市 | 是 |
278 | 吴兴燕 | 5226011995****2808 | 贵州省凯里市 | 是 |
279 | 龙慧婷 | 5226251996****0322 | 贵州省镇远县 | 是 |
280 | 吴荣靖 | 5227321998****3429 | 贵州省丹寨县 | 是 |
281 | 孙焕梅 | 5227241995****1064 | 贵州省麻江县 | 是 |
282 | 顾美业 | 5226011993****2807 | 贵州省凯里市 | 是 |
283 | 潘登凤 | 5226361995****3205 | 贵州省丹寨县 | 是 |
284 | 陈帮进 | 5226361998****323X | 贵州省丹寨县 | 是 |
285 | 李兴玉 | 5226361989****100X | 贵州省丹寨县 | 是 |
286 | 唐永涛 | 5226281994****0020 | 贵州省锦屏县 | 是 |
287 | 宋运红 | 5226361987****0801 | 贵州省丹寨县 | 是 |
288 | 宋培意 | 5226361993****0056 | 贵州省丹寨县 | 是 |
289 | 吴昌玉 | 5226301995****0425 | 贵州省台江县 | 是 |
290 | 韦仁娇 | 5226351989****4026 | 贵州省麻江县 | 是 |
291 | 吴建妹 | 5226271998****3045 | 贵州省天柱县 | 是 |
292 | 罗珍 | 5226361988****2405 | 贵州省丹寨县 | 是 |
293 | 吴云 | 5226361997****0021 | 贵州省丹寨县 | 是 |
294 | 杨昌秀 | 5226361989****0808 | 贵州省丹寨县 | 是 |
295 | 龙媛媛 | 5226011997****0527 | 贵州省凯里市 | 是 |
296 | 熊昌菊 | 5226351987****0422 | 贵州省凯里市 | 是 |
297 | 罗红花 | 5226351996****4023 | 贵州省麻江县 | 是 |
298 | 张绪芬 | 5226251997****2120 | 贵州省镇远县 | 是 |
299 | 袁小婷 | 5226251994****4321 | 贵州省镇远县 | 是 |
300 | 刘玉奎 | 5226351989****1045 | 贵州省麻江县 | 是 |
301 | 林美行 | 5226321992****7821 | 贵州省榕江县 | 是 |
302 | 陈素素 | 5226221994****0527 | 贵州省黄平县 | 是 |
303 | 王玲玲 | 5226361999****3203 | 贵州省丹寨县 | 是 |
304 | 陆国凤 | 5226361992****0808 | 贵州省丹寨县 | 是 |
305 | 王家美 | 5226361997****3208 | 贵州省丹寨县 | 是 |
306 | 潘存兰 | 5226301996****0161 | 贵州省台江县 | 是 |
307 | 杨远井 | 5226361993****3209 | 贵州省丹寨县 | 是 |
308 | 文金晶 | 5226012000****0048 | 贵州省凯里市 | 是 |
309 | 杨菲菲 | 5226361995****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
310 | 石琳欢 | 5226331989****344X | 贵州省从江县 | 是 |
311 | 潘秋月 | 5226361998****3207 | 贵州省丹寨县 | 是 |
312 | 龙银花 | 5226301996****0365 | 贵州省台江县 | 是 |
313 | 汪华琼 | 5226231995****1242 | 贵州省施秉县 | 是 |
314 | 王云梅 | 5226361996****1404 | 贵州省凯里市 | 是 |
315 | 潘德群 | 5226271996****3627 | 贵州省天柱县 | 是 |
316 | 王丽丽 | 5226361998****3204 | 贵州省丹寨县 | 是 |
317 | 韦春 | 5226331998****7061 | 贵州省从江县 | 是 |
318 | 梁芳敏 | 5226361997****0028 | 贵州省丹寨县 | 是 |
319 | 文启花 | 5226361995****3808 | 贵州省丹寨县 | 是 |
320 | 莫云雨 | 5226361998****3206 | 贵州省丹寨县 | 是 |
321 | 李秀云 | 5226361989****100X | 贵州省丹寨县 | 是 |
322 | 龙静 | 5226361997****3241 | 贵州省丹寨县 | 是 |
323 | 孙桂英 | 5226281987****2825 | 贵州省岑巩县 | 是 |
324 | 杨露 | 5226271996****522X | 贵州省丹寨县 | 是 |
325 | 文丽丽 | 5226341997****0023 | 贵州省雷山县 | 是 |
326 | 吴艳英 | 5226341988****3229 | 贵州省雷山县 | 是 |
327 | 韦恩琼 | 5226361998****1407 | 丹寨县排调镇 | 是 |
328 | 杨丽娜 | 5226361996****1404 | 丹寨县排调镇 | 是 |
329 | 杨洁 | 5226361994****3203 | 贵州省丹寨县 | 是 |
330 | 杨丽 | 5225271997****1341 | 贵州省丹寨县 | 是 |
331 | 冉春燕 | 5226341995****4441 | 雷山县永乐镇 | 是 |
332 | 黄诗云 | 5226361996****1409 | 丹寨县雅灰乡 | 是 |
333 | 李秋云 | 5226341994****1522 | 贵州省雷山县 | 是 |
334 | 杨冬秀 | 5226361997****0026 | 贵州省丹寨县 | 是 |
335 | 罗美 | 5226361999****3802 | 贵州省丹寨县 | 是 |
336 | 杨昌燕 | 5226011997****6425 | 贵州省凯里市 | 是 |
337 | 吴术艳 | 5226321994****1627 | 榕江县忠诚镇 | 是 |
338 | 李文英 | 5226291994****9846 | 贵州省剑河县 | 是 |
339 | 王雪花 | 5226361999****3807 | 贵州省丹寨县 | 是 |
340 | 潘红梅 | 5226221996****1560 | 贵州省黄平县 | 是 |
341 | 杨滢湄 | 5226221997****1547 | 贵州省黄平县 | 是 |
342 | 朱永艳 | 5226261991****3241 | 南皋乡九门村 | 是 |
343 | 顾琴 | 5226011999****0061 | 贵州省凯里市 | 是 |
344 | 张敏 | 5226301992****050X | 台江县革一镇 | 是 |
345 | 杨云 | 5226301996****0021 | 台江县台盘乡 | 是 |
346 | 莫翠 | 5226361990****3804 | 丹寨县南皋乡 | 是 |
347 | 潘妹 | 5226011997****2845 | 凯里市鸭塘镇 | 是 |
348 | 许仕娥 | 5227241991****1060 | 贵州省凯里市 | 是 |
349 | 黄丽琼 | 5226281988****442X | 贵州省锦屏县 | 是 |
350 | 杨光美 | 5226011987****4869 | 贵州省凯里市 | 是 |
351 | 张微敏 | 5226301991****0428 | 贵州省凯里市 | 是 |
352 | 彭礼玲 | 5226251997****1729 | 贵州省镇远县 | 是 |
353 | 吴永芝 | 5226011989****5500 | 贵州省凯里市 | 是 |
354 | 杨小贞 | 5226341995****3245 | 贵州省雷山县 | 是 |
355 | 田春花 | 5226361994****3807 | 贵州省丹寨县 | 是 |
356 | 李成珍 | 5226341988****4429 | 贵州省丹寨县 | 是 |
357 | 王晓燕 | 5226361997****100X | 贵州省丹寨县 | 是 |
358 | 李妹英 | 5226272000****362X | 贵州省天柱县 | 是 |
359 | 吴梦涵 | 5226361998****0021 | 贵州省丹寨县 | 是 |
360 | 文国芬 | 5226011994****2802 | 贵州省凯里市 | 是 |
361 | 陈焕婷 | 5226361995****1004 | 贵州省丹寨县 | 是 |
362 | 文冬妹 | 5226361999****380X | 贵州省丹寨县 | 是 |
363 | 薛兴桃 | 5226361998****320X | 贵州省丹寨县 | 是 |
