文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州163人事考试信时间:2022-08-22 09:41阅读:
根据《凯里市第一中等职业学校2022年招聘外聘教师和临时代课教师考核方案》规定,技能测试(笔试)、说课测评已于2022年8月20日测评结束,现将测评成绩进行公示。
咨询电话:凯里市第一中等职业学校办公室0855—8363687。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 技能测试(笔试) | 说课 | 总成绩 | 备注 | ||
分数 | 50% | 分数 | 50% | ||||||
1 | 魏延 | 202201001 | zx01 | 50.5 | 25.25 | 78.8 | 39.4 | 64.65 | |
2 | 张明波 | 202201002 | zx01 | 58 | 29 | 80.8 | 40.4 | 69.4 | |
3 | 邰成彬 | 202201003 | zx01 | 34.5 | 17.25 | 77 | 38.5 | 55.75 | |
4 | 潘代明 | 202201004 | zx01 | 62 | 31 | 87 | 43.5 | 74.5 | 入围体检 |
5 | 石章鹏 | 202201005 | zx01 | 42 | 21 | 85 | 42.5 | 63.5 | |
6 | 邓元芬 | 202201006 | zx01 | 31 | 15.5 | 74.4 | 37.2 | 52.7 | |
7 | 文强 | 202201007 | zx01 | 缺考 | |||||
8 | 唐粤菊 | 202201008 | zx01 | 缺考 | |||||
9 | 甘士丽 | 202201009 | zx01 | 46.5 | 23.25 | 78.8 | 39.4 | 62.65 | |
10 | 潘丽芸 | 202201011 | zx01 | 63 | 31.5 | 70 | 35 | 66.5 | |
11 | 成娅娅 | 202201012 | zx01 | 缺考 | |||||
12 | 杨美玲 | 202202001 | zx02 | 52 | 26 | 84.8 | 42.4 | 68.4 | |
13 | 张俊凯 | 202202003 | zx02 | 45 | 22.5 | 72.8 | 36.4 | 58.9 | |
14 | 石易昌 | 202202004 | zx02 | 43 | 21.5 | 79.4 | 39.7 | 61.2 | |
15 | 杨林 | 202202005 | zx02 | 52 | 26 | 87.6 | 43.8 | 69.8 | 入围体检 |
16 | 王福平 | 202202006 | zx02 | 缺考 | |||||
17 | 李显江 | 202202008 | zx02 | 31 | 15.5 | 82.4 | 41.2 | 56.7 | |
18 | 马义 | 202202010 | zx02 | 缺考 | |||||
19 | 郁梅娟 | 202202012 | zx02 | 49 | 24.5 | 79.8 | 39.9 | 64.4 | |
20 | 文安旗 | 202202013 | zx02 | 缺考 | |||||
21 | 龙江宁 | 202202007 | zx02 | 缺考 | |||||
22 | 杨叶霖 | 202203003 | zx03 | 82 | 41 | 82.8 | 41.4 | 82.4 | |
23 | 吴芳 | 202203005 | zx03 | 66 | 33 | 78 | 39 | 72 | |
24 | 李飞飞 | 202203004 | zx03 | 95 | 47.5 | 85 | 42.5 | 90 | 入围体检 |
25 | 丁有明 | 202204001 | zx04 | 61 | 30.5 | 84.2 | 42.1 | 72.6 | 入围体检 |
26 | 刘钲才 | 202205001 | zx05 | 62 | 31 | 84.2 | 42.1 | 73.1 | 入围体检 |
27 | 夏清 | 202207001 | zx07 | 67 | 33.5 | 70.6 | 35.3 | 68.8 | |
28 | 熊荣樟 | 202207002 | zx07 | 85.2 | 42.6 | 87.6 | 43.8 | 86.4 | 入围体检 |
29 | 李芸 | 202207003 | zx07 | 缺考 | |||||
30 | 唐文静 | 202207004 | zx07 | 64.8 | 32.4 | 78.3 | 39.15 | 71.55 | |
31 | 刘凯妮 | 202207007 | zx07 | 64.2 | 32.1 | 说课缺考 | |||
32 | 吴水保 | 202207008 | zx07 | 缺考 | |||||
33 | 赵龙振 | 202207009 | zx07 | 缺考 | |||||
34 | 杨玉花 | 202207010 | zx07 | 86.4 | 43.2 | 80.7 | 40.35 | 83.55 | |
35 | 杨小梅 | 202207011 | zx07 | 76 | 38 | 82.1 | 41.05 | 79.05 | |
36 | 张易水 | 202207012 | zx07 | 66 | 33 | 84.2 | 42.1 | 75.1 | |
37 | 廖芳敏 | 202207013 | zx07 | 79.2 | 39.6 | 73.6 | 36.8 | 76.4 | |
38 | 黄燕 | 202207014 | zx07 | 84.2 | 42.1 | 78.7 | 39.35 | 81.45 | |
39 | 杨鸿玉 | 202208001 | zx08 | 75 | 37.5 | 86.6 | 43.3 | 80.8 | 入围体检 |
40 | 刘世映 | 202208003 | zx08 | 70 | 35 | 83.2 | 41.6 | 76.6 | |
41 | 何雪纯 | 202208002 | zx08 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.8 | |
42 | 禹亮 | 202208004 | zx08 | 缺考 | |||||
43 | 王忠禄 | 202209001 | zx09 | 73 | |||||
44 | 胡昕煜 | 202209002 | zx09 | 59 | |||||
45 | 孟礼全 | 202209003 | zx09 | 62.4 | |||||
46 | 张安顺 | 202209004 | zx09 | 缺考 | |||||
47 | 吴发礼 | 202209005 | zx09 | 79.4 | |||||
48 | 崔维炜 | 202209007 | zx09 | 弃权 | |||||
49 | 杨周 | 202209008 | zx09 | 85.4 | 入围体检 | ||||
50 | 孙宏科 | 202209011 | zx09 | 78.6 | |||||
51 | 粟周伟 | 202209012 | zx09 | 缺考 | |||||
52 | 姚茂林 | 202209013 | zx09 | 缺考 | |||||
53 | 吴远宏 | 202209014 | zx09 | 62.2 | |||||
54 | 杨昌鹏 | 202209017 | zx09 | 缺考 | |||||
55 | 陆承淞 | 202209018 | zx09 | 缺考 | |||||
56 | 陈世虎 | 202209019 | zx09 | 85.6 | 入围体检 | ||||
57 | 龙安佳 | 202209020 | zx09 | 71 | |||||
58 | 王照学 | 202209021 | zx09 | 缺考 | |||||
59 | 赵勇忠 | 202209022 | zx09 | 82 | |||||
60 | 廖世发 | 202209023 | zx09 | 56.2 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157