文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2020-04-19 09:54阅读:
163贵州人事考试信息网遵义市事业单位招聘信息资讯:遵义市2019年下半年事业单位招聘市直单位拟聘用人员公示(第八批)已发布,公示时间:2020年4月17日至2020年4月23日。
根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经统一报名、资格审查、笔试,以及市直招考单位主管部门组织面试、体检、考察等程序,拟聘用吴霞等30人为事业单位人员,现将拟聘用人员信息予以公示(详细信息见附件)。如有异议,请于公示期内向纪检监察部门或遵义市人力资源和社会保障局书面反映。
公示时间:2020年4月17日至2020年4月23日
监督电话:监督电话:28981620(遵义市纪委监委派驻第九纪检组)、8662777(市人力资源和社会保障局)
遵义市人力资源和社会保障局
2020年4月17日
序号 | 姓名 | 笔试考号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 学历 | 专业 | 其他资格 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 吴霞 | 11121349707 | 928遵义市妇幼保健院 | 02产科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格;具有住院医师规范化培训合格证 | 79.5 | 76.60 | 62.44 | 2 |
2 | 陈冬雪 | 11121072204 | 928遵义市妇幼保健院 | 04小儿内科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格;具有住院医师规范化培训合格证 | 87.5 | 70.40 | 63.16 | 1 |
3 | 吴继 | 11121262424 | 928遵义市妇幼保健院 | 06外科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格;具有住院医师规范化培训合格证 | 90.5 | 77.60 | 67.24 | 1 |
4 | 张明山 | 11121358504 | 928遵义市妇幼保健院 | 06外科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格;具有住院医师规范化培训合格证 | 85 | 82.40 | 66.96 | 2 |
5 | 张家敏 | 11121332021 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 106 | 76.80 | 73.12 | 3 |
6 | 吴娟 | 11121072329 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 97 | 83.40 | 72.16 | 4 |
7 | 黄恩 | 11121333809 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 93.5 | 85.40 | 71.56 | 6 |
8 | 周晋 | 11121359930 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 93.5 | 83.80 | 70.92 | 8 |
9 | 娄人月 | 11121251801 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 100 | 77.20 | 70.88 | 9 |
10 | 霍青 | 11121210426 | 928遵义市妇幼保健院 | 14普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 95.5 | 80.40 | 70.36 | 10 |
11 | 邓天睿 | 11121260110 | 928遵义市妇幼保健院 | 15普通护士 | 本科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 112.5 | 82.00 | 77.80 | 2 |
12 | 王丹 | 11121210807 | 928遵义市妇幼保健院 | 15普通护士 | 专科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 96 | 83.50 | 71.80 | 3 |
13 | 刘丽 | 11121360624 | 928遵义市妇幼保健院 | 15普通护士 | 专科 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 95 | 83.80 | 71.52 | 4 |
14 | 史建婷 | 11121212908 | 928遵义市妇幼保健院 | 16儿童康复科技士 | 本科 | 康复治疗学 | 具备康复治疗技术士资格证书 | 107.5 | 77.00 | 73.80 | 1 |
15 | 石盛杨 | 11121122227 | 928遵义市妇幼保健院 | 16儿童康复科技士 | 本科 | 康复治疗学 | 具备康复治疗技术士资格证书 | 102 | 80.80 | 73.12 | 2 |
16 | 王利娟 | 11121364721 | 928遵义市妇幼保健院 | 19医学遗传与产前筛查(诊断)科检验前处理人员 | 专科 | 医学检验技术 | 具备检验士资格证书 | 96 | 74.80 | 68.32 | 1 |
17 | 梅运菊 | 11121073113 | 928遵义市妇幼保健院 | 20输血科工作人员 | 本科 | 医学检验技术 | 具备检验师资格证书 | 100 | 73.60 | 69.44 | 1 |
18 | 付玉笛 | 11121061603 | 928遵义市妇幼保健院 | 21审计科工作人员 | 本科 | 审计学 | 111 | 79.80 | 76.32 | 1 | |
19 | 况鑫 | 11121123228 | 928遵义市妇幼保健院 | 22信息网络中心运行维护组工作人员 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 109 | 82.20 | 76.48 | 1 | |
20 | 胡鹏程 | 11121250911 | 928遵义市妇幼保健院 | 24行政管理人员 | 本科 | 公共事业管理 | 113.5 | 83.80 | 78.92 | 1 | |
21 | 邹容 | 11121281313 | 928遵义市妇幼保健院 | 24行政管理人员 | 本科 | 公共事业管理 | 108 | 81.20 | 75.68 | 2 | |
22 | 高玉琴 | 11121281326 | 928遵义市妇幼保健院 | 25后勤科工作人员 | 本科 | 行政管理 | 112 | 85.80 | 79.12 | 2 | |
23 | 王茜 | 11121061702 | 928遵义市妇幼保健院 | 26后勤科工作人员 | 本科 | 环境设计 | 118 | 84.80 | 81.12 | 1 | |
24 | 陈乐乐 | 11121252814 | 928遵义市妇幼保健院 | 28收费人员 | 本科 | 会计学 | 103.5 | 83.20 | 74.68 | 2 | |
25 | 李梅 | 11121357311 | 928遵义市妇幼保健院 | 29收费人员 | 本科 | 税务 | 100.5 | 82.00 | 73.00 | 1 | |
26 | 邹伟生 | 11121073108 | 928遵义市妇幼保健院 | 31特种设备操作员 | 本科 | 机械制造与自动化 | 具备特种设备作业人员证(电梯安全管理项目) | 90 | 82.60 | 69.04 | 2 |
27 | 陈国盛 | 11121359812 | 928遵义市妇幼保健院 | 32设备维护人员 | 本科 | 自动化 | 111.5 | 80.20 | 76.68 | 2 | |
28 | 王泽宏 | 11121351414 | 928遵义市妇幼保健院 | 33设备会计 | 本科 | 财务管理 | 109 | 80.20 | 75.68 | 1 | |
29 | 田秀娟 | 11121364417 | 928遵义市妇幼保健院 | 34病案管理科工作人员 | 本科 | 预防医学 | 88.5 | 83.60 | 68.84 | 1 | |
30 | 邹翔 | 11121131803 | 928遵义市妇幼保健院 | 35保卫科工作人员 | 本科 | 公安管理学 | 104 | 82.20 | 74.48 | 1 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157