文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州163人事考试信时间:2021-12-14 11:19阅读:
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作已结束。根据《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察政审工作在织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员领导小组的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委、监委和社会各界监督。
二、考察对象
根据《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,特别不要去疫情中高风险地区,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。
考察政审对象详见《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。
三、其他事项
根据《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章简章》,体检、考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
附件:《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓? 名 | 性别 | 报考职位 |
职位 代码 |
面试准考证号 | 笔试成绩 | 候考室 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试得分 | 总成绩 | 排名 |
是否进入 体检 |
体检序号 |
体检是否 合格 |
是否进入 政审 |
1 | 张家梅 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 01 | 20210662314 | 99.50 | 1 | 1 | 15 | 72.80 | 68.92 | 1 | 是 | 54 | 是 | 是 |
2 | 陈洁 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 02 | 20210663620 | 98.00 | 1 | 1 | 26 | 80.40 | 71.36 | 1 | 是 | 23 | 是 | 是 |
3 | 周丽君 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664406 | 106.50 | 3 | 3 | 23 | 76.60 | 73.24 | 1 | 是 | 39 | 是 | 是 |
4 | 李裕兴 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663104 | 102.00 | 3 | 3 | 12 | 74.60 | 70.64 | 2 | 是 | 40 | 是 | 是 |
5 | 宋金韬 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664431 | 94.00 | 3 | 3 | 19 | 80.00 | 69.60 | 3 | 是 | 49 | 是 | 是 |
6 | 张大铨 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664203 | 93.50 | 3 | 3 | 13 | 80.40 | 69.56 | 4 | 是 | 50 | 是 | 是 |
7 | 朱福敏 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210662521 | 96.50 | 3 | 3 | 6 | 75.00 | 68.60 | 5 | 是 | 怀孕 | 否 | 否 |
8 | 刘丽娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663420 | 92.00 | 3 | 3 | 1 | 78.40 | 68.16 | 6 | 是 | 32 | 是 | 是 |
9 | 程靖家 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663307 | 91.50 | 3 | 3 | 24 | 76.40 | 67.16 | 7 | 是 | 31 | 是 | 是 |
10 | 邹进娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662029 | 106.00 | 4 | 4 | 21 | 80.20 | 74.48 | 1 | 是 | 42 | 是 | 是 |
11 | 陈昌琴 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661726 | 105.00 | 4 | 4 | 7 | 81.00 | 74.40 | 2 | 是 | 6 | 是 | 是 |
12 | 文显核 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661421 | 96.50 | 4 | 4 | 33 | 89.20 | 74.28 | 3 | 是 | 30 | 是 | 是 |
13 | 李艳碧 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662301 | 102.50 | 4 | 4 | 24 | 82.20 | 73.88 | 4 | 是 | 2 | 是 | 是 |
14 | 陶永惠 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210660412 | 105.50 | 4 | 4 | 15 | 76.20 | 72.68 | 5 | 是 | 13 | 是 | 是 |
15 | 韩立韦 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662624 | 100.50 | 4 | 4 | 31 | 79.80 | 72.12 | 6 | 是 | 44 | 是 | 是 |
16 | 黄艳玲 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660808 | 101.00 | 5 | 5 | 27 | 89.00 | 76.00 | 1 | 是 | 15 | 是 | 是 |
17 | 覃一 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664122 | 103.50 | 5 | 5 | 12 | 84.80 | 75.32 | 2 | 是 | 17 | 是 | 是 |
18 | 任欢欢 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661004 | 100.00 | 5 | 5 | 19 | 82.80 | 73.12 | 3 | 是 | 19 | 是 | 是 |
19 | 桂星 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663422 | 101.00 | 5 | 5 | 11 | 81.60 | 73.04 | 4 | 是 | 3 | 是 | 是 |
20 | 李加敏 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661615 | 97.00 | 5 | 5 | 16 | 82.80 | 71.92 | 5 | 是 | 45 | 是 | 是 |
21 | 王星宇 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664407 | 92.00 | 5 | 5 | 2 | 84.00 | 70.40 | 6 | 是 | 46 | 是 | 是 |
22 | 王欢 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660522 | 94.50 | 5 | 5 | 10 | 81.00 | 70.20 | 7 | 是 | 37 | 是 | 是 |
23 | 廖秋实 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210664426 | 88.00 | 1 | 1 | 20 | 87.60 | 70.24 | 1 | 是 | 36 | 是 | 是 |
24 | 漆青霞 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662609 | 95.00 | 1 | 1 | 23 | 80.00 | 70.00 | 2 | 是 | 4 | 是 | 是 |
25 | 曾炳义 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210663404 | 92.50 | 1 | 1 | 10 | 81.20 | 69.48 | 3 | 是 | 28 | 是 | 是 |
26 | 谌会会 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660521 | 95.00 | 1 | 1 | 16 | 77.80 | 69.12 | 4 | 是 | 38 | 是 | 是 |
27 | 殷瑜君 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662806 | 93.00 | 1 | 1 | 1 | 78.80 | 68.72 | 5 | 是 | 怀孕 | 否 | 否 |
28 | 曾梅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661403 | 98.50 | 1 | 1 | 22 | 72.40 | 68.36 | 6 | 是 | 29 | 是 | 是 |
29 | 李强 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660217 | 91.00 | 1 | 1 | 13 | 78.80 | 67.92 | 7 | 是 | 12 | 是 | 是 |
30 | 漆娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660924 | 92.00 | 1 | 1 | 25 | 76.00 | 67.20 | 8 | 是 | 35 | 是 | 是 |
31 | 周娇娇 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660529 | 92.50 | 1 | 1 | 14 | 74.60 | 66.84 | 9 | 是 | 51 | 是 | 是 |
32 | 付超 | 男 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 01 | 20210662125 | 109.50 | 2 | 2 | 4 | 70.40 | 71.96 | 1 | 是 | 47 | 是 | 是 |
33 | 何大明 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 01 | 20210660918 | 103.50 | 2 | 2 | 16 | 79.40 | 73.16 | 1 | 是 | 14 | 是 | 是 |
34 | 周颜 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 01 | 20210660125 | 100.00 | 2 | 2 | 17 | 78.40 | 71.36 | 1 | 是 | 48 | 待复查 | 否 |
35 | 杨加梅 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 20210662227 | 116.50 | 2 | 2 | 18 | 84.20 | 80.28 | 1 | 是 | 8 | 是 | 是 |
36 | 谌丽丽 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210660617 | 105.50 | 2 | 2 | 23 | 82.00 | 75.00 | 1 | 是 | 25 | 是 | 是 |
37 | 谌荣庆 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210660706 | 102.00 | 2 | 2 | 9 | 80.00 | 72.80 | 2 | 是 | 9 | 是 | 是 |
38 | 郑显黎 | 男 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661225 | 99.00 | 2 | 2 | 27 | 81.60 | 72.24 | 1 | 是 | 10 | 是 | 是 |
39 | 卢福海 | 男 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661011 | 98.00 | 2 | 2 | 25 | 82.00 | 72.00 | 2 | 是 | 5 | 是 | 是 |
40 | 徐倩 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661201 | 96.00 | 2 | 2 | 7 | 82.80 | 71.52 | 3 | 是 | 34 | 是 | 是 |
41 | 谢敏 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 03 | 20210661410 | 103.00 | 2 | 2 | 31 | 73.40 | 70.56 | 1 | 是 | 7 | 是 | 是 |
42 | 曾红 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20210662126 | 97.50 | 2 | 2 | 30 | 81.00 | 71.40 | 1 | 是 | 26 | 是 | 是 |
43 | 高芬 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 20210663118 | 101.50 | 3 | 3 | 30 | 71.80 | 69.32 | 1 | 是 | 33 | 是 | 是 |
44 | 王婷 | 女 | 织金县人工影响天气服务中心 | 01 | 20210663208 | 99.50 | 3 | 3 | 17 | 76.00 | 70.20 | 1 | 是 | 21 | 是 | 是 |
45 | 余花 | 女 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 01 | 20210662911 | 106.00 | 3 | 3 | 10 | 77.60 | 73.44 | 1 | 是 | 43 | 是 | 是 |
46 | 林甜妍 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 01 | 20210663716 | 83.50 | 3 | 3 | 27 | 79.80 | 65.32 | 1 | 是 | 11 | 是 | 是 |
47 | 况聪 | 男 | 织金县图书馆 | 01 | 20210660330 | 103.00 | 4 | 4 | 28 | 89.60 | 77.04 | 1 | 是 | 27 | 是 | 是 |
48 | 李娟 | 女 | 织金县档案馆 | 01 | 20210661223 | 86.00 | 4 | 4 | 27 | 83.00 | 67.60 | 1 | 是 | 53 | 是 | 是 |
49 | 余德飞 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210661818 | 99.50 | 4 | 4 | 5 | 82.60 | 72.84 | 1 | 是 | 24 | 是 | 是 |
50 | 卢婷婷 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210662811 | 102.00 | 4 | 4 | 29 | 73.80 | 70.32 | 2 | 是 | 52 | 是 | 是 |
51 | 吴华秀 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210663024 | 115.00 | 5 | 5 | 21 | 86.80 | 80.72 | 1 | 是 | 1 | 是 | 是 |
52 | 刘周昆 | 男 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210660921 | 108.50 | 5 | 5 | 9 | 85.40 | 77.56 | 2 | 是 | 41 | 是 | 是 |
53 | 莫静 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 02 | 20210664124 | 87.00 | 5 | 5 | 3 | 87.00 | 69.60 | 1 | 是 | 16 | 是 | 是 |
54 | 熊念 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 01 | 20210663706 | 88.50 | 5 | 5 | 5 | 79.20 | 67.08 | 1 | 是 | 18 | 是 | 是 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157