文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-30 16:41阅读:
安龙县2019年特岗招聘第一阶段面试成绩及进入体检人员名单公告 | ||||||||||||||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 报考学校 | 考 场 | 是否进入面试 | 是否进入体检 | 体检时间 | 体检地点 |
14 | 王洪 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 87.6 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
34 | 杨光伟 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 80 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
27 | 陈晓粉 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 76.2 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
10 | 胡琴 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 75.1 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
32 | 盛立彪 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 74 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
21 | 纳永红 | 女 | 回族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 70 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
15 | 刘茗萃 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 67.4 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
16 | 谭胜强 | 男 | 彝族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 66.5 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
23 | 徐崇林 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 57.4 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
22 | 王华勇 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 56.2 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
25 | 黄光旭 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 56 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
28 | 黄琳隐 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 55.4 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
17 | 成荣兰 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 50.8 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
4 | 梁朝亮 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 48.8 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
缺 | 李景花 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 龙山中学 | 第一考场 | 是 | |||
11 | 何芝琴 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 89.3 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
19 | 曹胜 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 89 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
5 | 肖瑶 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 84.9 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
6 | 周宇星 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 83.4 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
12 | 苏治君 | 男 | 彝族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 76 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
13 | 张磊磊 | 男 | 苗族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 73.4 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
29 | 张烨 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 72.3 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
8 | 田继春 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 69.6 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
33 | 徐洪远 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 66.8 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
2 | 尚教忠 | 男 | 仡佬族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 65.7 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
24 | 陈粽 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 64.8 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
31 | 陈兰 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 64.3 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
3 | 余兵容 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 63.1 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
18 | 黄波 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 62.6 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
26 | 陈宇立 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 61.6 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
7 | 赵宁 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 60.6 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
20 | 张雯雯 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 59.7 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
30 | 吴文金 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 55.5 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
缺 | 贺国妹 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 兴隆中学 | 第一考场 | 是 | |||
缺 | 韦吉雯 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
2 | 彭青青 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 79.68 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
28 | 刘永熠 | 男 | 侗族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 76.94 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
19 | 何先波 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 76.3 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
12 | 孙瑞霞 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 65.88 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
29 | 龙海英 | 女 | 苗族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 64.32 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
13 | 王封艳 | 女 | 苗族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 63.84 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
20 | 邓元凤 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 58.56 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
26 | 文重芬 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 58.32 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
10 | 田源 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 52.82 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
5 | 黄飞 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 52.16 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
21 | 李正兴 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 50.4 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
25 | 熊进 | 男 | 苗族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 45.84 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
18 | 向勇 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 43.54 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
32 | 韦元净 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 42.94 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
27 | 程兰馨 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 39.02 | 戈塘中学 | 第二考场 | 是 | |||
6 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 81.02 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
8 | 梁文丽 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 80.5 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
35 | 孙俊飞 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 73.92 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
11 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 72.06 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
4 | 彭晨 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 68.5 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
17 | 李金王 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 63.24 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
16 | 何正灿 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 62.94 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
1 | 石小玉 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 58.64 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
14 | 韦金婷 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 55.88 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
3 | 阳林苹 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 55.84 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
7 | 王双 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 54.6 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
34 | 袁青 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 52.24 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
30 | 赵国林 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 51.58 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
31 | 蒙细艳 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 50.02 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
33 | 郑周富 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 49.52 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
24 | 刘兰 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 47.3 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
15 | 张勇 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 45.28 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
22 | 杜安龙 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 44.54 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
23 | 张来 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 免 | 20.06 | 兴隆中学 | 第二考场 | 是 | |||
32 | 唐国 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 88.1 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
13 | 王艳 | 女 | 苗族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 74.9 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
16 | 曾倩 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 73.6 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
12 | 李晓燕 | 女 | 纳西族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 71.5 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
1 | 金光敏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 70 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
7 | 谯丹香 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 70 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
21 | 孙敬 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 66.6 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
20 | 郭朝雄 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 60.2 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
6 | 曹松 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 59.2 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
27 | 刘洪霞 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 59.1 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
10 | 程彬 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 56.3 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
2 | 陆国引 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 54.3 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
26 | 韦璐 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 54.1 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
9 | 王发秀 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 47.4 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
31 | 罗朝东 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 43.8 | 戈塘中学 | 第三考场 | 是 | |||
15 | 王跃光 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 77.8 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
19 | 毛德爱 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 74.36 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
18 | 吴媛媛 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 71.8 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
28 | 岑勇 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 69.7 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
3 | 杨贞杏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.8 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
4 | 刘粉吉 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.5 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
23 | 徐佳文 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.4 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
22 | 凌莎莎 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 63.4 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
17 | 徐飞 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 61.8 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
29 | 刘媛 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 57.6 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
14 | 陈友妮 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 56.2 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
30 | 张圣 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 43.4 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
24 | 曹希芬 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 42.8 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
11 | 朱洪炽 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 39.2 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
8 | 桂明英 | 女 | 回族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 39 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
缺 | 吴高修 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
缺 | 王万美 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 洒雨中学 | 第三考场 | 是 | |||
22 | 舒海江 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 82.76 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
27 | 岑柱志 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 82.12 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
31 | 吴元元 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 77.16 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
28 | 雷晶晶 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 75.1 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
30 | 罗光春 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 74.24 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
23 | 李林 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 67.96 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
6 | 宋应敏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 63.78 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
21 | 肖德凤 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 63.4 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
8 | 马亭斐 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 61.42 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
24 | 王庭秀 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 56.9 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
18 | 刘平芳 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 55.94 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
14 | 熊梦姣 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 52.5 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
缺 | 周金春 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
缺 | 贺康锋 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
缺 | 侍云娥 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 缺考 | 龙山中学 | 第四考场 | 是 | |||
13 | 周海运 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 89.24 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
3 | 王贤婷 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 78 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
17 | 熊静 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 77.5 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
20 | 李玲燏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 74.1 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
2 | 罗福娟 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 73.76 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
16 | 吴飞 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 72.92 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
9 | 廖品 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 71.32 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
26 | 黄金敏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 71.2 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
25 | 王福 | 男 | 布依族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.72 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
19 | 彭泓 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.54 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
5 | 钱颜颜 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 65.22 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
15 | 谢金星 | 男 | 彝族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 61.12 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
32 | 王良秀 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 57.5 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
7 | 代正双 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 52.98 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
12 | 吴胜 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 52.12 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
11 | 朱敏 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 52.1 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
4 | 彭勇 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 免 | 49.64 | 兴隆中学 | 第四考场 | 是 | |||
27 | 李鸿艳 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 84.14 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
1 | 方兰 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 81.71 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
14 | 王明彩 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 80 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
7 | 潘国杏 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 79.93 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
22 | 甘庆兰 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 68.29 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
12 | 程帮春 | 女 | 仡佬族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 68.14 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
28 | 黄仕倩 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 67.29 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
25 | 孙帝艳 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 66.43 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
19 | 朱龙菊 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 66.14 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
18 | 韦吉秀 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 63.36 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
17 | 张琳钰 | 女 | 苗族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 63 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
3 | 周光美 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 61.29 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
11 | 陆金凤 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 60.86 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
13 | 陈登琼 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 60.71 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
9 | 谢娜 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 60.36 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
10 | 罗文青 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 59.79 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
6 | 吴章星 | 男 | 苗族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 57.36 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
23 | 覃友岸 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 54.21 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
4 | 林文丽 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 53.14 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
20 | 韦荣 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 50.5 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
15 | 蒙璐 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 44.43 | 龙山小学 | 第五考场 | 是 | |||
24 | 晏立萍 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 58.86 | 戈塘幼儿园 | 第五考场 | 是 | |||
21 | 杨阔 | 男 | 苗族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 62.57 | 龙山第一幼儿园 | 第五考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
26 | 王颍 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 72 | 普坪幼儿园 | 第五考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
8 | 胡渊梅 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 57.71 | 普坪幼儿园 | 第五考场 | 是 | |||
2 | 吴辉丽 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 58.89 | 五福幼儿园 | 第五考场 | 是 | |||
5 | 崔航文 | 男 | 汉族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 58.36 | 五福幼儿园 | 第五考场 | 是 | |||
16 | 朱润 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 免 | 50.07 | 五福幼儿园 | 第五考场 | 是 | |||
15 | 覃羽 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 80 | 香车河小学 | 第六考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
17 | 苏定枫 | 女 | 布依族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 78.46 | 香车河小学 | 第六考场 | 是 | 是 | 2019年7月2日 | 安龙县人民医院 |
6 | 吴静 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 合格 | 77.76 | 香车河小学 | 第六考场 | 是 | |||
19 | 陈佳慧 | 女 | 汉族 | 安龙县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 免 | 77.5 | 香车河小学 | 第六考场 | 是 | |||
