文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-30 16:48阅读:
桐梓县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公示 | |||
报考学段 | 报考学科 | 面试号 | 第一阶段面试成绩 |
初中 | 英语 | 1 | 78.43 |
初中 | 英语 | 2 | 85.98 |
初中 | 英语 | 3 | 79.79 |
初中 | 英语 | 4 | 80.38 |
初中 | 英语 | 5 | 80.44 |
初中 | 英语 | 6 | 88.9 |
初中 | 英语 | 7 | 87.46 |
初中 | 英语 | 8 | 71.51 |
初中 | 英语 | 9 | 85.1 |
初中 | 英语 | 10 | 79.1 |
初中 | 英语 | 11 | 83.2 |
初中 | 英语 | 12 | 88.9 |
初中 | 英语 | 13 | 87.5 |
初中 | 英语 | 14 | 80.1 |
初中 | 英语 | 15 | 83.8 |
初中 | 英语 | 16 | 84.8 |
初中 | 英语 | 17 | 87 |
初中 | 英语 | 18 | 83.5 |
初中 | 英语 | 19 | 89.16 |
初中 | 语文 | 1 | 80.4 |
初中 | 语文 | 2 | 89.8 |
初中 | 语文 | 3 | 84.8 |
初中 | 语文 | 4 | 81.6 |
初中 | 语文 | 5 | 88.8 |
初中 | 语文 | 6 | 81.6 |
初中 | 语文 | 7 | 84.2 |
初中 | 语文 | 8 | 84.6 |
初中 | 语文 | 9 | 87 |
初中 | 语文 | 10 | 81.4 |
初中 | 语文 | 11 | 90.2 |
初中 | 语文 | 12 | 88 |
初中 | 语文 | 13 | 83.6 |
初中 | 语文 | 14 | 83.2 |
初中 | 语文 | 15 | 90.2 |
初中 | 语文 | 16 | 90.8 |
初中 | 语文 | 17 | 86.4 |
初中 | 语文 | 18 | 81.6 |
初中 | 语文 | 19 | 81 |
初中 | 语文 | 20 | 90.6 |
初中 | 语文 | 21 | 84.8 |
初中 | 语文 | 22 | 76.8 |
初中 | 语文 | 23 | 82.6 |
小学 | 数学 | 1 | 84.4 |
小学 | 数学 | 2 | 86.8 |
小学 | 数学 | 3 | 80 |
小学 | 数学 | 4 | 79.2 |
小学 | 数学 | 5 | 91.94 |
小学 | 数学 | 6 | 83.68 |
小学 | 数学 | 7 | 85.24 |
小学 | 数学 | 8 | 91.94 |
小学 | 数学 | 9 | 84.6 |
小学 | 数学 | 10 | 93.12 |
小学 | 数学 | 11 | 91.93 |
小学 | 数学 | 12 | 88.4 |
小学 | 数学 | 13 | 79.3 |
小学 | 数学 | 14 | 78.4 |
小学 | 数学 | 15 | 87.72 |
小学 | 数学 | 16 | 85.6 |
小学 | 数学 | 17 | 88.54 |
小学 | 数学 | 18 | 82.1 |
小学 | 音乐 | 1 | 80.91 |
小学 | 英语 | 1 | 87.2 |
小学 | 英语 | 2 | 82.8 |
小学 | 英语 | 3 | 90.6 |
小学 | 英语 | 4 | 81.2 |
小学 | 英语 | 5 | 82.6 |
小学 | 英语 | 6 | 80.6 |
小学 | 英语 | 7 | 85.6 |
小学 | 英语 | 8 | 66 |
小学 | 英语 | 9 | 84.4 |
小学 | 英语 | 10 | 73.6 |
小学 | 英语 | 11 | 81.2 |
小学 | 英语 | 12 | 75.6 |
小学 | 英语 | 13 | 77 |
小学 | 英语 | 14 | 90.6 |
小学 | 英语 | 15 | 82.4 |
小学 | 英语 | 16 | 80.2 |
小学 | 英语 | 17 | 90.9 |
小学 | 英语 | 18 | 85.8 |
小学 | 英语 | 19 | 82.9 |
小学 | 英语 | 20 | 78.2 |
小学 | 英语 | 21 | 83.6 |
小学 | 英语 | 22 | 77 |
小学 | 英语 | 23 | 88.4 |
小学 | 英语 | 24 | 83.6 |
小学 | 英语 | 25 | 83.5 |
小学 | 英语 | 26 | 90.3 |
小学 | 英语 | 27 | 86 |
小学 | 英语 | 28 | 89.6 |
小学 | 英语 | 29 | 84.6 |
小学 | 英语 | 30 | 88.3 |
小学 | 英语 | 31 | 90.6 |
小学 | 英语 | 32 | 87.9 |
小学 | 英语 | 33 | 84.7 |
小学 | 英语 | 34 | 85.6 |
小学 | 英语 | 35 | 87.3 |
小学 | 英语 | 36 | 88.2 |
小学 | 英语 | 37 | 84.3 |
小学 | 英语 | 38 | 76.7 |
小学 | 英语 | 39 | 79 |
小学 | 英语 | 40 | 81.7 |
小学 | 英语 | 41 | 88.3 |
小学 | 英语 | 42 | 90.7 |
小学 | 英语 | 43 | 79.9 |
小学 | 英语 | 44 | 68 |
小学 | 英语 | 45 | 85.1 |
小学 | 英语 | 46 | 79.3 |
小学 | 英语 | 47 | 81 |
小学 | 英语 | 48 | 79 |
小学 | 语文 | A01 | 84.65 |
小学 | 语文 | A02 | 87.95 |
小学 | 语文 | A03 | 85.75 |
小学 | 语文 | A04 | 83.17 |
小学 | 语文 | A05 | 81.77 |
小学 | 语文 | A06 | 86.76 |
小学 | 语文 | A07 | 89.94 |
小学 | 语文 | A08 | 90.65 |
小学 | 语文 | A09 | 90.56 |
小学 | 语文 | A10 | 86.49 |
小学 | 语文 | A11 | 83.53 |
小学 | 语文 | A12 | 83.49 |
小学 | 语文 | A13 | 77.39 |
小学 | 语文 | A14 | 81.05 |
小学 | 语文 | A15 | 92.5 |
小学 | 语文 | A16 | 84.61 |
小学 | 语文 | A17 | 85.85 |
小学 | 语文 | A18 | 83.77 |
小学 | 语文 | A19 | 92.24 |
小学 | 语文 | A20 | 82.99 |
小学 | 语文 | A21 | 88.33 |
小学 | 语文 | A22 | 85.51 |
小学 | 语文 | A23 | 88.35 |
小学 | 语文 | A24 | 85.44 |
小学 | 语文 | A25 | 89.46 |
小学 | 语文 | A26 | 86.99 |
小学 | 语文 | A27 | 88.69 |
小学 | 语文 | A28 | 86.98 |
小学 | 语文 | A29 | 91.62 |
小学 | 语文 | A30 | 84.7 |
小学 | 语文 | A31 | 88.67 |
小学 | 语文 | A32 | 87.9 |
小学 | 语文 | A33 | 84.59 |
小学 | 语文 | A34 | 90.31 |
小学 | 语文 | A35 | 87.62 |
小学 | 语文 | A36 | 83.04 |
小学 | 语文 | A37 | 89.79 |
小学 | 语文 | A38 | 85.12 |
小学 | 语文 | A39 | 87.93 |
小学 | 语文 | B01 | 82.69 |
小学 | 语文 | B02 | 86.41 |
小学 | 语文 | B03 | 84.58 |
小学 | 语文 | B04 | 89.21 |
小学 | 语文 | B05 | 80.26 |
小学 | 语文 | B06 | 84.44 |
小学 | 语文 | B07 | 80.7 |
小学 | 语文 | B08 | 76.1 |
小学 | 语文 | B09 | 77.68 |
小学 | 语文 | B10 | 79.34 |
小学 | 语文 | B11 | 77.89 |
小学 | 语文 | B12 | 89.43 |
小学 | 语文 | B13 | 82.78 |
小学 | 语文 | B14 | 90.75 |
小学 | 语文 | B15 | 77.34 |
小学 | 语文 | B16 | 81.3 |
小学 | 语文 | B17 | 70.57 |
小学 | 语文 | B18 | 80.18 |
小学 | 语文 | B19 | 84.1 |
小学 | 语文 | B20 | 86.28 |
小学 | 语文 | B21 | 79.74 |
小学 | 语文 | B22 | 87.87 |
小学 | 语文 | B24 | 91.07 |
小学 | 语文 | B25 | 75.6 |
小学 | 语文 | B26 | 90.34 |
小学 | 语文 | B27 | 76.51 |
小学 | 语文 | B28 | 89.1 |
小学 | 语文 | B29 | 87.3 |
小学 | 语文 | B30 | 77.4 |
小学 | 语文 | B31 | 84.09 |
小学 | 语文 | B32 | 80.81 |
小学 | 语文 | B33 | 78.26 |
小学 | 语文 | B34 | 85.16 |
小学 | 语文 | B35 | 80.12 |
小学 | 语文 | B36 | 87.94 |
小学 | 语文 | B37 | 88.27 |
小学 | 语文 | B38 | 83 |
小学 | 语文 | B39 | 85.51 |
幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 80.5 |
幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 71.8 |
幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 73.4 |
幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 85.4 |
幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 70.8 |
幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 71.4 |
幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 70.7 |
幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 69.6 |
幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 75.9 |
幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 84.8 |
幼儿园 | 幼儿园 | 11 | 80.2 |
幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 75.5 |
幼儿园 | 幼儿园 | 13 | 70.4 |
幼儿园 | 幼儿园 | 14 | 73.7 |
幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 75.4 |
幼儿园 | 幼儿园 | 16 | 81.5 |
幼儿园 | 幼儿园 | 17 | 81.5 |
注:请考生务必于2019年7月1日关注桐梓县人民政府门户网站公布进入体检人员的名单和体检时间、地点等信息。 | |||
桐梓县特岗教师招聘领导小组 | |||
2019年6月30日 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157