文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-07-04 09:21阅读:
毕节市2019年一阶段特岗教师未按要求参加体检人员名单公示.xlsx
毕节市2019年一阶段特岗教师未按要求参加体检人员名单公示(如有异议,请2019年7月4日上午10时前到市教育局1004室核对) | |||||
体检序号 | 面试序号 | 姓名 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 |
47 | 1480 | 成全 | 七星关区 | 初中 | 美术 |
157 | 416 | 李业美 | 七星关区 | 初中 | 体育 |
180 | 854 | 陈友 | 七星关区 | 初中 | 体育 |
227 | 2931 | 文馨 | 七星关区 | 初中 | 信息技术 |
237 | 2748 | 邹雄 | 七星关区 | 小学 | 信息技术 |
339 | 6600 | 邓玉婷 | 七星关区 | 小学 | 英语 |
357 | 1928 | 阮中琴 | 七星关区 | 幼儿园 | 幼儿园 |
361 | 1934 | 杨德美 | 七星关区 | 幼儿园 | 幼儿园 |
421 | 4541 | 徐静 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
430 | 5360 | 高仙 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
439 | 5556 | 卢瑞 | 七星关区 | 初中 | 语文 |
464 | 4867 | 詹婉秋 | 七星关区 | 小学 | 语文 |
512 | 1829 | 吴琴 | 大方县 | 小学 | 美术 |
544 | 829 | 王杰 | 大方县 | 小学 | 体育 |
551 | 903 | 周梦华 | 大方县 | 小学 | 体育 |
581 | 11 | 赵史佳 | 大方县 | 初中 | 音乐 |
582 | 265 | 唐利 | 大方县 | 初中 | 音乐 |
607 | 356 | 陈雨芬 | 大方县 | 小学 | 音乐 |
685 | 4594 | 吴钦钦 | 大方县 | 小学 | 语文 |
686 | 4595 | 金兴文 | 大方县 | 小学 | 语文 |
748 | 2231 | 龙琴 | 织金县 | 小学 | 数学 |
760 | 2471 | 何进涛 | 织金县 | 小学 | 数学 |
994 | 2689 | 孙运 | 赫章县 | 初中 | 数学 |
1044 | 1000 | 邓骄 | 赫章县 | 初中 | 体育 |
1077 | 2961 | 陈思映 | 赫章县 | 初中 | 信息技术 |
1123 | 6176 | 易英 | 赫章县 | 初中 | 英语 |
1164 | 6478 | 周应 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
1179 | 6670 | 冉丽 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
1215 | 3860 | 陈梅 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
1216 | 3921 | 李梦越 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
1242 | 5148 | 孙娟 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
1315 | 6047 | 鲁婷婷 | 黔西县 | 小学 | 英语 |
1365 | 5490 | 雷印艳 | 黔西县 | 小学 | 语文 |
1381 | 7835 | 姚丹 | 金沙县 | 初中 | 历史 |
1427 | 2409 | 王燕丽 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
1456 | 994 | 张翼 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
1483 | 200 | 胡世会 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
1488 | 261 | 申东杰 | 金沙县 | 小学 | 音乐 |
1536 | 6616 | 唐婷婷 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
1549 | 1941 | 高开玉 | 金沙县 | 幼儿园 | 幼儿园 |
1568 | 3531 | 周雪 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1582 | 3896 | 杨琳 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1592 | 4135 | 王敬 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1599 | 4305 | 吴元磊 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1604 | 4370 | 张秋娇 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1606 | 4478 | 吴云锋 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1639 | 5136 | 徐雪 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
1749 | 1858 | 郭雨 | 威宁县 | 小学 | 美术 |
1784 | 2602 | 董新聪 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
1837 | 2641 | 沙福花 | 威宁县 | 小学 | 数学 |
1846 | 470 | 胡宏 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
1849 | 518 | 张洪能 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
1878 | 586 | 李志昌 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
1881 | 603 | 杨宗璇 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
1882 | 607 | 夏昌勇 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
1883 | 617 | 陶加雄 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
1916 | 988 | 汪飞 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
1947 | 3495 | 范计计 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
1969 | 2906 | 肖林 | 威宁县 | 小学 | 信息技术 |
2056 | 369 | 文康 | 威宁县 | 小学 | 音乐 |
2065 | 6153 | 王玉琼 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2068 | 6213 | 李芳芳 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2087 | 6435 | 马优 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2089 | 6440 | 雷群 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2093 | 6525 | 何翠蓉 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2099 | 6565 | 孟从贤 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2101 | 6578 | 资鹰 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2107 | 6695 | 杨林超 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2108 | 6696 | 付兰 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2139 | 6430 | 郭汉梅 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2148 | 6497 | 杜兰 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2156 | 6543 | 罗米雪 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2220 | 5320 | 董海飘 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
2242 | 4168 | 管庆分 | 威宁县 | 小学 | 语文 |
2277 | 7601 | 周悦 | 威宁县 | 初中 | 政治 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157