文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-07-05 11:38阅读:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考专业 | 身份证后5位 |
| 1 | 张磊 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 83057 |
| 2 | 何庆红 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 0101X |
| 3 | 梁龙超 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 17218 |
| 4 | 施世华 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 00855 |
| 5 | 赵宵宵 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 3481X |
| 6 | 廖松 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 4525X |
| 7 | 周游 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 90872 |
| 8 | 佘望 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 51514 |
| 9 | 张振业 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 32653 |
| 10 | 徐光跃 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 72418 |
| 11 | 杨洋 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 27615 |
| 12 | 袁春风 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 67016 |
| 13 | 夏浩 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 30016 |
| 14 | 陈亚 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 87033 |
| 15 | 雷军 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 92411 |
| 16 | 杨健 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 41034 |
| 17 | 陈镇 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 87415 |
| 18 | 曹桂彬 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 51114 |
| 19 | 刘玉昌 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 17014 |
| 20 | 李彭 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 45512 |
| 21 | 张国红 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 86813 |
| 22 | 冉启运 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 15635 |
| 23 | 谢飘 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 76412 |
| 24 | 朱委 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 11039 |
| 25 | 黎开炜 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 12015 |
| 26 | 蒲松松 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 00050 |
| 27 | 袁令 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 08045 |
| 28 | 刘锴 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 9601X |
| 29 | 杨涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 57216 |
| 30 | 赵锐 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 52410 |
| 31 | 张晶晶 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 33539 |
| 32 | 郑宇 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 44410 |
| 33 | 赵承伟 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 01212 |
| 34 | 杜聪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 47611 |
| 35 | 梁冰 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 86059 |
| 36 | 王诗忠 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 51812 |
| 37 | 王丽青 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 54527 |
| 38 | 谢宝义 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 74297 |
| 39 | 李仲 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 61713 |
| 40 | 马义航 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 95618 |
| 41 | 周显彬 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 77013 |
| 42 | 张显 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 94019 |
| 43 | 冯树洋 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 52631 |
| 44 | 吴浩浩 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 42537 |
| 45 | 綦义超 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 31233 |
| 46 | 麦宁烽 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 34050 |
| 47 | 杨家宁 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 93013 |
| 48 | 陈荣 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81516 |
| 49 | 叶修波 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 75010 |
| 50 | 杨涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 65814 |
| 51 | 刘洪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 27557 |
| 52 | 江艺 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 43013 |
| 53 | 冯先乾 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 00239 |
| 54 | 兰辉 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 40055 |
| 55 | 蔡云浪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 45614 |
| 56 | 郑传航 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 23216 |
| 57 | 张冲 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 93215 |
| 58 | 李亚鹏 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 65615 |
| 59 | 朱武林 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 2769X |
| 60 | 杨盛明 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 51857 |
| 61 | 李涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81634 |
| 62 | 李长弘 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 06074 |
| 63 | 骆弟林 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81414 |
| 64 | 周游 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 6421X |
| 65 | 肖遥遥 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 07416 |
| 66 | 张选伟 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 56054 |
| 67 | 王凯 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 70415 |
| 68 | 娄勇进 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 61815 |
| 69 | 唐开旭 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81515 |
| 70 | 邵小林 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 21831 |
| 71 | 杨登位 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 5301X |
| 72 | 肖喜乾 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 31516 |
| 73 | 杨单单 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 97017 |
| 74 | 曾亚松 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 01113 |
| 75 | 姚昭翼 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 0357X |
| 76 | 谯堃 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 03616 |
| 77 | 李明强 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 03573 |
| 78 | 张乐 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 56818 |
| 79 | 崔同涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 60718 |
| 80 | 黄佳飞 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 1641X |
| 81 | 刘露 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 62022 |
| 82 | 黄加旭 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 62417 |
| 83 | 杨本德 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 23215 |
| 84 | 何海涛 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 35013 |
| 85 | 陈飞 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 94610 |
| 86 | 郑红 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 7061x |
| 87 | 曹小贵 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 47419 |
| 88 | 李鹏超 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 93619 |
| 89 | 杨洋 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 15616 |
| 90 | 刘帅 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 10435 |
| 91 | 王茂成 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 17059 |
| 92 | 罗支强 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 47211 |
| 93 | 李季 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 27611 |
| 94 | 钟玉涛 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 01214 |
| 95 | 张崇彦 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 93655 |
| 96 | 王红力 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 56855 |
| 97 | 李龙训 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 97016 |
| 98 | 姜丘 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 51038 |
| 99 | 魏顺意 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 60834 |
| 100 | 周银波 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 20512 |
| 101 | 姜恩弟 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 57478 |
| 102 | 王海 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 06017 |
| 103 | 胡雄伟 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 54037 |
| 104 | 王廷玉 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 25811 |
| 105 | 杨开艳 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 5402X |
| 106 | 钱俊杰 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 4241X |
| 107 | 罗洪宇 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 55651 |
| 108 | 陈林雯 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 70026 |
| 109 | 许宸祯 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 97633 |
| 110 | 董蓉 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 48126 |
| 111 | 陈华才 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 30013 |
| 112 | 陈振国 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 83624 |
| 113 | 刘自立 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 84054 |
| 114 | 杨越 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 32170 |
| 115 | 汪辉忠 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 9363X |
| 116 | 龚建飞 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 63614 |
| 117 | 汪杰 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 11831 |
| 118 | 熊锐 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 45917 |
| 119 | 吴俊杰 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 44814 |
| 120 | 张晶鸿 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 61853 |
| 121 | 刘爽 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 01117 |
| 122 | 宋具王 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 10817 |
| 123 | 周子轩 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 9101X |
| 124 | 冯盛贤 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 70813 |
| 125 | 徐彪 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 92219 |
| 126 | 文建民 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 52810 |
| 127 | 郑小童 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 00011 |
| 128 | 代荣乾 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 62418 |
| 129 | 文远弢 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 66031 |
| 130 | 任昌模 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 1701X |
| 131 | 李长松 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 01217 |
| 132 | 黄姝琦 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 74042 |
| 133 | 吴德凤 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 04621 |
| 134 | 郗新翔 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 50411 |
| 135 | 何明君 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 40028 |
| 136 | 徐静雅 | 女 | 综合类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 27625 |
| 137 | 王瑞祥 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 31630 |
| 138 | 罗显召 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 8745X |
| 139 | 秦维 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 8013X |
| 140 | 周铭 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 5049X |
| 141 | 张弛 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 90817 |
| 142 | 段昭旭 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 84238 |
| 143 | 向必飞 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 55014 |
| 144 | 龚小进 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 16072 |
| 145 | 穆应熊 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 54431 |
| 146 | 杨梦杰 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 07615 |
| 147 | 周清 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 1743X |
| 148 | 赵旭东 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 97013 |
| 149 | 李东 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 43217 |
| 150 | 李远洋 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 45638 |
| 151 | 陈珺 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 04717 |
| 152 | 溥于慧 | 女 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 30061 |
| 153 | 曹涵 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 80813 |
| 154 | 周牛牛 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 8003X |
| 155 | 黄杰 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 41877 |
| 156 | 刘建勇 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 17314 |
| 157 | 王博 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 20035 |
| 158 | 石宗旻 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 67619 |
| 159 | 唐小峰 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 77430 |
| 160 | 金顺烨 | 男 | 综合类 | 信息管理与信息系统相关专业 | 3003X |
| 161 | 陈忠鑫 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 06059 |
| 162 | 刘德柱 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 87452 |
| 163 | 白其军 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 90019 |
| 164 | 韦超 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 53619 |
| 165 | 何仕波 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 54518 |
| 166 | 万俚邑 | 女 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 30049 |
| 167 | 谢旭 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 27034 |
| 168 | 张云 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 50036 |
| 169 | 李长丰 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 45511 |
| 170 | 蔡利腾 | 男 | 综合类 | 建筑环境与能源应用工程 | 66010 |
| 171 | 王维麟 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 52811 |
| 172 | 邹东序 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 27412 |
| 173 | 胡廷彬 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 50412 |
| 174 | 甘茂军 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 23638 |
| 175 | 周丽 | 女 | 综合类 | 给排水工程 | 16823 |
| 176 | 江翥 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 53137 |
| 177 | 安廷军 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 64011 |
| 178 | 刘禹涛 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 52498 |
| 179 | 李志亮 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 6541X |
| 180 | 廖希铭 | 男 | 综合类 | 给排水工程 | 0705X |
| 181 | 郭建刚 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 77054 |
| 182 | 周宇 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 18194 |
| 183 | 李沛沛 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 56215 |
| 184 | 陈炯 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 85638 |
| 185 | 李锐 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 10214 |
| 186 | 陈青 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 44015 |
| 187 | 戴路遥 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 8003X |
| 188 | 丁清扬 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 65416 |
| 189 | 熊翔 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 51517 |
| 190 | 宋云飞 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程相关专业 | 94018 |
| 191 | 蒋昊 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 00018 |
| 192 | 何艳玲 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 14982 |
| 193 | 陈林林 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 26516 |
| 194 | 江信 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 44030 |
| 195 | 邓世尧 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 8401x |
| 196 | 何凯欣 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 80026 |
| 197 | 石雨辰 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 52453 |
| 198 | 代坤义 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 13017 |
| 199 | 陈华进 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 25219 |
| 200 | 高立 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 22813 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157