您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-07-15 17:06阅读:
福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。根据《福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,为做好我市事业单位公开招聘面试工作,现将面试人员名单进行公示及相关事宜公告如下:
一、面试人员名单公示
经福泉市2019年事业单位公开招聘领导小组组织资格复审,现将资格复审合格并进入面试人员名单公示如下:
面试人员名单详见附件。
公示时间2019年7月15日至7月19日,在公示期内,如有问题请及时向福泉市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映,逾期不再受理,联系电话0854-2220185。
二、面试及相关事宜
(一)组织领导
本次面试工作由福泉市事业单位公开招聘工作领导小组统一组织实施。
(二)面试时间、地点及方式
面试时间:2019年7月27日(具体面试时间详见准考证)
面试地点:福泉市实验学校。
面试方式:结构化面试。
(三)面试对象
面试人员名单详见附件。
(四)面试准考证领取时间、地点及方式
1、领取时间:
2019年7月22日至7月24日(早上8:30—下午17:30)。
2、领取地点:
福泉市人力资源和社会保障局干部科(4楼1405室)。
3、领取方式:
考生持有效《居民身份证》(含有效临时身份证)领取面试准考证。逾期不领取面试准考证的面试人员,视为自动放弃面试,取消其面试资格。
面试其他事宜详见面试准考证。
(五)特别提示:
1、面试当日7:30面试人员须同时持面试准考证、有效《居民身份证》原件进入侯考室。证件不全、证件过期或与本人不符的,不能进入侯考室参加面试。8:10仍未到达指定侯考室的面试人员视为自动放弃,不准进入侯考室,责任自负。
2、资格复审合格的考生,面试成绩须在最低合格分数线60分及以上,方能进入下一环节。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
3、面试考生务必认真仔细查看并熟记本人面试时间,务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
4、福泉市2019年公开招聘相关信息均在福泉市人民政府网站(http://www.gzfuquan.gov.cn/)上进行公布,请考生密切关注。网站公布的公开招聘相关信息,因考生未及时认真阅读而引起的后果,由考生自负。
三、纪律监督
面试工作接受市纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
监督电话:0854—2215317 福泉市纪委市监委
联系电话:0854—2220185 福泉市人力资源社会保障局干部科
附件:福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
福泉市公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2019年7月15日
附件下载:福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单.xlsx
福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 5152270403929 | 古飘 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
2 | 5152270409106 | 罗林林 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
3 | 5152270403815 | 赵伽焜 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
4 | 5152270403902 | 张平 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
5 | 5152270403811 | 龙苏立 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
6 | 5152270404012 | 王超 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 |
7 | 5552270404614 | 唐陈 | 202福泉市中医医院 | 01放射科医师 |
8 | 5552270404524 | 杨显柱 | 202福泉市中医医院 | 01放射科医师 |
9 | 5552270404610 | 朱志宏 | 203福泉市妇幼保健院 | 01临床医师 |
10 | 5552270409122 | 常青 | 203福泉市妇幼保健院 | 01临床医师 |
11 | 5552270404514 | 胡显坤 | 203福泉市妇幼保健院 | 01临床医师 |
12 | 5252270404226 | 唐路路 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
13 | 5252270404323 | 杨华静 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
14 | 5252270404212 | 陈艳 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
15 | 5252270404218 | 何丽 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
16 | 5252270404209 | 蔡青伶 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
17 | 5252270404222 | 张爱婷 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
18 | 5252270404211 | 唐春维 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
19 | 5252270404320 | 伍玲君 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
20 | 5252270404324 | 罗丽琼 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 |
21 | 5152270403825 | 周行念 | 203福泉市妇幼保健院 | 04中医科医师 |
22 | 5352270404402 | 郑时艳 | 203福泉市妇幼保健院 | 05药剂科医师 |
23 | 5352270404409 | 卢洪杰 | 203福泉市妇幼保健院 | 05药剂科医师 |
24 | 5352270409116 | 蒲小敏 | 203福泉市妇幼保健院 | 05药剂科医师 |
25 | 5152270403928 | 罗竣瀚 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01医师 |
26 | 5152270404013 | 彭华梅 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01医师 |
27 | 5152270403816 | 祝华峰 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01医师 |
28 | 5352270404419 | 陈青堂 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02医师 |
29 | 5352270409120 | 卢安碧 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02医师 |
30 | 5352270404427 | 罗丹萍 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02医师 |
31 | 5552270404602 | 罗菊 | 205福泉市金山社区卫生服务中心 | 01医师 |
32 | 5252270404228 | 潘玉票 | 206福泉市陆坪中心卫生院 | 01医师 |
33 | 5252270404229 | 黎子樱 | 206福泉市陆坪中心卫生院 | 01医师 |
34 | 5252270404305 | 易力 | 206福泉市陆坪中心卫生院 | 01医师 |
35 | 5152270403808 | 史倨 | 207福泉市黄丝卫生院 | 01医师 |
36 | 5152270403911 | 杨慧 | 207福泉市黄丝卫生院 | 01医师 |
37 | 5152270404030 | 宋赣浈 | 208福泉市道坪中心卫生院 | 01医师 |
38 | 5152270403807 | 潘瑞 | 208福泉市道坪中心卫生院 | 01医师 |
39 | 5152270404129 | 周凯 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
40 | 5152270404026 | 梁健 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
41 | 5152270409104 | 罗桂芬 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
42 | 5152270403828 | 徐丽琴 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
43 | 5152270403926 | 唐欢 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
44 | 5152270404114 | 罗炜炜 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
45 | 5152270403824 | 唐涛 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
46 | 5152270404107 | 管炳垚 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
47 | 5152270404127 | 田伟 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
48 | 5152270404011 | 李芳 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
49 | 5152270404102 | 李地宽 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 |
50 | 5552270404517 | 徐明贵 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
51 | 5552270404618 | 刘青达 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
52 | 5552270404616 | 陈琴 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
53 | 5552270404520 | 邓朝香 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
54 | 5552270404511 | 刘叶 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
55 | 5552270404601 | 杨昌熹 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 |
56 | 4252270403126 | 解倩倩 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
57 | 4252270402823 | 兰罗维 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
58 | 4252270403528 | 杨青青 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
59 | 4252270402807 | 李腾辉 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
60 | 4252270402923 | 成敬忠 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
61 | 4252270402903 | 杨仁炼 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 |
62 | 4252270403314 | 王盼 | 212福泉市第四中学 | 01语文教师 |
63 | 4252270402820 | 肖艺丰 | 212福泉市第四中学 | 01语文教师 |
64 | 4252270403215 | 阮运梅 | 212福泉市第四中学 | 01语文教师 |
65 | 4252270402925 | 邓乾芬 | 212福泉市第四中学 | 02数学教师 |
66 | 4252270403302 | 余逍 | 212福泉市第四中学 | 02数学教师 |
67 | 4252270403508 | 李扬柳 | 212福泉市第四中学 | 02数学教师 |
68 | 4252270403423 | 刘璐 | 212福泉市第四中学 | 03物理教师 |
69 | 4252270403519 | 陆茂林 | 212福泉市第四中学 | 03物理教师 |
70 | 4252270402905 | 吴常沅 | 212福泉市第四中学 | 03物理教师 |
71 | 4252270403420 | 黄悦 | 212福泉市第四中学 | 04政治教师 |
72 | 4252270403311 | 胡卫 | 212福泉市第四中学 | 04政治教师 |
73 | 4252270403530 | 张鑫 | 213福泉市龙昌初级中学 | 01英语教师 |
74 | 4252270402819 | 陈蒙蒙 | 213福泉市龙昌初级中学 | 01英语教师 |
75 | 4252270403122 | 舒安娜 | 213福泉市龙昌初级中学 | 01英语教师 |
76 | 4252270403717 | 郑杰 | 213福泉市龙昌初级中学 | 02音乐教师 |
77 | 4252270403712 | 杨秀琴 | 213福泉市龙昌初级中学 | 03数学教师 |
78 | 4252270403223 | 曾祥静 | 213福泉市龙昌初级中学 | 03数学教师 |
79 | 4152270400316 | 韩子木 | 214福泉市第二小学 | 01音乐教师 |
80 | 4152270401012 | 吕群 | 214福泉市第二小学 | 02美术教师 |
81 | 4152270402118 | 张莎丽 | 214福泉市第二小学 | 02美术教师 |
82 | 4152270400414 | 潘应才 | 214福泉市第二小学 | 02美术教师 |
83 | 4152270400729 | 张容嘉 | 215福泉市第四小学 | 01语文教师 |
84 | 4152270401708 | 汪培 | 215福泉市第四小学 | 01语文教师 |
85 | 4152270400817 | 代仁琴 | 215福泉市第四小学 | 01语文教师 |
86 | 4152270401719 | 孙倩 | 215福泉市第四小学 | 02英语教师 |
87 | 4152270401627 | 罗梓艺 | 215福泉市第四小学 | 02英语教师 |
88 | 4152270401202 | 陈如桃 | 215福泉市第四小学 | 02英语教师 |
89 | 4152270401309 | 范晓娟 | 215福泉市第四小学 | 03数学教师 |
90 | 4152270401116 | 吴文菁 | 216福泉市第五小学 | 01英语教师 |
91 | 4152270400412 | 徐国丽 | 216福泉市第五小学 | 01英语教师 |
92 | 4152270400605 | 许小禹 | 216福泉市第五小学 | 01英语教师 |
93 | 4152270401015 | 周劲芬 | 217福泉市第六小学 | 01美术教师 |
94 | 4152270402108 | 罗茂宇 | 217福泉市第六小学 | 01美术教师 |
95 | 4152270400214 | 邱晨 | 217福泉市第六小学 | 01美术教师 |
96 | 4152270402618 | 吴崇辉 | 217福泉市第六小学 | 02音乐教师 |
97 | 4152270400318 | 吴海珍 | 217福泉市第六小学 | 02音乐教师 |
98 | 4152270402219 | 潘婷 | 217福泉市第六小学 | 02音乐教师 |
99 | 4152270400407 | 熊珠宏 | 217福泉市第六小学 | 03语文教师 |
100 | 4152270402027 | 邓勇丽 | 217福泉市第六小学 | 03语文教师 |
101 | 4152270400915 | 谢晶 | 217福泉市第六小学 | 03语文教师 |
102 | 4152270401218 | 高艳 | 217福泉市第六小学 | 03语文教师 |
103 | 4152270402229 | 潘吉超 | 217福泉市第六小学 | 04体育教师 |
104 | 4152270400711 | 张由成 | 217福泉市第六小学 | 04体育教师 |
105 | 4152270402123 | 顾先怀 | 217福泉市第六小学 | 04体育教师 |
106 | 4152270400404 | 莫含英 | 217福泉市第六小学 | 05数学教师 |
107 | 4152270400305 | 宋艾优 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
108 | 4152270401808 | 谭文佳 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
109 | 4152270400419 | 王攀惠 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
110 | 4152270401628 | 彭潇 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
111 | 4152270402420 | 刘正欢 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
112 | 4152270402429 | 张躜 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
113 | 4152270400115 | 罗茂竹 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
114 | 4152270401624 | 吴兴琼 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
115 | 4152270402615 | 周旭 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
116 | 4152270401106 | 彭微芳 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
117 | 4152270401212 | 胡立 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 |
118 | 4152270401601 | 付纪红 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
119 | 4152270400103 | 宋江瑶 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
120 | 4152270401904 | 杨芳芳 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
121 | 4152270402516 | 朱倩文 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
122 | 4152270402723 | 潘红 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
123 | 4152270402601 | 吴龙菲 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 |
124 | 4152270400708 | 宋文豪 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
125 | 4152270402603 | 杨东霞 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
126 | 4152270400607 | 罗林凤 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
127 | 4152270401722 | 骆彪 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
128 | 4152270401806 | 吴翠兰 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
129 | 4152270401306 | 李方佳 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
130 | 4152270402511 | 时宏雨 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
131 | 4152270402505 | 李晓玲 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
132 | 4152270401428 | 蒙晶晶 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
133 | 4152270400511 | 张荣进 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
134 | 4152270401729 | 王婷 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
135 | 4152270400111 | 赵先勇 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
136 | 4152270402217 | 刘建涛 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 |
137 | 4152270402224 | 张艳梅 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
138 | 4152270401829 | 冉露露 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
139 | 4152270401817 | 曹文秘 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
140 | 4152270400220 | 林莉 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
141 | 4152270401014 | 周刚杰 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
142 | 4152270400406 | 刘广萍 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
143 | 4152270400920 | 方泽睿 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
144 | 4152270402130 | 李星 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
145 | 4152270402513 | 唐强 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 |
146 | 4152270401224 | 李婧雯 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
147 | 4152270401804 | 杨杨 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
148 | 4152270401410 | 李泳洁 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
149 | 4152270402003 | 叶阳会 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
150 | 4152270402310 | 周娱 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
151 | 4152270400901 | 陈勰 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
152 | 4152270401010 | 杨仕艳 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 |
153 | 4152270400505 | 唐力 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
154 | 4152270400726 | 杨双双 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
155 | 4152270402204 | 夏萍苹 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
156 | 4152270401913 | 冉敏君 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
157 | 4152270401126 | 吴传兴 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
158 | 4152270400814 | 王瑞雪 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
159 | 4152270401424 | 罗秀英 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
160 | 4152270401713 | 罗雪 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
161 | 4152270401824 | 蒲启梅 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
162 | 4152270401813 | 王彩 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 |
163 | 5152270403802 | 吴秋艳 | 219福泉市第三幼儿园 | 01校医 |
164 | 5152270403913 | 曹兴香 | 219福泉市第三幼儿园 | 01校医 |
165 | 5152270403905 | 李富梅 | 220福泉市牛场第二幼儿园 | 01校医 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157