您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-07-22 13:52阅读:
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 姜丁萍 | 000925 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 92.2 | 进入笔试 |
2 | 冉桂云 | 009755 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 77.4 | 进入笔试 |
3 | 杨铤 | 052968 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 74.6 | 进入笔试 |
4 | 姚桂柳 | 003598 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 缺考 | |
5 | 谭碧敏 | 011252 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 缺考 | |
6 | 杨通权 | 056722 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 缺考 | |
7 | 陆松美 | 021849 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 70.8 | |
8 | 张娅玲 | 065995 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 68.2 | |
9 | 简韵逻 | 010049 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 62 | |
10 | 吴晓芳 | 010328 | 天柱县文化馆 | 09012专业技术岗位 | 60.4 | |
11 | 包远志 | 006624 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 71.2 | 进入笔试 |
12 | 曾卓 | 027038 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 83.9 | 进入笔试 |
13 | 陈玮玮 | 016750 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 90.8 | 进入笔试 |
14 | 黄照霞 | 000981 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 缺考 | |
15 | 杨园 | 060346 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 缺考 | |
16 | 赵瑞雪 | 063097 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 缺考 | |
17 | 李颖 | 073296 | 天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 缺考 | |
18 | 黄磊 | 086817 | 天柱县融媒体中心 | 09027专业技术岗位 | 71.6 | 进入笔试 |
19 | 安健鑫 | 077992 | 天柱县融媒体中心 | 09027专业技术岗位 | 81.34 | 进入笔试 |
20 | 曹泓望 | 001142 | 天柱县融媒体中心 | 09027专业技术岗位 | 87.6 | 进入笔试 |
21 | 曾澄 | 038758 | 天柱县融媒体中心 | 09027专业技术岗位 | 缺考 | |
22 | 刘小七 | 003182 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
23 | 龙明潇 | 004792 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
24 | 龙杏连 | 007937 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
25 | 粟青兰 | 008288 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
26 | 龙臻 | 013744 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
27 | 龙冬香 | 015279 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
28 | 罗春红 | 015397 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
29 | 龙集姣 | 015701 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
30 | 刘美娟 | 015799 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
31 | 龙燕怡 | 016140 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
32 | 龙起爱 | 016993 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
33 | 龙梅玲 | 017887 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
34 | 彭泽凤 | 018212 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
35 | 龙春萍 | 019343 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
36 | 王献梅 | 019814 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 缺考 | 取消笔试资格 |
37 | 王青秀 | 023404 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
38 | 潘秋燕 | 024030 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
39 | 杨鸾燕 | 024346 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
40 | 刘凤晓 | 026007 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
41 | 潘玉竹 | 026045 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
42 | 杨仙满 | 030613 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
43 | 吴柳桂 | 031695 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
44 | 龙贞利 | 036345 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
45 | 龙茜 | 036884 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
46 | 杨慧 | 036899 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
47 | 杨昌根 | 037191 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
48 | 潘仁圭 | 037650 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
49 | 罗玉玲 | 038286 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 缺考 | 取消笔试资格 |
50 | 杨春燕 | 038654 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
51 | 罗丽 | 041416 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
52 | 杨慧 | 047569 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
53 | 吴彩柳 | 052314 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
54 | 胥荷平 | 052583 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
55 | 龙孟湖 | 053643 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
56 | 王秀梅 | 054656 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
57 | 彭莲满 | 055019 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
58 | 龙姜桂 | 055757 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
59 | 陆燕 | 056230 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
60 | 刘小琴 | 059559 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
61 | 龙贞颖 | 059719 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
62 | 刘倩菲 | 060538 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
63 | 龙银凡 | 062112 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
64 | 谭江元 | 062429 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
65 | 吴春燕 | 067711 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 缺考 | 取消笔试资格 |
66 | 朱燕红 | 070086 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
67 | 龙秋芝 | 070332 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
68 | 袁桃翠 | 072598 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
69 | 杨远芬 | 075221 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
70 | 刘铃 | 076110 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
71 | 吴位花 | 082549 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
72 | 胡轶 | 091171 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
73 | 龙秋梅 | 094215 | 天柱县高酿镇中心卫生院 | 09039专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
74 | 龙代桂 | 000712 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
75 | 陶珍华 | 006052 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
76 | 潘平 | 015669 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
77 | 龙海烟 | 016033 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
78 | 吴云 | 016103 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
79 | 杨玉鹏 | 017580 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
80 | 罗菊梅 | 017941 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 缺考 | 取消笔试资格 |
81 | 龙钰 | 022649 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
82 | 黄同杭 | 034431 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
83 | 吴高峰 | 035194 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
84 | 龙轶婷 | 040907 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
85 | 全裕龙 | 041034 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
86 | 江月芝 | 046757 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
87 | 陆蓝岚 | 052466 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
88 | 龙世锡 | 055407 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
89 | 杨国兰 | 056483 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
90 | 龙先明 | 058081 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
91 | 刘荣锋 | 060381 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
92 | 潘海坤 | 063880 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
93 | 龙后炜 | 068573 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
94 | 龚纬辉 | 069503 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
95 | 杨颜菊 | 092312 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
96 | 杨天锡 | 094347 | 天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 合格 | 进入笔试 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157