您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-03 21:16阅读:
余庆县2019年公开招聘事业单位人员考试总成绩公示 | |||||||||
笔试考点 | 笔试准考证号 | 笔试总成绩 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 报考岗位 | 面试考场 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 |
59 | 1152215901711 | 168.00 | 607余庆县河道管理所 | 01专业技术 | 11综合管理类岗位 | 1 | 1 | 74.60 | 63.44 |
59 | 1152215901830 | 180.50 | 606余庆县项目管理服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 2 | 81.40 | 68.66 |
59 | 1152215901015 | 190.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 3 | 81.40 | 70.66 |
59 | 1152215902716 | 186.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 4 | 77.10 | 68.14 |
59 | 1152215902603 | 166.00 | 602余庆县基层财政管理局 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 5 | 79.70 | 65.08 |
59 | 1152215902124 | 178.50 | 602余庆县基层财政管理局 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 6 | 77.40 | 66.66 |
59 | 1152215903323 | 187.00 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 7 | 75.70 | 67.68 |
59 | 1152215901624 | 203.50 | 606余庆县项目管理服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 9 | 79.50 | 72.50 |
59 | 1152215902914 | 167.50 | 604余庆县综合行政执法大队 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 10 | 83.30 | 66.82 |
59 | 1152215906909 | 192.50 | 602余庆县基层财政管理局 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 12 | 81.10 | 70.94 |
59 | 1152215902308 | 198.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 13 | 79.70 | 71.58 |
59 | 1152215904404 | 192.00 | 601余庆县大数据发展办公室 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 15 | 77.90 | 69.56 |
59 | 1152215902423 | 206.00 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 16 | 80.20 | 73.28 |
59 | 1152215906324 | 185.00 | 607余庆县河道管理所 | 01专业技术 | 11综合管理类岗位 | 1 | 17 | 76.30 | 67.52 |
59 | 1152215900903 | 198.00 | 607余庆县河道管理所 | 01专业技术 | 11综合管理类岗位 | 1 | 18 | 75.80 | 69.92 |
59 | 1152215900404 | 188.50 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 19 | 80.90 | 70.06 |
59 | 1152215901515 | 174.00 | 604余庆县综合行政执法大队 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 20 | 78.20 | 66.08 |
59 | 1152215906229 | 195.00 | 602余庆县基层财政管理局 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 21 | 79.60 | 70.84 |
59 | 1152215900118 | 185.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 22 | 75.90 | 67.46 |
59 | 1152215900604 | 171.50 | 604余庆县综合行政执法大队 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 23 | 80.20 | 66.38 |
59 | 1152215901821 | 186.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 25 | 82.30 | 70.22 |
59 | 1152215900518 | 198.50 | 601余庆县大数据发展办公室 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 26 | 83.70 | 73.18 |
59 | 1152215900111 | 179.00 | 602余庆县基层财政管理局 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 27 | 72.40 | 64.76 |
59 | 1152215901228 | 186.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 28 | 77.10 | 68.14 |
59 | 1152215904427 | 196.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 29 | 82.40 | 72.26 |
59 | 1152215901002 | 187.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 30 | 82.52 | 70.51 |
59 | 1152215907129 | 188.00 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 31 | 78.90 | 69.16 |
59 | 1152215905912 | 194.00 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 32 | 78.90 | 70.36 |
59 | 1152215900127 | 186.00 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 34 | 82.30 | 70.12 |
59 | 1152215907225 | 146.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 05工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 35 | 73.40 | 58.66 |
59 | 1152215901630 | 148.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 05工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | 36 | 79.30 | 61.32 |
59 | 1152215904412 | 202.50 | 601余庆县大数据发展办公室 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215900526 | 209.00 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215900911 | 185.50 | 603余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215907425 | 188.00 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215904429 | 182.50 | 606余庆县项目管理服务中心 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215905003 | 169.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 06工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 1 | 77.20 | 64.78 |
59 | 1152215906629 | 169.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 06工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 2 | 81.10 | 66.34 |
59 | 1152215906002 | 171.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 06工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 3 | 80.00 | 66.20 |
59 | 1152215906423 | 168.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 04工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 4 | 83.42 | 66.97 |
59 | 1152215902604 | 150.50 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 04会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 5 | 77.84 | 61.24 |
59 | 1152215904005 | 159.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 04工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 6 | 80.40 | 64.06 |
59 | 1152215901009 | 149.00 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 04会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 7 | 83.00 | 63.00 |
59 | 1152215902109 | 158.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 04工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 8 | 76.40 | 62.26 |
59 | 1152215901501 | 149.50 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 04会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 9 | 82.82 | 63.03 |
59 | 1152215905715 | 180.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 10 | 80.24 | 68.20 |
59 | 1152215907009 | 184.50 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 11 | 81.06 | 69.32 |
59 | 1152215900628 | 184.00 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 12 | 85.30 | 70.92 |
59 | 1152215902501 | 178.50 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 13 | 81.36 | 68.24 |
59 | 1152215900130 | 178.50 | 610余庆县中医医院 | 02会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 14 | 81.06 | 68.12 |
59 | 1152215906409 | 181.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 15 | 81.14 | 68.66 |
59 | 1152215901805 | 179.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 16 | 83.06 | 69.12 |
59 | 1152215905204 | 202.50 | 610余庆县中医医院 | 02会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 17 | 82.12 | 73.35 |
59 | 1152215907012 | 183.00 | 610余庆县中医医院 | 02会计 | 11综合管理类岗位 | 2 | 18 | 82.36 | 69.54 |
59 | 1152215904627 | 157.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 20 | 78.56 | 62.82 |
59 | 1152215907026 | 175.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 21 | 80.30 | 67.12 |
59 | 1152215901721 | 156.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 22 | 80.38 | 63.35 |
59 | 1152215901929 | 189.00 | 610余庆县中医医院 | 01办公室工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 23 | 74.40 | 67.56 |
59 | 1152215905829 | 180.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 24 | 80.06 | 68.12 |
59 | 1152215903210 | 154.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 25 | 75.30 | 60.92 |
59 | 1152215903607 | 145.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 26 | 77.66 | 60.16 |
59 | 1152215906608 | 177.50 | 610余庆县中医医院 | 01办公室工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 27 | 82.16 | 68.36 |
59 | 1152215906322 | 161.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 28 | 77.74 | 63.30 |
59 | 1152215901508 | 147.00 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 01工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 29 | 75.30 | 59.52 |
59 | 1152215903306 | 179.50 | 610余庆县中医医院 | 01办公室工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 30 | 82.70 | 68.98 |
59 | 1152215902518 | 181.00 | 610余庆县中医医院 | 03信息科工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 31 | 79.68 | 68.07 |
59 | 1152215904102 | 185.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 03工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 32 | 80.62 | 69.35 |
59 | 1152215906719 | 180.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 03工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 33 | 77.96 | 67.28 |
59 | 1152215902218 | 192.50 | 612余庆县所属乡镇事业单位 | 03工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 34 | 81.88 | 71.25 |
59 | 1152215903315 | 180.50 | 610余庆县中医医院 | 03信息科工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 35 | 73.64 | 65.56 |
59 | 1152215902018 | 180.50 | 610余庆县中医医院 | 03信息科工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | 36 | 80.28 | 68.21 |
59 | 1152215903503 | 178.50 | 605余庆县国有资产投资服务中心 | 02工作员 | 11综合管理类岗位 | 2 | -1.00 | ||
60 | 4152216001026 | 187.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 1 | 82.40 | 70.46 |
60 | 4152216001527 | 181.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 2 | 74.76 | 66.20 |
60 | 4152216003610 | 174.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 3 | 77.02 | 65.61 |
60 | 4152216002914 | 180.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 4 | 81.00 | 68.40 |
60 | 4152216002114 | 170.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 5 | 82.10 | 66.94 |
60 | 4152216003128 | 169.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 6 | 81.54 | 66.42 |
60 | 4152216001019 | 169.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 7 | 64.80 | 59.72 |
60 | 4152216001228 | 182.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 8 | 84.34 | 70.14 |
60 | 4152216001919 | 177.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 9 | 72.80 | 64.62 |
60 | 4152216000919 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 10 | 71.10 | 63.44 |
60 | 4152216000312 | 196.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 11 | 82.70 | 72.38 |
60 | 4152216001203 | 174.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 12 | 72.40 | 63.76 |
60 | 4152216000624 | 177.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 13 | 80.60 | 67.64 |
60 | 4152216002725 | 170.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 14 | 84.30 | 67.72 |
60 | 4152216000202 | 170.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 15 | 78.10 | 65.34 |
60 | 4152216000524 | 173.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 16 | 85.70 | 68.98 |
60 | 4152216003425 | 172.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 17 | 82.10 | 67.34 |
60 | 4152216001404 | 179.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 18 | 85.90 | 70.26 |
60 | 4152216000604 | 182.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 19 | 82.00 | 69.20 |
60 | 4152216000801 | 193.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 20 | 81.22 | 71.09 |
60 | 4152216002429 | 183.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 21 | 84.90 | 70.56 |
60 | 4152216002015 | 193.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 22 | 77.40 | 69.66 |
60 | 4152216003214 | 189.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 23 | 86.50 | 72.40 |
60 | 4152216001719 | 199.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 24 | 82.10 | 72.64 |
60 | 4152216001301 | 190.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 25 | 75.00 | 68.00 |
60 | 4152216001311 | 186.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | 26 | 80.00 | 69.20 |
60 | 4152216001128 | 191.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 04特殊教育教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216003009 | 184.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216000101 | 178.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216001007 | 174.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 06英语教师 | 41小学教师类岗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216003715 | 173.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 1 | 82.04 | 67.42 |
60 | 4152216002425 | 188.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 2 | 79.22 | 69.39 |
60 | 4152216003621 | 171.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 3 | 82.82 | 67.43 |
60 | 4152216000128 | 186.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 4 | 84.26 | 70.90 |
60 | 4152216001211 | 190.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 5 | 85.30 | 72.12 |
60 | 4152216003612 | 187.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 6 | 75.44 | 67.58 |
60 | 4152216002017 | 173.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 7 | 85.18 | 68.67 |
60 | 4152216000909 | 188.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 8 | 81.30 | 70.22 |
60 | 4152216003005 | 191.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 9 | 81.86 | 71.04 |
60 | 4152216004121 | 172.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 11 | 69.60 | 62.34 |
60 | 4152216002323 | 214.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 12 | 81.20 | 75.38 |
60 | 4152216001910 | 193.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 14 | 80.82 | 71.03 |
60 | 4152216002308 | 182.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 15 | 80.56 | 68.62 |
60 | 4152216001124 | 189.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 16 | 82.66 | 70.86 |
60 | 4152216002603 | 174.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 17 | 85.84 | 69.14 |
60 | 4152216003923 | 185.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 18 | 82.30 | 69.92 |
60 | 4152216002519 | 166.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 02美术教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 19 | 85.76 | 67.60 |
60 | 4152216001717 | 188.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 02美术教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 20 | 86.38 | 72.15 |
60 | 4152216000513 | 174.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 02美术教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 21 | 86.84 | 69.64 |
60 | 4152216000227 | 169.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 22 | 82.60 | 66.94 |
60 | 4152216003728 | 174.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 23 | 83.94 | 68.48 |
60 | 4152216002213 | 172.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 24 | 82.10 | 67.34 |
60 | 4152216002713 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 25 | 85.28 | 69.11 |
60 | 4152216002126 | 176.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 26 | 86.50 | 69.80 |
60 | 4152216004026 | 174.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 01科学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | 27 | 81.42 | 67.47 |
60 | 4152216001407 | 172.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | -1.00 | ||
60 | 4152216003422 | 171.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 03数学教师 | 41小学教师类岗位 | 4 | -1.00 | ||
60 | 4152216004204 | 144.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 05体育教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 1 | 73.40 | 58.26 |
60 | 4152216002607 | 152.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 05体育教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 2 | 83.60 | 63.84 |
60 | 4152216001607 | 154.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 05体育教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 3 | 81.00 | 63.30 |
60 | 4152216001812 | 181.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 4 | 75.08 | 66.23 |
60 | 4152216000711 | 192.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 5 | 80.90 | 70.86 |
60 | 4152216002917 | 182.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 6 | 80.32 | 68.63 |
60 | 4152216003702 | 176.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 7 | 83.00 | 68.50 |
60 | 4152216001219 | 189.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 8 | 83.60 | 71.34 |
60 | 4152216003122 | 183.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 9 | 76.72 | 67.39 |
60 | 4152216002602 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 10 | 80.10 | 67.04 |
60 | 4152216000626 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 11 | 77.20 | 65.88 |
60 | 4152216003126 | 175.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 12 | 76.38 | 65.65 |
60 | 4152216004102 | 180.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 13 | 82.64 | 69.16 |
60 | 4152216002108 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 14 | 80.64 | 67.26 |
60 | 4152216000807 | 199.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 15 | 83.34 | 73.24 |
60 | 4152216001822 | 188.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 17 | 82.54 | 70.62 |
60 | 4152216002521 | 200.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 18 | 82.68 | 73.17 |
60 | 4152216003911 | 181.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 19 | 83.78 | 69.81 |
60 | 4152216003821 | 204.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 20 | 81.08 | 73.23 |
60 | 4152216004019 | 148.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 21 | 81.36 | 62.24 |
60 | 4152216001501 | 175.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 22 | 84.74 | 69.00 |
60 | 4152216002609 | 160.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 23 | 85.76 | 66.40 |
60 | 4152216002303 | 149.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 24 | 74.92 | 59.77 |
60 | 4152216001721 | 166.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 25 | 83.00 | 66.50 |
60 | 4152216001925 | 148.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 26 | 82.90 | 62.86 |
60 | 4152216000908 | 166.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 27 | 83.20 | 66.58 |
60 | 4152216003110 | 178.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 28 | 81.40 | 68.26 |
60 | 4152216000506 | 165.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 29 | 84.06 | 66.72 |
60 | 4152216002016 | 160.50 | 613余庆县教育局所属学校 | 07幼儿教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | 30 | 77.34 | 63.04 |
60 | 4152216003322 | 175.00 | 613余庆县教育局所属学校 | 08语文教师 | 41小学教师类岗位 | 5 | -1.00 | ||
58 | 5152215804204 | 143.20 | 610余庆县中医医院 | 04骨伤医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 1 | 80.10 | 60.68 |
58 | 5152215800303 | 114.70 | 610余庆县中医医院 | 04骨伤医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 2 | 77.28 | 53.85 |
58 | 5152215800327 | 124.40 | 610余庆县中医医院 | 04骨伤医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 3 | 77.86 | 56.02 |
58 | 5152215800309 | 137.50 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 4 | 79.70 | 59.38 |
58 | 5152215800219 | 132.10 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 5 | 78.60 | 57.86 |
58 | 5152215800316 | 114.40 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 6 | 75.26 | 52.98 |
58 | 5152215800313 | 141.60 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 7 | 81.50 | 60.92 |
58 | 5152215800106 | 141.00 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 8 | 76.22 | 58.69 |
58 | 5152215800123 | 162.90 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 9 | 74.54 | 62.40 |
58 | 5152215800214 | 150.60 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 10 | 81.89 | 62.87 |
58 | 5152215800304 | 138.70 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 11 | 76.54 | 58.36 |
58 | 5152215800203 | 123.70 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 12 | 82.50 | 57.74 |
58 | 5152215800209 | 120.00 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 13 | 75.20 | 54.08 |
58 | 5152215800122 | 115.40 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 14 | 72.70 | 52.16 |
58 | 5152215800308 | 115.70 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 15 | 72.32 | 52.07 |
58 | 5152215804209 | 138.90 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 16 | 74.24 | 57.48 |
58 | 5152215800127 | 151.50 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 17 | 78.18 | 61.57 |
58 | 5152215800216 | 145.20 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 19 | 77.72 | 60.13 |
58 | 5152215800207 | 112.30 | 610余庆县中医医院 | 07康复科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 20 | 77.24 | 53.36 |
58 | 5152215800223 | 144.50 | 610余庆县中医医院 | 07康复科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 21 | 79.02 | 60.51 |
58 | 5152215800224 | 116.90 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 22 | 75.64 | 53.64 |
58 | 5152215800229 | 131.00 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 24 | 68.84 | 53.74 |
58 | 5152215800109 | 122.00 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 25 | 72.20 | 53.28 |
58 | 5152215804207 | 152.40 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 26 | 78.84 | 62.02 |
58 | 5152215800201 | 112.30 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 27 | 72.88 | 51.61 |
58 | 5152215800311 | 119.50 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 28 | 71.96 | 52.68 |
58 | 5152215800321 | 150.50 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | 29 | 74.86 | 60.04 |
58 | 5152215800120 | 132.90 | 610余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 51中医临床岗位 | 6 | -1.00 | ||
58 | 5152215800226 | 119.90 | 611余庆县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 01中医医生 | 51中医临床岗位 | 6 | -1.00 | ||
