文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-06 12:36阅读:
遵义市2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第二阶段笔试成绩及进入面试人员公示
请进入面试人员带身份证于8月8日下午2点30到红花岗区教育局四楼会议室进行面试。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 报考县 | 报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 考场号 | 座位号 | 备注 |
红001 | 舒雪燕 | 生化0055 | 52212619940811652X | 红花岗区 | 科学 | 60 | 65考场 | 25 | |
红002 | 王园园 | 生化0057 | 520321199502229000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 65考场 | 27 | |
红003 | 金淼 | 生化0059 | 522428199406124000 | 红花岗区 | 科学 | 55 | 65考场 | 29 | |
红004 | 张小维 | 生化0061 | 520203199304086000 | 红花岗区 | 科学 | 58 | 66考场 | 1 | |
红005 | 胡佐霞 | 生化0063 | 522121199206077000 | 红花岗区 | 科学 | 55 | 66考场 | 3 | |
红006 | 张佑群 | 生化0065 | 522121199204203000 | 红花岗区 | 科学 | 45 | 66考场 | 5 | |
红007 | 李孝松 | 生化0067 | 522121199006071000 | 红花岗区 | 科学 | 45 | 66考场 | 7 | |
红008 | 简昌萍 | 生化0069 | 522225199504172000 | 红花岗区 | 科学 | 54 | 66考场 | 9 | |
红009 | 韩艳红 | 生化0071 | 522125199108130000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 66考场 | 11 | |
红010 | 吴娟 | 生化0073 | 522124199203155000 | 红花岗区 | 科学 | 62 | 66考场 | 13 | |
红011 | 龚琴 | 生化0075 | 522121199210147000 | 红花岗区 | 科学 | 63 | 66考场 | 15 | |
红012 | 周丽 | 生化0077 | 522128199407101000 | 红花岗区 | 科学 | 69 | 66考场 | 17 | 进入面试 |
红013 | 李欠欠 | 生化0079 | 522132199505160000 | 红花岗区 | 科学 | 53.5 | 66考场 | 19 | |
红014 | 牟永秀 | 生化0081 | 522124199308281000 | 红花岗区 | 科学 | 54 | 66考场 | 21 | |
红015 | 雷莹 | 生化0083 | 522124199401192000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 66考场 | 23 | |
红016 | 王晓丹 | 生化0085 | 522124199312215000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 66考场 | 25 | |
红017 | 宋佳佳 | 生化0087 | 522121199710120000 | 红花岗区 | 科学 | 35 | 66考场 | 27 | |
红018 | 张亚 | 生化0089 | 522132199410078000 | 红花岗区 | 科学 | 60 | 66考场 | 29 | |
红019 | 金芳芸 | 生化0091 | 522126199704040000 | 红花岗区 | 科学 | 53 | 67考场 | 1 | |
红020 | 罗洪艳 | 生化0093 | 52011219950202092X | 红花岗区 | 科学 | 69 | 67考场 | 3 | 进入面试 |
红021 | 官桂莲 | 生化0095 | 522227199502283000 | 红花岗区 | 科学 | 56 | 67考场 | 5 | |
红022 | 秦浪 | 生化0097 | 522127199502042000 | 红花岗区 | 科学 | 61 | 67考场 | 7 | |
红023 | 张筑铱 | 生化0099 | 522126199309010000 | 红花岗区 | 科学 | 56 | 67考场 | 9 | |
红024 | 唐洁 | 生化0101 | 522128199209233000 | 红花岗区 | 科学 | 59.5 | 67考场 | 11 | |
红025 | 罗占东 | 生化0103 | 522101199305184000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 67考场 | 13 | |
红026 | 代雪艳 | 生化0105 | 522128199308263000 | 红花岗区 | 科学 | 56 | 67考场 | 15 | |
红027 | 徐玉 | 生化0107 | 520122199308293000 | 红花岗区 | 科学 | 69 | 67考场 | 17 | 进入面试 |
红028 | 邓艳 | 生化0109 | 522323198909087000 | 红花岗区 | 科学 | 43 | 67考场 | 19 | |
红029 | 涂婷 | 生化0111 | 522121199508173000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 67考场 | 21 | |
红030 | 陈祝 | 生化0113 | 522128199706260000 | 红花岗区 | 科学 | 42 | 67考场 | 23 | |
红031 | 刘明媛 | 生化0115 | 522121199604251000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 67考场 | 25 | |
红032 | 田羽 | 生化0117 | 522128199406077000 | 红花岗区 | 科学 | 53 | 67考场 | 27 | |
红033 | 刘永群 | 生化0119 | 520324199405136000 | 红花岗区 | 科学 | 55 | 67考场 | 29 | |
红034 | 潘亨芹 | 生化0121 | 522130199408183000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 68考场 | 1 | |
红035 | 易慧玲 | 生化0123 | 52212619930103054X | 红花岗区 | 科学 | 66 | 68考场 | 3 | |
红036 | 余秀雪 | 生化0125 | 522728199008221000 | 红花岗区 | 科学 | 52 | 68考场 | 5 | |
红037 | 谭克艳 | 生化0127 | 522101199211134000 | 红花岗区 | 科学 | 57 | 68考场 | 7 | |
红038 | 周倩 | 生化0129 | 522428199104294000 | 红花岗区 | 科学 | 58 | 68考场 | 9 | |
红039 | 刘玲 | 生化0131 | 522121199511075000 | 红花岗区 | 科学 | 58 | 68考场 | 11 | |
红040 | 王琅玥 | 生化0133 | 522424199802260000 | 红花岗区 | 科学 | 62 | 68考场 | 13 | |
红041 | 岑祥娅 | 生化0135 | 522726199412271000 | 红花岗区 | 科学 | 51.5 | 68考场 | 15 | |
红042 | 张雪 | 生化0137 | 522127199202176000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 68考场 | 17 | |
红043 | 董林敏 | 生化0139 | 522424199407250000 | 红花岗区 | 科学 | 42 | 68考场 | 19 | |
红044 | 李文燕 | 生化0141 | 522127199311076000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 68考场 | 21 | |
红045 | 闫敏 | 生化0143 | 522129199310264000 | 红花岗区 | 科学 | 63.5 | 68考场 | 23 | |
红046 | 金银波 | 生化0145 | 532224199608013000 | 红花岗区 | 科学 | 69 | 68考场 | 25 | 进入面试 |
红047 | 梁静 | 生化0147 | 52212319970503402X | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 68考场 | 27 | |
红048 | 周雪 | 生化0149 | 522426199301121000 | 红花岗区 | 科学 | 66 | 68考场 | 29 | |
红049 | 李世杰 | 生化0151 | 522124199104045000 | 红花岗区 | 科学 | 52 | 69考场 | 1 | |
红050 | 陈思思 | 生化0153 | 522225199508032000 | 红花岗区 | 科学 | 49.5 | 69考场 | 3 | |
红051 | 汪华 | 生化0155 | 522121199406140000 | 红花岗区 | 科学 | 62 | 69考场 | 5 | |
红052 | 祝伦玉 | 生化0157 | 52212119940215542X | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 69考场 | 7 | |
红053 | 郑美娜 | 生化0159 | 150430199604123000 | 红花岗区 | 科学 | 47.5 | 69考场 | 9 | |
红054 | 李英 | 生化0161 | 522130199911182000 | 红花岗区 | 科学 | 55 | 69考场 | 11 | |
红055 | 陈远梅 | 生化0163 | 522130199109090000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 69考场 | 13 | |
红056 | 吴兴明 | 生化0165 | 522126199209172000 | 红花岗区 | 科学 | 38 | 69考场 | 15 | |
红057 | 王德怀 | 生化0167 | 522427199004077000 | 红花岗区 | 科学 | 49.5 | 69考场 | 17 | |
红058 | 刘云方 | 生化0169 | 522130199304220000 | 红花岗区 | 科学 | 43 | 69考场 | 19 | |
红059 | 徐旭 | 生化0171 | 522428199402280000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 69考场 | 21 | |
红060 | 曾瑶 | 生化0173 | 522130199509162000 | 红花岗区 | 科学 | 缺考 | 69考场 | 23 | |
红061 | 牟润燕 | 生化0175 | 522127199506104000 | 红花岗区 | 科学 | 57 | 69考场 | 25 | |
红062 | 龙海梅 | 生化0177 | 522628199410023000 | 红花岗区 | 科学 | 55 | 69考场 | 27 | |
红063 | 罗磊 | 生化0179 | 522127199106155000 | 红花岗区 | 科学 | 48.5 | 69考场 | 29 | |
红064 | 金青青 | 生化0181 | 522128199610160000 | 红花岗区 | 科学 | 47 | 70考场 | 1 | |
红065 | 王金鑫 | 生化0183 | 522123199511185000 | 红花岗区 | 科学 | 64 | 70考场 | 3 | |
红066 | 欧岳姣 | 生化0185 | 522631199412077000 | 红花岗区 | 科学 | 72 | 70考场 | 5 | 进入面试 |
红067 | 肖青 | 生化0187 | 52272519940708004X | 红花岗区 | 科学 | 51 | 70考场 | 7 | |
红068 | 李洁 | 生化0189 | 522121199604203000 | 红花岗区 | 科学 | 41 | 70考场 | 9 | |
红069 | 熊方会 | 生化0191 | 522132199102057000 | 红花岗区 | 科学 | 67 | 70考场 | 11 | |
红070 | 舒婷婷 | 生化0193 | 522130199510091000 | 红花岗区 | 科学 | 44 | 70考场 | 13 | |
红071 | 秦坤 | 生化0195 | 522227199112114000 | 红花岗区 | 科学 | 46 | 70考场 | 15 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157