文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-11 11:55阅读:
笔试准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 |
201921040307 | 20190810351 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 84.00 | 1 |
201921041720 | 20190810356 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 81.80 | 2 |
201921042304 | 20190810352 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 80.00 | 3 |
201921041213 | 20190810360 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 78.90 | 4 |
201921041423 | 20190810362 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 78.50 | 5 |
201921041215 | 20190810363 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 77.80 | 6 |
201921040902 | 20190810354 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 77.60 | 7 |
201921041506 | 20190810369 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 77.50 | 8 |
201921041201 | 20190810361 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 77.00 | 9 |
201921040908 | 20190810367 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 76.58 | 10 |
201921042023 | 20190810358 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 76.40 | 11 |
201921041124 | 20190810377 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 76.10 | 12 |
201921040501 | 20190810381 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 76.00 | 13 |
201921040513 | 20190810353 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.80 | 14 |
201921040228 | 20190810364 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.60 | 15 |
201921041917 | 20190810373 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.60 | 16 |
201921041527 | 20190810375 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.50 | 17 |
201921042327 | 20190810355 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.40 | 18 |
201921041413 | 20190810372 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.40 | 19 |
201921040710 | 20190810378 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 75.30 | 20 |
201921040628 | 20190810357 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 74.96 | 21 |
201921040122 | 20190810366 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 74.80 | 22 |
201921041426 | 20190810365 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 74.70 | 23 |
201921041911 | 20190810368 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 74.66 | 24 |
201921040108 | 20190810379 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 72.80 | 25 |
201921040802 | 20190810376 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 72.30 | 26 |
201921040218 | 20190810359 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 71.40 | 27 |
201921041503 | 20190810374 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 70.40 | 28 |
201921040422 | 20190810382 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 69.30 | 29 |
201921041618 | 20190810370 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 69.20 | 30 |
201921040629 | 20190810383 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 66.40 | 31 |
201921040118 | 20190810371 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 0.00 | 面试缺考 |
201921041109 | 20190810380 | 男 | 正安县基层事业单位管理岗01 | 0.00 | 面试缺考 |
201921040821 | 20190810386 | 女 | 正安县基层事业单位管理岗02 | 79.96 | 1 |
201921040512 | 20190810384 | 女 | 正安县基层事业单位管理岗02 | 78.30 | 2 |
201921041305 | 20190810385 | 女 | 正安县基层事业单位管理岗02 | 0.00 |
面试缺考 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157