文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-13 09:35阅读:
档案 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 体检人员 |
序号 | |||||||||
湄127 | 幼儿1644 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 63.00 | 82.77 | 66.95 | ★ |
湄191 | 幼儿1746 | 女 | 中专 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 59.00 | 80.28 | 63.26 | ★ |
湄069 | 幼儿1554 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 58.00 | 74.73 | 61.35 | ★ |
湄168 | 幼儿1704 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 56.00 | 77.73 | 60.35 | ★ |
湄117 | 音乐0040 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | 81.00 | 81.01 | 81.00 | ★ |
湄019 | 音乐0006 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | 78.00 | 79.69 | 78.34 | ★ |
湄130 | 音乐0050 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | 76.00 | 80.57 | 76.91 | ★ |
湄244 | 音乐0092 | 女 | 大专 | 小学 | 音乐 | 74.00 | 85.62 | 76.32 | ★ |
湄275 | 音乐0104 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | 74.00 | 84.48 | 76.10 | |
湄146 | 音乐0062 | 女 | 大专 | 小学 | 音乐 | 74.00 | 78.86 | 74.97 | |
湄183 | 幼儿1732 | 女 | 本科 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.00 | 84.82 | 70.56 | ★ |
湄060 | 幼儿1538 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.50 | 82.47 | 70.49 | ★ |
湄198 | 幼儿1756 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.00 | 87.32 | 69.46 | ★ |
湄136 | 幼儿1656 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.50 | 85.45 | 67.89 | ★ |
湄265 | 幼儿1868 | 女 | 中专 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.50 | 87.69 | 67.54 | ★ |
湄088 | 幼儿1586 | 女 | 大专 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.50 | 77.55 | 66.31 |
★ |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157