您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 11:37阅读:
织金县总工会2019年公开招聘工会社会工作者进入面试人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 是否贫困户 | 考场号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 |
20190786 | 黄静 | 织金县总工会服务职工中心 | 贫困户 | 第三考场 | 56 | 10 | 66 | 1 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907265 | 马帅 | 织金县总工会服务职工中心 | 贫困户 | 第九考场 | 56 | 10 | 66 | 2 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907707 | 余晓艳 | 织金县总工会服务职工中心 | 第二十四考场 | 65.5 | 65.5 | 3 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 | ||
201907151 | 李兰 | 织金县总工会职工医疗互助活动中心 | 贫困户 | 第六考场 | 54 | 10 | 64 | 1 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907245 | 刘万芳 | 织金县总工会职工医疗互助活动中心 | 贫困户 | 第九考场 | 48 | 10 | 58 | 2 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907693 | 周瑜 | 织金县总工会职工医疗互助活动中心 | 第二十四考场 | 57.5 | 57.5 | 3 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 | ||
201907255 | 柯贤龙 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第九考场 | 63 | 10 | 73 | 1 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907360 | 周波 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十二考场 | 63 | 10 | 73 | 2 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907211 | 段会 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第八考场 | 62.5 | 10 | 72.5 | 3 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907409 | 陈明 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十四考场 | 61.5 | 10 | 71.5 | 4 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
20190754 | 熊水光 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二考场 | 60.5 | 10 | 70.5 | 5 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907454 | 刘伯娅 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十六考场 | 60 | 10 | 70 | 6 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907641 | 韩德龙 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十二考场 | 59 | 10 | 69 | 7 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907692 | 罗启 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十四考场 | 58.5 | 10 | 68.5 | 8 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907562 | 刘定芳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十九考场 | 58 | 10 | 68 | 9 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907566 | 谌颖倩 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十九考场 | 57.5 | 10 | 67.5 | 10 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
20190764 | 杨德富 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第三考场 | 57 | 10 | 67 | 11 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907201 | 全英 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第七考场 | 57 | 10 | 67 | 12 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907365 | 杨超 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十三考场 | 57 | 10 | 67 | 13 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907622 | 王梅 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十一考场 | 57 | 10 | 67 | 14 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
20190702 | 吴晓鹏 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第一考场 | 56.5 | 10 | 66.5 | 15 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907583 | 杜艳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十考场 | 56.5 | 10 | 66.5 | 16 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907593 | 周昌鸿 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十考场 | 56.5 | 10 | 66.5 | 17 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907370 | 李成 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十三考场 | 56 | 10 | 66 | 18 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907542 | 郭兰英 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十九考场 | 55.5 | 10 | 65.5 | 19 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907741 | 熊恩华 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十五考场 | 55 | 10 | 65 | 20 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907929 | 田安 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第三十一考场 | 55 | 10 | 65 | 21 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907279 | 刘敏 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十考场 | 54.5 | 10 | 64.5 | 22 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907754 | 王美艳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十六考场 | 54.5 | 10 | 64.5 | 23 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907202 | 罗春梅 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第七考场 | 54 | 10 | 64 | 24 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907228 | 张影 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第八考场 | 54 | 10 | 64 | 25 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907233 | 杨戎 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第八考场 | 54 | 10 | 64 | 26 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907479 | 杨森富 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十六考场 | 54 | 10 | 64 | 27 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
20190704 | 高洪 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 第一考场 | 63.5 | 63.5 | 28 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 | ||
201907280 | 鄢丽娟 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十考场 | 53.5 | 10 | 63.5 | 29 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907734 | 胡琴 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十五考场 | 53.5 | 10 | 63.5 | 30 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907781 | 张玉琴 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十七考场 | 53.5 | 10 | 63.5 | 31 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907782 | 米会艳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十七考场 | 53.5 | 10 | 63.5 | 32 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907119 | 周阳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第四考场 | 53 | 10 | 63 | 33 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907486 | 张筑华 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 第十七考场 | 63 | 63 | 34 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 | ||
201907820 | 肖春艳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 第二十八考场 | 63 | 63 | 35 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 | ||
201907894 | 穆海艳 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第三十考场 | 53 | 10 | 63 | 36 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
20190788 | 黄进雄 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第三考场 | 52.5 | 10 | 62.5 | 37 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907317 | 杨丽云 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第十一考场 | 52 | 10 | 62 | 38 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
201907610 | 彭丽 | 织金县易地扶贫搬迁安置点工会 | 贫困户 | 第二十一考场 | 52 | 10 | 62 | 39 | 是 | 第一候考试 | 第一面试室 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157