您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 13:23阅读:
绥阳县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 咨询电话 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 |
报考 类别 |
学历 要求 |
专业要求 | 是否定向“四项目”人员 | 其他条件 | 职位需要说明的其他事项 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
401 | 绥阳县洋川街道村镇建设服务中心 | 26221932 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | ||||||
402 | 绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 26312088 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 是 | |||||
403 | 绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 26312088 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | ||||||
404 | 绥阳县郑场镇林业站 | 26312088 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 林业技术、园林技术、森林资源保护、自然保护区建设与管理、森林生态旅游、林产化工技术 | 一级学科:森林资源类、环境生态类、草业科学类 | ||||
405 | 绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 26326001 | 01 | 工作人员 | 3 | 专业技术类 | 大专及以上 | 农业技术类;农业经济管理 | 一级学科:农业经济管理类、农业工程类、植物生产类 | ||||
406 | 绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 26326001 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
407 | 绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 26326001 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
408 | 绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 26326001 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
409 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 26326004 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 定向本县户籍或生源 | |||
410 | 绥阳县坪乐镇水务工作管理站 | 26326001 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 水文与水资源类 | 二级学科:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程 | ||||
411 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 26178005 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 农业技术类 | 学科门类:农学 | ||||
412 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 26178005 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | ||||||
413 | 绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 26178005 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | ||||||
414 | 绥阳县黄杨镇财政所 | 26380000 | 01 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
415 | 绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 26330011 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | ||||||
416 | 绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 26330011 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | ||||||
417 | 绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 | 26330011 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 旅游管理类 | |||||
418 | 绥阳县小关乡水务管理工作站 | 26300002 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 水利大类 | |||||
419 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 26300002 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 城镇规划与管理类 | |||||
420 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 26378001 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | ||||||
421 | 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 26378001 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 定向村干部 | |||||
422 | 绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 26378001 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
423 | 绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站 | 26378001 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
424 | 绥阳县宽阔镇水务工作管理站 | 26179001 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 水文与水资源类 | 二级学科:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程 | ||||
425 | 绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 26120011 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向建档立卡贫困户 | |||||
426 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 26120011 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | |||||
427 | 绥阳县经济发展研究中心 | 26363317、26124656 | 01 | 工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类 | 二级学科:金融学、统计学、国际贸易学 | ||||
428 | 绥阳县决策咨询中心 | 26363022 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类 | 二级学科:金融学、财政学、国际贸易学 | ||||
429 | 绥阳县绩效评估中心 | 26363022 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | ||||
430 | 绥阳县社会救助中心 | 26362151 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
431 | 绥阳县康复医院 | 26362151 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:康复治疗学、临床康复医学 | |||||
432 | 绥阳县工业园区管理服务中心 | 26171268 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:工商管理、工业工程、工业企业管理、工业企业经营管理 | 二级学科:产业经济学、工商管理、技术经济及管理、企业管理 | ||||
433 | 绥阳县公证处 | 26363256 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试取得C证及以上 | |||||
434 | 绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 26229021 | 01 | 工作人员 | 7 | 管理类 | 大专及以上 | 法律实务类 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | 洋川分局、蒲场分局、郑场分局、旺草分局、枧坝分局、风华分局、温泉分局各1人 | ||
434 | 绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 26229021 | 02 | 工作人员 | 6 | 管理类 | 大专及以上 | 法律实务类 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | 坪乐分局、宽阔分局、青杠塘分局、黄杨分局、茅垭分局、太白分局各1人 | ||
435 | 绥阳县洋川街道自然资源所 | 26221106 | 01 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:资源环境与城乡规划管理、城市规划、城乡规划 | |||||
436 | 绥阳县枧坝镇自然资源所 | 26221106 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:测绘类 | |||||
437 | 绥阳县茅垭镇自然资源所 | 26221106 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:测绘类 | |||||
438 | 绥阳县坪乐镇自然资源所 | 26221106 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:地理科学类 | |||||
439 | 绥阳县应急救援服务中心 | 26222591 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:化工与制药类 | |||||
439 | 绥阳县应急救援服务中心 | 26222591 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地质类;二级学科:采矿工程 | |||||
439 | 绥阳县应急救援服务中心 | 26222591 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:安全工程、化学防护工程、安全技术 | |||||
440 | 绥阳县文化旅游发展服务中心 | 26231275 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:旅游管理、人文旅游资源开发、生态旅游管理、旅游资源开发与利用 | 二级学科:旅游管理 | ||||
441 | 绥阳县农村发展服务中心 | 26363277 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:蔬菜生产与营销、市场营销、商品推销与策划 | 二级学科:工商管理硕士、农林经济管理、农业经济管理 | ||||
441 | 绥阳县农村发展服务中心 | 26363277 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:农产品贮运与加工、食品加工与管理、绿色产品开发 | 二级学科:农产品加工及贮藏工程、食品科学与工程、食品科学 | ||||
441 | 绥阳县农村发展服务中心 | 26363277 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、土地资源管理 | 二级学科:土地资源管理、农业水土工程、农业资源利用 | ||||
442 | 绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 18385021142 | 01 | 公共卫生医师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 取得执业助理医师及以上资格 | |||||
442 | 绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 18385021142 | 02 | 检验科技士 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 二级学科:医学检验技术、医学检验、医学实验技术 | 具有医学检验士及以上职称或凭县级及以上卫计部门出具的相应的士级职称考试成绩合格证明报考 | |||
443 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 26178188 | 01 | 口腔医师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 口腔医学、口腔医学技术 | 二级学科:口腔医学、口腔修复与正畸技术 | 一级学科:口腔医学 | |||
444 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 18285233934 | 01 | 中医技师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 二级学科:康复治疗技术、康复治疗学、中医康复保健 | 具有康复治疗士及以上职称 | |||
445 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 26312082 | 01 | 公共卫生 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生信息管理 | 二级学科:公共事业管理、公共管理、卫生监督 | 二级学科:公共卫生与预防医学、公共管理 | |||
446 | 绥阳县太白镇卫生院 | 15885633752 | 01 | 药学士(师) | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:药学、中药学、药物制剂 | 具有药学士及以上职称 | ||||
447 | 绥阳县妇幼保健院 | 26233510 | 01 | 妇产医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | ||||
447 | 绥阳县妇幼保健院 | 26233510 | 02 | 检验科人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:医学检验技术、医学检验、医学实验技术 | 二级学科:临床诊断检验学 | 具有医学检验师及以上资格 | |||
448 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 26227453 | 01 | 公共卫生管理 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:公共事业管理、公共管理、卫生监督 | 二级学科:公共卫生与预防医学、公共管理 | ||||
449 | 绥阳县中医院 | 23100921 | 01 | 中医执业医师 | 5 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 二级学科:中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 具有执业医师资格 | |||
449 | 绥阳县中医院 | 23100921 | 02 | 口腔执业医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:口腔医学类 | 一级学科:口腔医学 | 具有执业医师资格 | |||
449 | 绥阳县中医院 | 23100921 | 03 | 临床西医执业医师 | 4 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:临床医学、麻醉学、医学影像学 | 二级学科:临床医学、麻醉学、医学影像学 | 具有执业医师资格 | |||
450 | 绥阳县人民医院 | 26226109 | 01 | 口腔医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:口腔医学类 | 一级学科:口腔医学 | 具有执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书(正在住院医师规范化培训的,需培训医院出具规培证明)。 | |||
450 | 绥阳县人民医院 | 26226109 | 02 | 妇产科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:临床医学 | 二级学科:妇产科学、内科学、外科学 | 具有执业医师资格证书和妇产科住院医师规范化培训合格证书(正在住院医师规范化培训的,需培训医院出具规培证明)。 | |||
450 | 绥阳县人民医院 | 26226109 | 03 | 临床医师 | 7 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:临床医学 | 二级学科:妇产科学、内科学、儿科学 | 具有执业医师资格证书。 | |||
450 | 绥阳县人民医院 | 26226109 | 04 | 中医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 二级学科:中医学、中医内科学、中医外科学 |
具有执业医师资格证书。 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157