您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 13:40阅读:
附件1 | |||||||||||||
汇川区2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 咨询电话 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 |
报考 类别 |
学历 要求 |
专业要求 | 是否定向“四项目”人员 | 其他条件 | 职位需要说明的其他事项 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
201 | 遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 28682905 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
202 | 遵义市汇川区融媒体中心 | 28683757 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、数学类、计算机类 | |||||
203 | 遵义市汇川区非公有制经济服务中心 | 28682912 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
204 | 遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 28683707 | 01 | 办公室工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
205 | 遵义市汇川区群众工作中心 | 28669025 | 01 | 办公室工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
206 | 遵义市汇川区绩效评估中心 | 28626170 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
207 | 中共遵义市汇川区委党校 | 28681592 | 01 | 教师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:中国共产党党史、旅游管理、广播电视学 | 二级学科:中共党史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | ||||
207 | 中共遵义市汇川区委党校 | 28681592 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | ||||
210 | 遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 27735966 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | ||||
210 | 遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 27735966 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:土木类、建筑类 | 一级学科:土木工程、建筑学 | ||||
211 | 遵义市汇川区项目服务中心 | 28683408 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
212 | 遵义市汇川区房地产服务中心 | 28397363 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:土木类、管理科学与工程类 | |||||
212 | 遵义市汇川区房地产服务中心 | 28397363 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
213 | 遵义市汇川区建筑业服务中心 | 23177618 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:土木工程、工程管理、物业管理 | 一级学科:土木工程 | ||||
214 | 遵义市汇川区大数据服务中心 | 28684446 | 01 | 办公室工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
215 | 遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 28851129 | 01 | 执法工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | ||||
216 | 遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 28855709 | 01 | 执法工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | ||||
217 | 遵义市汇川区安全生产综合行政执法大队 | 28986558 | 01 | 执法工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | ||||
218 | 遵义市汇川区交通建设服务中心 | 28635370 | 01 | 财务工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
218 | 遵义市汇川区交通建设服务中心 | 28635370 | 02 | 交通运输法律法规宣传人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | |||||
219 | 遵义市汇川区雇员服务中心 | 28651559 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
220 | 遵义市汇川区综合经济调查队 | 28971153 | 01 | 会计人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
221 | 遵义市汇川区市场信息中心 | 28620253 | 01 | 信息中心工作员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 聘用后在乡镇分局工作 | ||||
221 | 遵义市汇川区市场信息中心 | 28620253 | 02 | 信息中心工作员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 聘用后在乡镇分局工作 | ||||
221 | 遵义市汇川区市场信息中心 | 28620253 | 03 | 信息中心工作员 | 6 | 专业技术类 | 本科及以上 | 聘用后在乡镇分局工作 | |||||
222 | 遵义市汇川区药品和医疗器械不良反应监测中心 | 28620253 | 01 | 监测中心工作员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 聘用后在乡镇分局工作 | |||||
223 | 遵义市汇川区消费者协会 | 28620253 | 01 | 消费者协会工作员 | 4 | 管理类 | 本科及以上 | 聘用后在乡镇分局工作 | |||||
225 | 遵义市汇川区社会救助工作中心 | 28684363 | 01 | 财务 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 一级学科:会计 | ||||
225 | 遵义市汇川区社会救助工作中心 | 28684363 | 02 | 办公室工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | ||||||
226 | 遵义市汇川区应急救援中心 | 28669322 | 01 | 办公室工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
227 | 遵义市汇川区水库建设运行服务中心 | 28681900 | 01 | 工程规划建设管理人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:水利水电工程、水文与水资源工程、城乡规划 | |||||
228 | 遵义市汇川区法律事务服务中心 | 28680030 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 二级学科:法学 | 通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试取得C证及以上 | |||
229 | 遵义市汇川区山盆中学 | 28980158 | 01 | 初中地理教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:地理科学、地理教育 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
230 | 遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 28980158 | 01 | 小学数学教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:数学类;二级学科:数学教育、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格 | ||||
231 | 遵义市汇川区毛石镇中心学校 | 28980158 | 01 | 小学数学教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:数学类;二级学科:数学教育、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格 | ||||
232 | 遵义市汇川区芝麻镇中心学校 | 28980158 | 01 | 小学数学教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:数学类;二级学科:数学教育、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格 | ||||
233 | 遵义市汇川区人民医院 | 23138511 | 01 | 急诊科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证。 | |||
233 | 遵义市汇川区人民医院 | 23138511 | 02 | 外科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 二级学科:外科学 | 具有执业医师资格证和执业证,执业范围为外科专业。 | |||
233 | 遵义市汇川区人民医院 | 23138511 | 03 | 影像科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证。 | |||
233 | 遵义市汇川区人民医院 | 23138511 | 04 | 儿科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 二级学科:儿科学 | 具有执业医师资格证和执业证,执业范围为儿科专业。 | |||
233 | 遵义市汇川区人民医院 | 23138511 | 05 | 财务科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
234 | 遵义市汇川区妇幼保健院 | 23138511 | 01 | 儿科医师 | 4 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 具有执业医师资格证和执业证,执业范围为儿科。 | ||||
234 | 遵义市汇川区妇幼保健院 | 23138511 | 02 | 影像科诊断筛查医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 具有执业医师资格证和执业证,执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | ||||
234 | 遵义市汇川区妇幼保健院 | 23138511 | 03 | 财务人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
235 | 遵义市汇川区洗马路社区卫生服务中心 | 23138511 | 01 | 影像科医师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 医学技术类 | 一级学科:临床医学类 | 具有执业医师资格证和执业证,执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | |||
236 | 遵义市汇川区板桥镇中心卫生院 | 23138511 | 01 | 内科医师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、针灸推拿 | 一级学科:临床医学类 | 具有执业医师资格证和执业证。 | |||
237 | 遵义市汇川区大连路街道办事处社区服务中心 | 28682005 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:公共管理类、中国语言文学类、法学类 | |||||
238 | 遵义市汇川区高桥街道办事处财政所 | 28930200 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:土木工程、建筑环境与能源利用工程、水利水电工程 | 一级学科:土木工程 | ||||
239 | 遵义市汇川区董公寺街道办事处农业综合服务中心 | 28711226 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | ||||||
240 | 遵义市汇川区团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 28396028 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | ||||
241 | 遵义市汇川区团泽镇林业站 | 28396028 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 定向村干部 | |||||
242 | 遵义市汇川区板桥镇政务服务中心 | 28320107 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:工程管理、项目管理、工程造价 | 定向本区户籍或生源 | ||||
243 | 遵义市汇川区板桥镇人力资源与社会保障服务中心 | 28320107 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 是 | 定向本区户籍或生源 | ||||
244 | 遵义市汇川区板桥镇安全生产监督管理站 | 28320107 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | ||||||
245 | 遵义市汇川区山盆镇财政所 | 27671003 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | |||||
246 | 遵义市汇川区山盆镇林业站 | 27671003 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:林学类 | 定向本区户籍或生源 | ||||
246 | 遵义市汇川区山盆镇林业站 | 27671003 | 2 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:林学类 | |||||
246 | 遵义市汇川区山盆镇林业站 | 27671003 | 3 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 中专及以上 | 定向村干部 | |||||
247 | 遵义市汇川区山盆镇科技宣教文化信息服务中心 | 27671003 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 是 | |||||
248 | 遵义市汇川区芝麻镇财政所 | 27681002 | 01 | 工作员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 定向本区户籍或生源 | ||||
249 | 遵义市汇川区综合行政执法局芝麻分局 | 27681002 | 01 | 工作员 | 1 | 管理类 | 中专及以上 | 定向村干部 | |||||
250 | 遵义市汇川区芝麻镇村镇建设服务中心 | 27681002 | 01 | 工作员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:土木类、法学类 | |||||
251 | 遵义市汇川区毛石镇财政所 | 27551002 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157