您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 13:47阅读:
附件1 | |||||||||||||
遵义市直属单位2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 咨询电话 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 |
报考 类别 |
学历 要求 |
专业要求 | 是否定向“四项目”人员 | 其他条件 | 职位需要说明的其他事项 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
108 | 遵义市名城公证处 | 28400403 | 01 | 公证员 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 具有公证员执业证 | 该单位为差额拨款事业单位 | ||||
125 | 遵义市新雨学校 | 28456209 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | ||||
208 | 遵义海龙屯文化遗产管理局 | 23177602 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | ||||
209 | 遵义市娄山关管理处 | 28798320 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:文化产业管理、播音与主持艺术、汉语言文学 | |||||
224 | 遵义市娄山关国有林场 | 28669130 | 01 | 工作人员 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:林学类 | 一级学科:林学 | ||||
224 | 遵义市娄山关国有林场 | 28669130 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:林业工程类 | 一级学科:林业工程 | ||||
901 | 遵义市政协委员联络服务中心 | 27613860、27613960 | 01 | 工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
902 | 遵义市新时代文明实践和志愿服务指导中心 | 28650611 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 学科门类:哲学、法学、历史学;一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类 | 中共党员 | 由市委宣传部管理,从事精神文明建设和志愿服务指导工作,评聘社会工作系列职称。 | |||
903 | 遵义市社会科学发展服务中心 | 28650611 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 学科门类:哲学、法学、历史学;一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类 | 中共党员 | 由市委宣传部管理,从事理论、哲学社会科学研究相关工作,评聘社科研究系列职称。 | |||
904 | 遵义市应急救援中心 | 28684555 | 01 | 专业技术人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地质类、地质学类、水利类、林业工程类 | 一级学科:地质学、水利工程、林业工程、水文学及水资源 | ||||
905 | 遵义市防震减灾中心 | 28684555 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地球物理学类、电子信息类、公共管理类 | 一级学科:信息与通信工程 | ||||
906 | 遵义市自然资源调查与国土空间规划研究院 | 28650282 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 法学、行政法、法律、法律教育、律师 | 一级学科:法学类 | ||||
907 | 遵义市国土空间生态修复工程技术中心 | 28650282 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地理科学类、地质学类、地质类;二级学科:土地资源管理、 | 一级学科:地理学、地质学、地质资源与地质工程;二级学科:土地资源管理 | ||||
908 | 遵义市煤炭安全生产服务中心 | 27613217 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地质类、矿业类、安全科学与工程类 | 学科门类:工学 | 男性 | 因涉及井下工作,限男性报考。 | ||
909 | 遵义市财政预算评审服务中心 | 28237204 | 01 | 财政预算评审岗位工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 二级学科:计算机科学与技术 | ||||
910 | 遵义市劳动人民文化宫 | 28623088 | 01 | 管理岗 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:体育学类 | |||||
911 | 遵义市药品和医疗器械不良反应监测中心 | 28227080 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:临床药学、药学、临床医学 | |||||
911 | 遵义市药品和医疗器械不良反应监测中心 | 28227080 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中药学类 | |||||
912 | 遵义市特种设备检验所 | 28647318 | 01 | 机电类检验员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:机械工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 二级学科:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 经常从事高空和带电作业,报考人员需身体健康,无恐高症、色盲等 | |||
912 | 遵义市特种设备检验所 | 28647318 | 02 | 承压类检验员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:过程装备与控制工程、焊接技术与工程、能源与动力工程 | 二级学科:热能工程、动力机械及工程、化工过程机械 | 经常从事高空和带电作业,报考人员需身体健康,无恐高症、色盲等 | |||
913 | 遵义市疾病预防控制中心 | 28923277 | 01 | 公共卫生管理工作人员 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:公共卫生与预防医学类 | 一级学科:公共卫生与预防医学 | ||||
913 | 遵义市疾病预防控制中心 | 28923277 | 02 | 传染病防治工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、护理学类 | 一级学科:临床医学、护理学 | ||||
914 | 遵义市医疗紧急救援中心 | 28921596 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | |||||
914 | 遵义市医疗紧急救援中心 | 28921596 | 02 | 急救培训科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | |||||
915 | 遵义市精神病院 | 27722356 | 01 | 影像 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 医学影像技术专业 | 二级学科:医学影像学 | ||||
915 | 遵义市精神病院 | 27722356 | 02 | 医生 | 2 | 专业技术类 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 二级学科:精神医学 | 除精神医学专业外,其余专业需取得执业助理医师及以上资格 | |||
915 | 遵义市精神病院 | 27722356 | 03 | 会计 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | ||||
916 | 遵义市救助管理站 | 28464050 | 01 | 财务股工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | ||||
917 | 遵义市军队离休退休干部休养所 | 23150804 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
918 | 遵义市特殊教育学校 | 28621973 | 01 | 数学教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:数学与应用数学、数学教育 | 二级学科:数学、学科教学(数学) | ||||
918 | 遵义市特殊教育学校 | 28621973 | 02 | 语文教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:汉语言文学、汉语言 | 二级学科:中国语言文学、学科教学(语文) | ||||
919 | 遵义市体育运动学校 | 28680794 | 01 | 语文教师 | 2 | 专业技术类 | 研究生 | 二级学科:学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | |||||
919 | 遵义市体育运动学校 | 28680794 | 02 | 数学教师 | 1 | 专业技术类 | 研究生 | 二级学科:学科教学(数学)、基础数学、概率论与数理统计 | |||||
919 | 遵义市体育运动学校 | 28680794 | 03 | 英语教师 | 2 | 专业技术类 | 研究生 | 二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | |||||
920 | 遵义师范学院 | 18185253366、15985233681 | 01 | 辅导员 | 5 | 专业技术类 | 研究生 | 中共党员,全日制硕士研究生及以上 | |||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 01 | 教师 | 2 | 专业技术类 | 研究生 | 一级学科:计算机科学与技术、电子科学与技术;二级学科:软件工程 | 全日制硕士研究生及以上 | ||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 02 | 教师 | 1 | 专业技术类 | 研究生 | 二级学科:电力系统及其自动化、电气工程、交通运输工程、车辆工程 | 全日制硕士研究生及以上 | ||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 03 | 教师 | 2 | 专业技术类 | 研究生 | 一级学科:设计学、工程管理;二级学科:艺术设计、管理科学与工程、建筑技术科学、大地测量学与测量工程、[供热、供燃气、通风及空调工程] | 全日制硕士研究生及以上 | ||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 04 | 教师 | 1 | 专业技术类 | 研究生 | 二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 全日制硕士研究生及以上 | ||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 05 | 辅导员 | 2 | 专业技术类 | 研究生 | 中共党员,全日制硕士研究生及以上 | |||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 06 | 行政人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | ||||||
921 | 遵义职业技术学院 | 28912134 | 07 | 教辅人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | ||||||
922 | 遵义市实验幼儿园第一分园 | 26836760 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:学前教育 | 二级学科:学前教育学 | 具有幼儿教师资格证,普通话二级甲等及以上。 | |||
922 | 遵义市实验幼儿园第一分园 | 26836760 | 02 | 体育教师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:体育学类 | 一级学科:体育学 | 具有体育教师资格证,普通话二级乙等及以上。 | |||
923 | 贵州省遵义荣誉军人康复医院 | 28426761 | 01 | 检验师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 具有检验师资格证 | |||||
923 | 贵州省遵义荣誉军人康复医院 | 28426761 | 02 | 影像医师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 具有相应类别执业医师资格证 | |||||
923 | 贵州省遵义荣誉军人康复医院 | 28426761 | 03 | 中医类针炙推拿师 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 具有相应类别执业医师资格证 | |||||
923 | 贵州省遵义荣誉军人康复医院 | 28426761 | 04 | 临床医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 具有执业医师资格证 | |||||
924 | 遵义市运输服务中心 | 28653460 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;二级学科:工程造价、工程造价管理 | 二级学科:会计、会计学 | ||||
924 | 遵义市运输服务中心 | 28653460 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类 | 一级学科:中国语言文学、新闻传播学 | 具有较好的写作能力 | |||
924 | 遵义市运输服务中心 | 28653460 | 03 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:海事管理、交通管理、轮机工程、轮机管理、船舶与海洋工程 | 二级学科:轮机工程、船舶与海洋工程 | ||||
925 | 遵义市交通建设服务中心 | 28653460 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;二级学科:工程造价、工程造价管理 | 二级学科:会计、会计学 | ||||
925 | 遵义市交通建设服务中心 | 28653460 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | 具有较好的写作能力 | |||
925 | 遵义市交通建设服务中心 | 28653460 | 03 | 专业技术人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:土木工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁、交通土建工程 | 二级学科:土木工程、桥梁与隧道 | ||||
926 | 遵义市边防检查服务中心 | 28269152 | 01 | 边检工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 二级学科:计算机系统与结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 现场一线岗位;需经常省内出差。 | |||
926 | 遵义市边防检查服务中心 | 28269152 | 02 | 边检工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:外国语言文学类 | 一级学科:外国语言文学 | 持有专业英语四级以上证书 | 现场一线岗位;需经常省内出差。 | ||
926 | 遵义市边防检查服务中心 | 28269152 | 03 | 边检工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 二级学科:法学理论、法律史、宪法学与行政法学 | 通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试取得A证 | 现场一线岗位;需经常省内出差。 | ||
926 | 遵义市边防检查服务中心 | 28269152 | 04 | 办公室人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:国际经济与贸易、贸易经济、财务管理 | 现场一线岗位;需经常省内出差。 | ||||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 01 | 党政办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:汉语言文学、文秘教育、档案学 | 二级学科:语言学及应用语言学、汉语言文字学、档案学 | 中共党员,获得学士及以上学位 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 02 | 纪委纪检监察工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 二级学科:宪法学与行政学、法学理论、法律 | 中共党员,获得学士及以上学位 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 03 | 教务处教学管理工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:教育学、汉语言文学、计算机科学与技术 | 二级学科:教育技术学、汉语言文字学、计算机应用技术 | 获得学士及以上学位 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 04 | 招生就业处工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:社会学、计算机科学与技术、统计学 | 二级学科:计算机系统结构、社会学、汉语言文字学 | 获得学士及以上学位 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 05 | 继续教育处工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 二级学科:汉语言文学、行政管理、教育学 | 二级学科:汉语言文字学、思想政治教育、社会学 | 获得学士及以上学位 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 06 | 中医系美容教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:医学实验学、医学技术、医学美容技术 | 二级学科:中医妇科学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 07 | 医学技术系教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:医学影像学、医学影像工程 | 二级学科:临床检验诊断学、影像医学与核医学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 08 | 临床医学系教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:口腔医学类;二级学科:临床医学、眼视光医学 | 一级学科:口腔医学;二级学科:眼科学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 09 | 临床医学系实验员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:口腔医学类;二级学科:临床医学 | 一级学科:口腔医学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 10 | 药学系实验员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:中药学、中药制药、制药工程 | 一级学科:中药学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776262 | 11 | 护理系家政专业教师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:家政学、社会学、公共管理 | 二级学科:社会保障、社会学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
927 | 遵义医药高等专科学校 | 28776263 | 12 | 基础部生理学教师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 二级学科:人体解剖与组织胚胎学、生理学、免疫学 | 全日制本科、学士学位及以上 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 01 | 产科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有妇产科副主任专业技术职务资格证书及执业医师资格证书 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 02 | 产科医师 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 03 | 新生儿科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 04 | 小儿内科医师 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 05 | 儿童保健科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 06 | 外科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 07 | 重症医学科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 08 | 超声医学科医师 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类;二级学科:医学影像技术 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 09 | 心脑电图科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 10 | 儿童康复科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类;二级学科:康复治疗学 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 11 | 放射影像科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类;二级学科:医学影像技术 | 一级学科:临床医学;二级学科:放射医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 12 | 营养科医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 13 | 专科护士 | 5 | 专业技术类 | 大专及以上 | 护理类 | 一级学科:护理学类 | 二级学科:护理学 | 具备护士执业资格和专科护士培训合格证及以上等级证书。 | ||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 14 | 普通护士 | 10 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:护理学类 | 二级学科:护理学 | 具备护士执业资格。 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 15 | 普通护士 | 5 | 专业技术类 | 大专及以上 | 护理类 | 一级学科:护理学类 | 二级学科:护理学 | 具备护士执业资格。 | ||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 16 | 儿童康复科技士 | 3 | 专业技术类 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 一级学科:临床医学类;二级学科:康复治疗学 | 一级学科:临床医学 | 具备康复治疗技术士及以上资格证书。 | ||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 17 | 儿童康复科健教人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 教育类 | 一级学科:教育学类 | 一级学科:教育学;一级学科:教育 | 具备幼儿园教师资格或特殊教育教师资格。 | ||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 18 | 药剂科中药调配人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中药学类 | 一级学科:中药学 | 具备中药师资格。 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 19 | 医学遗传与产前筛查(诊断)科检验前处理人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 二级学科:医学检验技术 | 一级学科:医学技术;二级学科:临床检验诊断 | 具备检验士及以上资格证书。 | ||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 20 | 输血科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:医学检验技术 | 一级学科:医学技术;二级学科:临床检验诊断 | 具备检验师及以上资格证书。 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 21 | 审计科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:财务会计与审计、审计学、会计与审计 | 一级学科:审计 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 22 | 信息网络中心运行维护组工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 一级学科:计算机科学与技术;一级学科:信息与通信工程 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 23 | 信息网络中心工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:行政管理、计算机科学与技术、软件工程 | 一级学科:计算机科学与技术、信息与通信工程;二级学科:行政管理 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 24 | 行政管理人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:公共事业管理(医学院校毕业)、卫生事业管理、公共卫生管理 | 二级学科:社会医学与卫生事业管理 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 25 | 后勤科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;二级学科:物业管理、市场营销、行政管理 | 二级学科:会计学、会计、行政管理 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 26 | 后勤科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:环境设计;二级学科:园艺;二级学科:风景园林 | 二级学科:环境设计、园艺学、园林植物与观赏园艺 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 27 | 收费人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类 | 一级学科:金融 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 28 | 收费人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计学、会计 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 29 | 收费人员 | 1 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及相关专业;税务 | 会计及相关专业;二级学科:税务 | 二级学科:会计学、会计 | |||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 30 | 特种设备操作员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 需具备特种设备作业人员证(锅炉压力容器压力管道安全管理项目) | |||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 31 | 特种设备操作员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 需具备特种设备作业人员证(电梯安全管理项目) | |||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 32 | 设备维护人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:自动化类;二级学科:机械设计制造及其自动化 | 二级学科:机械制造及其自动化 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 33 | 设备会计 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计学、会计 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 34 | 病案管理科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类;二级学科:预防医学 | 一级学科:临床医学;二级学科:流行病与卫生统计学 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 35 | 保卫科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:公安学类 | 一级学科:公安学 | ||||
928 | 遵义市妇幼保健院 | 28273110 | 36 | 保卫科消防控制操作员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | ||||||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 01 | 外科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 二级学科:外科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 02 | 口腔科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:口腔医学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 03 | 高级会计师 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 具有高级会计师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 04 | 心内科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 二级学科:内科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 05 | 神经内科副主任医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 二级学科:内科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 06 | 神经外科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 二级学科:外科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 07 | 内科副主任医师 | 5 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 二级学科:内科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 08 | 外科副主任医师 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 二级学科:外科学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 09 | 皮肤科副主任医师 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 二级学科:皮肤病与性病学 | 具有副主任医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 10 | 医事法规工作人员 | 1 | 专业技术类 | 研究生 | 一级学科:法学 | 通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试取得C证及以上 | ||||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 11 | 影像技师 | 4 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、医学技术类 | 一级学科:临床医学 | 具有影像技师资格, | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 12 | 影像医师 | 4 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类、医学技术类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 13 | 超声医师 | 4 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有超声医师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 14 | 临床中药师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:中药学 | 一级学科:中药学 | 具有临床中药师资格 | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 15 | 中医师 | 18 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:中医学类、中西医结合类 | 一级学科:中医学;二级学科:中西医结合临床 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 16 | 西医师 | 10 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 17 | 急诊科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 18 | 妇产科医师 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学类 | 一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书;2014年及以后毕业人员需取得住院医师规范化培训合格证书(2019年规范化培训结业学员提供规范化培训考核合格的证明) | |||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 19 | 专科护士 | 10 | 专业技术类 | 大专及以上 | 护理类 | 一级学科:护理学类 | 一级学科:护理 | 具有执业护士资格及专科护士资格(含母婴技术资格) | ||
929 | 遵义市中医院 | 28221035 | 20 | 普通护士 | 10 | 专业技术类 | 大专及以上 | 护理类 | 一级学科:护理学类 | 一级学科:护理 | 具有执业护士资格 | ||
