文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-16 17:43阅读:
2019年桐梓县特岗教师第二阶段及递补人员体检结果及签约事项公示 | |||||||||
各位特岗考生: 根据笔试、面试成绩和体检结果,现将第二阶段及递补人员的体检结果及进入签约环节的人员进行公示。 请进入签约(含递补签约)环节的人员于2019年8月20日(星期二)上午9点准时到桐梓县教育局六楼会议室签订聘用合同书,需带毕业证、教师资格证、身份证原件和复印件(如个人档案在自己手中的请一并带上)。如不按规定准时到场签约者视为自动放弃。 桐梓县特岗教师招聘领导小组 2019年8月16日 |
|||||||||
姓名 | 笔试准考证号 | 性别 | 学段 | 学科 | 总成绩 | 体检结果 | 是否进入签约环节 | 是否进入递补签约环节 | 备注 |
梁露 | 生化0007 | 女 | 小学 | 科学 | 64.65 | 复检 | 待复检后确定并电话通知签约人员 | ||
高心 | 生化0047 | 女 | 小学 | 科学 | 63.70 | 复检 | |||
王芳 | 生化0051 | 女 | 小学 | 科学 | 63.67 | 合格 | |||
何遇绿 | 数学0025 | 女 | 小学 | 数学 | 66.52 | 未参加 | |||
林科桃 | 数学0017 | 女 | 小学 | 数学 | 58.75 | 合格 | 是 | ||
韦章全 | 数学0033 | 男 | 小学 | 数学 | 52.94 | 合格 | 是 | ||
刘杰 | 数学0031 | 男 | 小学 | 数学 | 52.73 | 合格 | 是 | ||
金逸民 | 数学0027 | 男 | 小学 | 数学 | 50.25 | 合格 | 是 | ||
罗建梅 | 数学0023 | 女 | 小学 | 数学 | 47.67 | 合格 | 是 | ||
简迅 | 数学0035 | 女 | 小学 | 数学 | 43.24 | 合格 | 是 | ||
余小洪 | 数学0005 | 男 | 小学 | 数学 | 39.67 | 合格 | 是 | ||
刘小林 | 数学0015 | 男 | 小学 | 数学 | 38.74 | 合格 | 是 | ||
苟洪发 | 数学0019 | 男 | 小学 | 数学 | 36.38 | 合格 | 是 | ||
李田田 | 数学0003 | 男 | 小学 | 数学 | 34.61 | 未参加 | |||
章太霞 | 幼儿0023 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 74.78 | 合格 | 是 | ||
吴美霞 | 幼儿0015 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 63.84 | 合格 | 是 | ||
陈静 | 幼儿0021 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 54.41 | 合格 | |||
令狐荣琼 | 幼儿0007 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 53.33 | 未参加 | |||
田腊容 | 幼儿0305 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 78.43 | 合格 | 是 | ||
娄川丽 | 幼儿0201 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.42 | 合格 | 是 | ||
周晓莉 | 幼儿0045 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.51 | 合格 | 是 | ||
范薇 | 幼儿0103 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.11 | 合格 | 是 | ||
徐小凤 | 幼儿0173 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.00 | 合格 | 是 | ||
郭蓉蓉 | 幼儿0115 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.92 | 合格 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157