文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2021-08-27 15:25阅读:
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 004 | 临床护士 | 60.00 | 71.8 | 65.90 | |
2 | 005 | 临床护士 | 52.00 | 缺考 | 26.00 | |
3 | 021 | 临床护士 | 58.00 | 72.20 | 65.10 | |
4 | 024 | 临床护士 | 56.00 | 81.20 | 68.60 | ☆ |
5 | 025 | 临床护士 | 55.00 | 77.80 | 66.40 | |
6 | 032 | 临床护士 | 64.00 | 83.60 | 73.80 | ☆ |
7 | 041 | 临床护士 | 52.00 | 75.00 | 63.50 | |
8 | 042 | 临床护士 | 55.00 | 78.40 | 66.70 | |
9 | 044 | 临床护士 | 55.00 | 78.00 | 66.50 | |
10 | 057 | 临床护士 | 59.00 | 82.00 | 70.50 | ☆ |
11 | 061 | 临床护士 | 52.00 | 79.80 | 65.90 | |
12 | 067 | 临床护士 | 55.00 | 87.00 | 71.00 | ☆ |
13 | 069 | 临床护士 | 53.00 | 70.60 | 61.80 | |
14 | 072 | 临床护士 | 64.00 | 76.00 | 70.00 | ☆ |
15 | 078 | 临床护士 | 56.00 | 77.40 | 66.70 | |
16 | 080 | 临床护士 | 55.00 | 84.20 | 69.60 | ☆ |
17 | 086 | 临床护士 | 52.00 | 77.80 | 64.90 | |
18 | 090 | 临床护士 | 54.00 | 85.20 | 69.60 | ☆ |
19 | 094 | 临床护士 | 52.00 | 81.60 | 66.80 | |
20 | 099 | 临床护士 | 55.00 | 81.40 | 68.20 | ☆ |
21 | 105 | 临床护士 | 52.00 | 74.80 | 63.40 | |
22 | 107 | 临床护士 | 52.00 | 缺考 | 26.00 | |
23 | 109 | 临床护士 | 64.00 | 68.60 | 66.30 | |
24 | 113 | 临床护士 | 57.00 | 68.40 | 62.70 | |
25 | 118 | 临床护士 | 53.00 | 74.60 | 63.80 | |
26 | 119 | 临床护士 | 55.00 | 76.40 | 65.70 | |
27 | 121 | 临床护士 | 52.00 | 75.40 | 63.70 | |
28 | 124 | 临床护士 | 53.00 | 82.00 | 67.50 | |
29 | 141 | 临床护士 | 53.00 | 78.40 | 65.70 | |
30 | 149 | 临床护士 | 65.00 | 76.60 | 70.80 | ☆ |
31 | 153 | 临床护士 | 52.00 | 79.60 | 65.80 | |
32 | 155 | 临床护士 | 52.00 | 84.80 | 68.40 | ☆ |
33 | 156 | 临床护士 | 53.00 | 86.40 | 69.70 | ☆ |
34 | 158 | 临床护士 | 58.00 | 74.20 | 66.10 | |
35 | 169 | 临床护士 | 59.00 | 84.20 | 71.60 | ☆ |
36 | 172 | 临床护士 | 54.00 | 74.00 | 64.00 | |
37 | 173 | 临床护士 | 58.00 | 74.60 | 66.30 | |
38 | 179 | 临床护士 | 55.00 | 79.20 | 67.10 | |
39 | 194 | 临床护士 | 61.00 | 77.40 | 69.20 | ☆ |
40 | 196 | 临床护士 | 52.00 | 77.20 | 64.60 | |
41 | 199 | 临床护士 | 53.00 | 72.00 | 62.50 | |
42 | 201 | 临床护士 | 52.00 | 81.20 | 66.60 | |
43 | 207 | 临床护士 | 53.00 | 83.60 | 68.30 | ☆ |
44 | 209 | 临床护士 | 60.00 | 77.40 | 68.70 | ☆ |
45 | 213 | 临床护士 | 55.00 | 76.40 | 65.70 | |
46 | 217 | 助产士 | 54.00 | 80.80 | 67.40 | ☆ |
47 | 221 | 助产士 | 48.00 | 68.60 | 58.30 | |
48 | 223 | 助产士 | 43.00 | 缺考 | 21.50 | |
49 | 224 | 助产士 | 47.00 | 76.60 | 61.80 | |
50 | 225 | 助产士 | 41.00 | 84.40 | 62.70 | ☆ |
51 | 226 | 助产士 | 58.00 | 83.60 | 70.80 | ☆ |
52 | 227 | 助产士 | 46.00 | 73.40 | 59.70 | |
53 | 228 | 助产士 | 41.00 | 67.20 | 54.10 | |
54 | 229 | 助产士 | 44.00 | 0.00 | 22.00 | |
55 | 230 | 助产士 | 50.00 | 75.80 | 62.90 | ☆ |
56 | 231 | 助产士 | 43.00 | 71.40 | 57.20 | |
57 | 232 | 助产士 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | ☆ |
58 | 236 | 助产士 | 42.00 | 81.80 | 61.90 | |
59 | 237 | 助产士 | 47.00 | 72.60 | 59.80 | |
60 | 238 | 助产士 | 43.00 | 78.60 | 60.80 | |
61 | 247 | 康复科技师 | 84.00 | 72.80 | 78.40 | |
62 | 257 | 康复科技师 | 84.00 | 76.80 | 80.40 | |
63 | 266 | 康复科技师 | 98.00 | 83.60 | 90.80 | ☆ |
64 | 278 | 康复科技师 | 82.00 | 78.60 | 80.30 | |
65 | 283 | 康复科技师 | 94.00 | 78.40 | 86.20 | ☆ |
66 | 286 | 康复科技师 | 77.00 | 85.20 | 81.10 | |
67 | 293 | 检验科技师 | 62.00 | 79.60 | 70.80 | ☆ |
68 | 297 | 检验科技师 | 58.00 | 79.20 | 68.60 | |
69 | 305 | 检验科技师 | 57.00 | 77.20 | 67.10 | |
70 | 321 | 放射科技师 | 53.00 | 77.40 | 65.20 | |
71 | 322 | 放射科技师 | 60.00 | 78.00 | 69.00 | |
72 | 323 | 放射科技师 | 57.00 | 82.40 | 69.70 | ☆ |
73 | 328 | 皮肤科医师 | 49.00 | 缺考 | 24.50 | |
74 | 329 | 皮肤科医师 | 46.00 | 65.00 | 55.50 | |
75 | 330 | 神经外科医师 | / | 79.40 | 79.40 | |
76 | 331 | 神经外科医师 | / | 85.00 | 85.00 | ☆ |
77 | 332 | 重症医学科医师 | / | 87.80 | 87.80 | ☆ |
78 | 333 | 重症医学科医师 | / | 缺考 | / | |
79 | 334 | 重症医学科医师 | / | 85.00 | 85.00 | ☆ |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157