文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-08-17 14:11阅读:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟接收单位 | 职位名称 | 岗位类别 | 考核结果 |
1 | 姚家龙 | 男 | 湄潭县复兴镇随阳山学校 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
2 | 梅晶 | 男 | 湄潭县复兴镇完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
3 | 万余 | 女 | 湄潭县复兴镇完小 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
4 | 范艺艺 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园(七里坝点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
5 | 余念 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园(杨家坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
6 | 王忠勇 | 男 | 湄潭县复兴中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
7 | 李颖 | 女 | 湄潭县复兴中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
8 | 范鑫鑫 | 男 | 湄潭县复兴中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
9 | 黄敏 | 女 | 湄潭县复兴中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
10 | 卢艾淋 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(天河点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
11 | 丁祥 | 男 | 湄潭县高台中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
12 | 陈飞 | 女 | 湄潭县马山镇初级职业中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
13 | 余耀东 | 男 | 湄潭县马山镇初级职业中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
14 | 刘江艳 | 女 | 湄潭县马山镇初级职业中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
15 | 汪美岑 | 女 | 湄潭县马山镇清江完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
16 | 韦纯霞 | 女 | 湄潭县马山镇完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
17 | 申露 | 女 | 湄潭县马山镇完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
18 | 程霄霄 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园(具合点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
19 | 祝永 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园(长安点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
20 | 陈灿灿 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
21 | 向武桂 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
22 | 胡丹丹 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
23 | 舒莹莹 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
24 | 尚应华 | 男 | 湄潭县茅坪民族学校 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
25 | 石青青 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
26 | 王茜 | 女 | 湄潭县石莲镇完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
27 | 冉珂 | 女 | 湄潭县石莲镇完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
28 | 唐玉飞 | 女 | 湄潭县石莲镇新华完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
29 | 韩玲 | 女 | 湄潭县石莲镇新华完小 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
30 | 刘正菊 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
31 | 敖小艳 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
32 | 陈必维 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
33 | 陈淞松 | 男 | 湄潭县石莲中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
34 | 路来 | 男 | 湄潭县石莲中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
35 | 黄利 | 男 | 湄潭县石莲中学 | 初中数学(精准扶贫) | 专业技术人员 | 合格 |
36 | 张亚 | 女 | 湄潭县石莲中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
37 | 严万金 | 女 | 湄潭县西河镇完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
38 | 王清松 | 男 | 湄潭县西河镇万马学校 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
39 | 林廷聪 | 男 | 湄潭县西河镇万马学校 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
40 | 杨旭慧 | 男 | 湄潭县西河镇万马学校 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
41 | 陈佳 | 女 | 湄潭县西河镇万马学校 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
42 | 陈正丹 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(万马点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
43 | 周起容 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(万马点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
44 | 王涛 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(万马点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
45 | 刘贵 | 男 | 湄潭县西河中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
46 | 胡三云 | 女 | 湄潭县西河中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
47 | 冷有钱 | 男 | 湄潭县西河中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
48 | 何华莎 | 女 | 湄潭县洗马镇团林学校 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
49 | 韦静 | 女 | 湄潭县洗马镇完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
50 | 臧谨亦 | 女 | 湄潭县洗马中学 | 初中音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
51 | 李媛媛 | 女 | 湄潭县洗马中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
52 | 王祖会 | 女 | 湄潭县新南镇凉井完小 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
53 | 周涛 | 男 | 湄潭县新南镇凉井完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
54 | 陈明娟 | 女 | 湄潭县新南镇流水二小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
55 | 李媛 | 女 | 湄潭县新南镇完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
56 | 高洁 | 女 | 湄潭县新南中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
57 | 何云娅 | 女 | 湄潭县新南中学 | 初中美术 | 专业技术人员 | 合格 |
58 | 陈潞 | 女 | 湄潭县新南中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
59 | 吴家洪 | 男 | 湄潭县新南中学 | 初中体育 | 专业技术人员 | 合格 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157