您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-08-21 09:20阅读:
序号 | 招聘单位 | 主管部门 |
单位 性质 |
岗位设置情况 |
学历 要求 |
报名人数 (人) |
|||
岗位 类别 |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
岗位 招聘 人数 |
||||||
001 | 息烽县电子内网管理中心 | 中共息烽县委办公室 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 31 |
002 | 中共息烽县委党校 | 中共息烽县委党校 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0 |
003 | 息烽县融媒体中心 | 中共息烽县委宣传部 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 28 |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 本科及以上 | 5 | |||
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 04 | 2 | 本科及以上 | 64 | |||
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 05 | 1 | 本科及以上 | 16 | |||
004 | 中共息烽县委党史研究室(息烽县地方志编纂委员会办公室) | 中共息烽县委党史研究室 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 |
全额拨款 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 40 | |||
005 | 息烽县劳动人事争议仲裁院 | 息烽县人力资源和社会保障局 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 95 |
006 | 息烽县农业技术开发服务中心 | 息烽县农业农村局 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 5 | 本科及以上 | 88 |
007 | 息烽县扶贫开发服务中心 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 | |
008 | 息烽县文化馆 | 息烽县文体广电旅游局 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 18 |
009 | 息烽县第一中学 | 息烽县教育局 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 37 |
010 | 息烽县中等职业学校 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 33 | |
011 | 息烽县疾病预防控制中心 | 息烽县卫生健康局 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 12 |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 14 | |||
012 | 息烽县新型农村合作医疗管理中心 | 息烽县医疗保障局 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 5 |
013 | 息烽县新华社区服务中心 | 息烽县新华社区服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 68 |
全额拨款 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 18 | |||
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 本科及以上 | 23 | |||
014 | 息烽县永靖镇村镇建设服务中心 | 息烽县永靖镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 4 |
015 | 息烽县永靖镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 71 | |
016 | 息烽县小寨坝镇农业综合服务中心 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 27 |
017 | 息烽县九庄镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 息烽县九庄镇人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 5 |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 24 | |||
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 03 | 1 | 本科及以上 | 31 | |||
018 | 息烽县九庄镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 8 | |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 0 | |||
019 | 息烽县九庄镇人力资源和社会保障服务中心 | 息烽县九庄镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 3 | 本科及以上 | 101 |
020 | 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 49 | |
021 | 息烽县九庄镇生态保护站(林业站) | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 9 | |||
022 | 息烽县九庄镇退役军人服务站 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 49 | |
023 | 息烽县温泉镇农业综合服务中心 | 息烽县温泉镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 25 |
B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 4 | ||||
024 | 息烽县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 54 | |
025 | 息烽县温泉镇生态保护站(林业站) | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 8 | |
026 | 息烽县温泉镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 | |
027 | 息烽县养龙司镇农业综合服务中心 | 息烽县养龙司镇人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 4 |
028 | 息烽县养龙司镇生态保护站(林业站) | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 31 | |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 8 | |||
029 | 息烽县西山镇生态保护站(林业站) | 息烽县西山镇人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 2 |
030 | 息烽县西山镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 42 | |
031 | 息烽县石硐镇农业综合服务中心 | 息烽县石硐镇人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 26 |
032 | 息烽县石硐镇退役军人服务站 | 息烽县石硐镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 25 |
033 | 息烽县石硐镇科技宣教文化信息统计服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 41 | |
034 | 息烽县石硐镇村镇建设服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 19 | |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 1 | 本科及以上 | 18 | |||
035 | 息烽县石硐镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 21 | |
036 | 息烽县流长镇人力资源和社会保障服务中心 | 息烽县流长镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 2 | 本科及以上 | 46 |
037 | 息烽县流长镇生态保护站(林业站) | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
全额拨款 | B | 专业技术人员 | 02 | 2 | 本科及以上 | 12 | |||
038 | 息烽县流长镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 19 | |
039 | 息烽县流长镇退役军人服务站 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 20 | |
全额拨款 | A | 管理人员 | 02 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 5 | |||
040 | 息烽县鹿窝镇生态保护站(林业站) | 息烽县鹿窝镇人民政府 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 29 |
041 | 息烽县青山苗族乡生态保护站(林业站) | 息烽县青山苗族乡人民政府 | 全额拨款 | B | 专业技术人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 |
042 | 息烽县青山苗族乡科技宣教文化信息统计服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 | |
043 | 息烽县青山苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款 | A | 管理人员 | 01 | 1 | 本科及以上 | 41 | |
合计 | 77 | 1592 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157