文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-08-21 10:22阅读:
贵阳市2019年统一公开招聘中小学、幼儿园教师8月20日报名情况公布 | ||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位。 | ||
序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 90101贵阳市女子职业学校 | 03中职美容美发与形象设计教师 |
2 | 90101贵阳市女子职业学校 | 04中职烹饪教师 |
3 | 90101贵阳市女子职业学校 | 05中职摄影教师 |
4 | 90101贵阳市女子职业学校 | 08中职饮品制作教师 |
5 | 90102贵阳市盲聋哑学校 | 01特殊教育教师 |
6 | 90203贵阳市市东小学 | 01语文教师 |
7 | 90203贵阳市市东小学 | 02数学教师 |
8 | 90205贵阳市城西小学 | 01数学教师 |
9 | 90206贵阳市新建小学 | 01语文教师 |
10 | 90207贵阳市第三实验小学 | 01数学教师 |
11 | 90208贵阳市第二实验小学 | 02数学教师 |
12 | 90209贵阳市环西小学 | 01语文教师 |
13 | 90210贵阳市第四实验小学 | 01语文教师 |
14 | 90210贵阳市第四实验小学 | 02数学教师 |
15 | 90211贵阳市云岩小学 | 01语文教师 |
16 | 90214贵阳市第十中学 | 01俄语教师 |
17 | 90302贵阳市南明区达德学校 | 01小学语文教师 |
18 | 90302贵阳市南明区达德学校 | 02小学数学教师 |
19 | 90304贵阳市南明区第二实验小学 | 01小学数学教师 |
20 | 90305贵阳市南明区第三实验小学 | 01小学数学教师 |
21 | 90306贵阳市南明区黄家井小学 | 01小学语文教师 |
22 | 90306贵阳市南明区黄家井小学 | 02小学数学教师 |
23 | 90307贵阳市南明区解放桥小学 | 01小学数学教师 |
24 | 90308贵阳市南明区环东小学 | 01小学语文教师 |
25 | 90310贵阳市南明区绿苑小学 | 01小学数学教师 |
26 | 90311南明区花果园第二小学 | 02小学数学教师 |
27 | 90312贵阳市南明区尚义路小学 | 01小学语文教师 |
28 | 90313南明区花果园第一小学 | 01小学语文教师 |
29 | 90314北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 |
30 | 90315贵阳市南明区苗苗实验学校 | 03小学数学教师 |
31 | 90315贵阳市南明区苗苗实验学校 | 04小学数学教师 |
32 | 90315贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10小学科学教师 |
33 | 90316贵阳市南明区花果园第三小学 | 01小学语文教师 |
34 | 90316贵阳市南明区花果园第三小学 | 03小学数学教师 |
35 | 90316贵阳市南明区花果园第三小学 | 04小学数学教师 |
36 | 90316贵阳市南明区花果园第三小学 | 07小学科学教师 |
37 | 90317北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 |
38 | 90317北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 |
39 | 90506贵阳市师范学校附属实验小学 | 01小学数学教师 |
40 | 90507观山湖区华润小学 | 02小学数学教师 |
41 | 90510北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 01小学数学教师 |
42 | 90513观山湖区第九小学 | 01小学数学教师 |
43 | 90516观山湖区阅山湖小学 | 01小学数学教师 |
44 | 90610贵阳市乌当区新天三小 | 02小学语文教师 |
45 | 90611贵阳市乌当区小谷龙小学 | 01小学语文教师 |
46 | 90704白云区第三初级中学 | 01数学教师 |
47 | 90705白云区第四中学(现为白云区第九中学) | 01政治教师 |
48 | 90713白云区第七小学 | 01语文教师 |
49 | 90714白云区第八小学 | 02数学教师 |
50 | 90714白云区第八小学 | 04美术教师 |
51 | 90714白云区第八小学 | 05科学教师 |
52 | 90719白云区第三幼儿园 | 01幼儿教师 |
53 | 90805花溪区南溪学校 | 02小学数学教师 |
54 | 90806花溪区花溪小学 | 02小学体育教师 |
55 | 90808花溪区第三小学 | 02小学数学教师 |
56 | 90809花溪区阳光小学 | 01小学音乐教师 |
57 | 90810花溪区溪北小学 | 03小学美术教师 |
58 | 90811花溪民族小学 | 01小学数学教师 |
59 | 90812花溪区石板镇中心完小 | 03小学科学教师 |
60 | 90812花溪区石板镇中心完小 | 04小学音乐教师 |
61 | 90814花溪区第二幼儿园 | 01幼儿园教师 |
62 | 90816花溪区第四幼儿园 | 01幼儿园教师 |
63 | 90821贵阳市第三十四中学 | 03初中政治教师 |
64 | 90824花溪区第一实验学校 | 01小学语文教师 |
65 | 90824花溪区第一实验学校 | 02小学数学教师 |
66 | 90825花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 |
67 | 90826花溪区第三实验学校 | 01小学音乐教师 |
68 | 90826花溪区第三实验学校 | 02小学思品教师 |
69 | 90827花溪区第四实验学校 | 01初中数学教师 |
70 | 90827花溪区第四实验学校 | 03初中历史教师 |
71 | 90830花溪区漓江小学 | 03小学科学教师 |
72 | 90831花溪区华阳小学 | 02小学数学教师 |
73 | 90831花溪区华阳小学 | 05小学科学教师 |
74 | 90832花溪区浦江小学 | 01小学思品教师 |
75 | 90833花溪区第四小学 | 02小学数学教师 |
76 | 90833花溪区第四小学 | 04小学科学教师 |
77 | 90834花溪区第六小学 | 01小学体育教师 |
78 | 90836花溪区第九小学 | 02小学思品教师 |
79 | 90837花溪区第十小学 | 01小学思品教师 |
80 | 90838花溪区十七小学 | 01小学美术教师 |
81 | 90839花溪区小孟园区第一小学 | 01小学科学教师 |
82 | 90841花溪区第二实验幼儿园 | 01幼儿园教师 |
83 | 90903清镇市卫城镇幼儿园(含银桥、青龙、永乐、新发、犀牛、顺河、莲花寺分园) | 02幼儿园教师 |
84 | 90906清镇市流长乡幼儿园(含沙鹅、马场、油菜、王院、马陇、十字、界陇分园) | 03幼儿园教师 |
85 | 90907清镇市王庄乡幼儿园(含第一、洛阳、小坡分园) | 02幼儿园教师 |
86 | 90908清镇市新店镇幼儿园(归宗、化龙分园) | 01幼儿园教师 |
87 | 90908清镇市新店镇幼儿园(归宗、化龙分园) | 02幼儿园教师 |
88 | 90910清镇市麦格乡幼儿园(含麦西、龙窝、下坝分园) | 01幼儿园教师 |
89 | 90912清镇市第一实验小学(含中环校区) | 09小学科学教师 |
90 | 90913清镇市时光实验学校 | 04小学科学教师 |
91 | 90914清镇市红枫第三小学 | 07小学科学教师 |
92 | 90916清镇市扁坡小学 | 03小学音乐教师 |
93 | 90917清镇市毛栗山小学 | 01小学语文教师 |
94 | 90918清镇市石关小学 | 02小学英语教师 |
95 | 90919清镇市凉水井小学 | 02小学音乐教师 |
96 | 90920清镇市扁山小学 | 01小学语文教师 |
97 | 90920清镇市扁山小学 | 05小学科学教师 |
98 | 90921清镇市红枫湖镇品桥小学 | 01小学语文教师 |
99 | 90922清镇市站街小学 | 03小学科学教师 |
100 | 90923清镇市站街镇莲花小学 | 01小学语文教师 |
101 | 90924清镇市站街镇席关小学 | 01小学音乐教师 |
102 | 90925清镇市麦格乡龙窝小学 | 01小学语文教师 |
103 | 90926清镇市麦格乡麦西小学 | 01小学语文教师 |
104 | 90927清镇市卫城小学 | 01小学语文教师 |
105 | 90928清镇市卫城镇新桥小学 | 01小学语文教师 |
106 | 90928清镇市卫城镇新桥小学 | 02小学音乐教师 |
107 | 90930清镇市犁倭镇红岩小学 | 01小学音乐教师 |
108 | 90933清镇市流长乡马郎小学 | 01小学音乐教师 |
109 | 91002修文县实验小学 | 01小学语文教师 |
110 | 91002修文县实验小学 | 02小学数学教师 |
111 | 91002修文县实验小学 | 03小学音乐教师 |
112 | 91003修文县第二实验小学 | 02小学体育教师 |
113 | 91003修文县第二实验小学 | 03小学信息技术教师 |
114 | 91005修文县龙场镇马家桥小学 | 01小学语文教师 |
115 | 91006修文县谷堡镇中心小学 | 01小学音乐教师 |
116 | 91009修文县六屯镇中心小学 | 01小学美术教师 |
117 | 91010修文县久长镇中心小学 | 01小学数学教师 |
118 | 91011修文县小箐镇中心小学 | 01小学音乐教师 |
119 | 91012修文县洒坪镇中心小学 | 01小学语文教师 |
120 | 91012修文县洒坪镇中心小学 | 02小学数学教师 |
121 | 91013修文县六广镇中心小学 | 01小学语文教师 |
122 | 91013修文县六广镇中心小学 | 02小学数学教师 |
123 | 91101开阳县县城小学 | 02小学语文教师 |
124 | 91101开阳县县城小学 | 03小学语文教师 |
125 | 91101开阳县县城小学 | 06小学数学教师 |
126 | 91101开阳县县城小学 | 07小学数学教师 |
127 | 91101开阳县县城小学 | 08小学数学教师 |
128 | 91101开阳县县城小学 | 12小学音乐教师 |
129 | 91101开阳县县城小学 | 16小学科学教师 |
130 | 91108开阳县宅吉、禾丰乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
131 | 91201息烽县第一小学 | 02小学数学教师 |
132 | 91202息烽县永靖小学 | 01小学语文教师 |
133 | 91202息烽县永靖小学 | 02小学语文教师 |
134 | 91202息烽县永靖小学 | 03小学数学教师 |
135 | 91202息烽县永靖小学 | 06小学美术教师 |
136 | 91202息烽县永靖小学 | 07小学科学教师 |
137 | 91203息烽县南门小学 | 01小学语文教师 |
138 | 91203息烽县南门小学 | 02小学数学教师 |
139 | 91204息烽县云环小学 | 02小学语文教师 |
140 | 91204息烽县云环小学 | 03小学数学教师 |
141 | 91204息烽县云环小学 | 04小学数学教师 |
142 | 91204息烽县云环小学 | 06小学音乐教师 |
143 | 91204息烽县云环小学 | 07小学美术教师 |
144 | 90402贵州双龙航空港经济区第一实验小学 | 01小学数学教师 |
145 | 90403贵阳市南明区图云关小学(贵州双龙航空港经济区) | 01小学数学教师 |
146 | 90407南明区秦棋小学(贵州双龙航空港经济区第二实验小学) | 01小学数学教师 |
147 | 90408贵阳市南明区甘庄小学(贵州双龙航空港经济区第二实验小学) | 01小学数学教师 |
148 | 90410贵阳市南明区水坝小学(贵州双龙航空港经济区第二实验小学) | 01小学科学教师 |
149 | 90412南明区罗吏小学(贵州双龙航空港经济区) | 01小学科学教师 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157