您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州163人事考试信时间:2021-09-16 17:26阅读:
2022年贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生报名情况截止到2021年9月16日15:00
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1001贵阳市综合职位 | 01机关工作人员 | 73 | 28 |
1002贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅 | 01机关工作人员 | 34 | 5 |
1003中共贵阳市委组织部 | 01机关工作人员 | 126 | 46 |
1004中共贵阳市委宣传部 | 01机关工作人员 | 39 | 8 |
1005中共贵阳市委统一战线工作部 | 01机关工作人员 | 32 | 6 |
1006中共贵阳市委政策研究室 | 01机关工作人员 | 35 | 14 |
1007贵阳市人民政府办公厅 | 01机关工作人员 | 66 | 7 |
1008贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 18 | 2 |
1008贵阳市教育局 | 02机关工作人员 | 29 | 2 |
1009贵阳市公安局 | 01机关工作人员 | 47 | 14 |
1009贵阳市公安局 | 02南明分局机关工作人员 | 4 | 0 |
1009贵阳市公安局 | 03云岩分局机关工作人员 | 0 | 0 |
1009贵阳市公安局 | 04花溪分局机关工作人员 | 4 | 0 |
1009贵阳市公安局 | 05经济开发区分局机关工作人员 | 7 | 3 |
1010贵阳市财政局 | 01机关工作人员 | 18 | 3 |
1010贵阳市财政局 | 02机关工作人员 | 26 | 9 |
1010贵阳市财政局 | 03机关工作人员 | 51 | 17 |
1011贵阳市农业农村局 | 01机关工作人员 | 29 | 11 |
1011贵阳市农业农村局 | 02机关工作人员 | 34 | 11 |
1012贵阳市大数据发展管理局 | 01机关工作人员 | 154 | 50 |
1012贵阳市大数据发展管理局 | 02机关工作人员 | 87 | 18 |
1013贵阳市交通委员会 | 01机关工作人员 | 11 | 5 |
1014贵安新区公安局 | 01机关工作人员 | 6 | 5 |
1014贵安新区公安局 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
1015贵安新区直管区乡镇 | 01机关工作人员 | 97 | 57 |
1016贵阳市南明区 | 01机关工作人员 | 24 | 11 |
1016贵阳市南明区 | 02机关工作人员 | 33 | 11 |
1017贵阳市花溪区 | 01花溪区委办公室机关工作人员 | 5 | 3 |
1017贵阳市花溪区 | 02花溪区人民政府办公室机关工作人员 | 5 | 0 |
1018贵阳市乌当区 | 01机关工作人员 | 5 | 0 |
1018贵阳市乌当区 | 02机关工作人员 | 39 | 13 |
1019贵阳市白云区 | 01白云区委办公室机关工作人员 | 3 | 2 |
1019贵阳市白云区 | 02白云区纪律检查委员会机关工作人员 | 6 | 4 |
1019贵阳市白云区 | 03白云区委组织部机关工作人员 | 7 | 0 |
1019贵阳市白云区 | 04白云区财政局机关工作人员 | 8 | 2 |
1019贵阳市白云区 | 05白云区司法局机关工作人员 | 4 | 1 |
1020贵阳市观山湖区 | 01机关工作人员 | 47 | 17 |
1020贵阳市观山湖区 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
1021贵阳市清镇市 | 01机关工作人员 | 17 | 7 |
1021贵阳市清镇市 | 02机关工作人员 | 8 | 1 |
1021贵阳市清镇市 | 03机关工作人员 | 36 | 12 |
1022贵阳市修文县 | 01机关工作人员 | 52 | 20 |
1022贵阳市修文县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
1023贵阳市息烽县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
1023贵阳市息烽县 | 02机关工作人员 | 7 | 6 |
1024贵阳市开阳县 | 01机关工作人员 | 3 | 2 |
1024贵阳市开阳县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
1024贵阳市开阳县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
1025贵州双龙航空港经济区乡镇 | 01机关工作人员 | 13 | 0 |
3001六盘水市综合职位 | 01机关工作人员 | 19 | 8 |
3002中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 01机关工作人员 | 2 | 1 |
3003六盘水市自然资源局 | 01机关工作人员 | 12 | 8 |
3003六盘水市自然资源局 | 02高新技术产业开发区分局机关工作人员 | 3 | 1 |
3004六盘水市农业农村局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
3005六盘水市生态环境局 | 01机关工作人员 | 3 | 1 |
3005六盘水市生态环境局 | 02钟山分局办公室工作人员 | 2 | 0 |
3006六盘水市市场监督管理局 | 01高新技术产业开发区分局机关工作人员 | 13 | 7 |
3007六盘水市林业局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 01机关工作人员 | 3 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 04机关工作人员 | 1 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 05机关工作人员 | 0 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 06机关工作人员 | 11 | 6 |
3009六盘水市盘州市 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
3009六盘水市盘州市 | 02机关工作人员 | 3 | 2 |
3009六盘水市盘州市 | 03机关工作人员 | 8 | 5 |
3009六盘水市盘州市 | 04机关工作人员 | 18 | 12 |
3009六盘水市盘州市 | 05机关工作人员 | 16 | 8 |
3010六盘水市水城区 | 01机关工作人员 | 2 | 1 |
3010六盘水市水城区 | 02机关工作人员 | 9 | 6 |
3011六盘水市钟山区 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
3011六盘水市钟山区 | 02机关工作人员 | 1 | 1 |
3011六盘水市钟山区 | 03机关工作人员 | 2 | 2 |
3011六盘水市钟山区 | 04机关工作人员 | 16 | 12 |
2001遵义市综合职位 | 01机关工作人员 | 35 | 16 |
2002遵义市司法局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
2003遵义市商务局 | 01机关工作人员 | 5 | 3 |
2004遵义市市级财政国库支付局(中心) | 01工作人员 | 2 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 03机关工作人员 | 2 | 1 |
2005遵义市红花岗区 | 04机关工作人员 | 4 | 1 |
2005遵义市红花岗区 | 05工作人员 | 0 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 06工作人员 | 0 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 07工作人员 | 0 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 01工作人员 | 0 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 02工作人员 | 0 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 03机关工作人员 | 32 | 9 |
2007遵义市播州区 | 01工作人员 | 1 | 0 |
2007遵义市播州区 | 02机关工作人员 | 45 | 19 |
2008遵义市新蒲新区 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
2008遵义市新蒲新区 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 03机关工作人员 | 3 | 2 |
2010遵义市赤水市 | 01机关工作人员 | 6 | 2 |
2010遵义市赤水市 | 02机关工作人员 | 2 | 1 |
2011遵义市习水县 | 01机关工作人员 | 34 | 22 |
2012遵义市湄潭县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 03机关工作人员 | 1 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 04机关工作人员 | 25 | 12 |
2013遵义市桐梓县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
2013遵义市桐梓县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 04机关工作人员 | 0 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 05机关工作人员 | 3 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 06机关工作人员 | 4 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 03机关工作人员 | 13 | 4 |
2016遵义市正安县 | 01机关工作人员 | 24 | 12 |
2016遵义市正安县 | 02机关工作人员 | 3 | 1 |
2017遵义市余庆县 | 01机关工作人员 | 15 | 7 |
2017遵义市余庆县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
2018遵义市务川县 | 01机关工作人员 | 3 | 1 |
2019遵义市道真县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
2019遵义市道真县 | 02工作人员 | 6 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 02工作人员 | 0 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 03工作人员 | 0 | 0 |
6002中共铜仁市纪律检查委员会 | 01派驻第十二纪检监察组机关工作人员 | 3 | 1 |
6003铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室 | 01工作人员 | 0 | 0 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 02机关工作人员 | 8 | 4 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 03机关工作人员 | 5 | 2 |
6005铜仁市国库集中支付局 | 01工作人员 | 1 | 1 |
6006铜仁市林业局 | 01机关工作人员 | 3 | 1 |
6007铜仁市投资促进局 | 01工作人员 | 0 | 0 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 | 0 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 02工作人员 | 2 | 2 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 03工作人员 | 9 | 7 |
6009铜仁市流动人口管理办公室 | 01工作人员 | 2 | 1 |
6010铜仁市文化市场综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 | 0 |
6010铜仁市文化市场综合行政执法支队 | 02工作人员 | 0 | 0 |
6011铜仁市碧江区 | 01工作人员 | 29 | 0 |
6012铜仁市万山区 | 01工作人员 | 10 | 2 |
6012铜仁市万山区 | 02机关工作人员 | 1 | 1 |
6013铜仁市松桃县 | 01工作人员 | 1 | 0 |
6013铜仁市松桃县 | 02工作人员 | 0 | 0 |
6013铜仁市松桃县 | 03机关工作人员 | 20 | 12 |
6014铜仁市玉屏县 | 01机关工作人员 | 7 | 1 |
6014铜仁市玉屏县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 03机关工作人员 | 3 | 2 |
6015铜仁市江口县 | 04机关工作人员 | 4 | 2 |
6015铜仁市江口县 | 05机关工作人员 | 4 | 1 |
6016铜仁市石阡县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
6016铜仁市石阡县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
6016铜仁市石阡县 | 03机关工作人员 | 6 | 1 |
6017铜仁市印江县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 04机关工作人员 | 7 | 4 |
6018铜仁市思南县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
6018铜仁市思南县 | 02机关工作人员 | 3 | 3 |
6018铜仁市思南县 | 03工作人员 | 1 | 0 |
6018铜仁市思南县 | 04机关工作人员 | 16 | 9 |
6019铜仁市德江县 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 03机关工作人员 | 1 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 04机关工作人员 | 12 | 3 |
6020铜仁市沿河县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
6020铜仁市沿河县 | 02机关工作人员 | 4 | 1 |
6020铜仁市沿河县 | 03机关工作人员 | 14 | 4 |
9001黔西南州综合职位 | 01机关、参公工作人员 | 6 | 2 |
9002黔西南州人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 12 | 5 |
9003黔西南州发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 7 | 2 |
9004黔西南州卫生健康局 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
9005黔西南州能源局 | 01机关工作人员 | 6 | 1 |
9006黔西南州统计局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
9007黔西南州自然资源局 | 01机关工作人员 | 5 | 3 |
9008黔西南州兴义市 | 01机关工作人员 | 4 | 2 |
9008黔西南州兴义市 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
9008黔西南州兴义市 | 03工作人员 | 1 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 03工作人员 | 0 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 04工作人员 | 12 | 7 |
9009黔西南州兴仁市 | 05机关工作人员 | 4 | 3 |
9010黔西南州安龙县 | 01机关工作人员 | 1 | 1 |
9010黔西南州安龙县 | 02机关工作人员 | 8 | 1 |
9010黔西南州安龙县 | 03机关工作人员 | 1 | 1 |
9010黔西南州安龙县 | 04工作人员 | 0 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 05机关工作人员 | 12 | 3 |
9011黔西南州贞丰县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
9011黔西南州贞丰县 | 02机关工作人员 | 5 | 3 |
9011黔西南州贞丰县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
9011黔西南州贞丰县 | 04机关工作人员 | 0 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
9013黔西南州晴隆县 | 01机关工作人员 | 3 | 1 |
9013黔西南州晴隆县 | 02机关工作人员 | 2 | 2 |
9013黔西南州晴隆县 | 03工作人员 | 3 | 1 |
9013黔西南州晴隆县 | 04机关工作人员 | 4 | 1 |
9014黔西南州册亨县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
9014黔西南州册亨县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
9014黔西南州册亨县 | 03工作人员 | 4 | 1 |
9015黔西南州望谟县 | 01机关工作人员 | 2 | 1 |
9015黔西南州望谟县 | 02机关工作人员 | 3 | 0 |
9015黔西南州望谟县 | 03机关工作人员 | 1 | 1 |
9015黔西南州望谟县 | 04机关工作人员 | 2 | 1 |
5001毕节市综合职位 | 01机关、参公工作人员 | 8 | 5 |
5002中共毕节市委办公室 | 01机关工作人员 | 3 | 0 |
5003中共毕节市委宣传部 | 01机关工作人员 | 8 | 1 |
5004中共毕节市委机构编制委员会办公室 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
5005中共毕节市委党校 | 01工作人员 | 5 | 1 |
5006毕节市人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5007毕节市公安局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
5007毕节市公安局 | 02机关工作人员 | 2 | 1 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 02社会保险事业局工作人员 | 0 | 0 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 03工作人员 | 0 | 0 |
5009毕节市农业农村局 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
5010毕节市工业和信息化局 | 01机关工作人员 | 4 | 2 |
5011毕节市交通运输局 | 01机关工作人员 | 5 | 1 |
5012毕节市发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 10 | 4 |
5013毕节市生态环境局大方分局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5014毕节市住房公积金管理中心 | 01工作人员 | 0 | 0 |
5014毕节市住房公积金管理中心 | 02工作人员 | 0 | 0 |
5015毕节市投资促进局 | 01工作人员 | 0 | 0 |
5016毕节市七星关区 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5016毕节市七星关区 | 02机关工作人员 | 4 | 4 |
5016毕节市七星关区 | 03机关工作人员 | 28 | 17 |
5016毕节市七星关区 | 04机关工作人员 | 2 | 1 |
5017毕节市大方县 | 01机关工作人员 | 25 | 9 |
5017毕节市大方县 | 02机关工作人员 | 47 | 24 |
5017毕节市大方县 | 03机关工作人员 | 12 | 3 |
5017毕节市大方县 | 04机关工作人员 | 5 | 1 |
5017毕节市大方县 | 05机关工作人员 | 8 | 4 |
5017毕节市大方县 | 06机关工作人员 | 6 | 2 |
5018毕节市黔西市 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5018毕节市黔西市 | 02机关工作人员 | 2 | 1 |
5018毕节市黔西市 | 03机关工作人员 | 7 | 5 |
5019毕节市金沙县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5019毕节市金沙县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
5019毕节市金沙县 | 03机关工作人员 | 6 | 3 |
5020毕节市织金县 | 01机关工作人员 | 1 | 1 |
5020毕节市织金县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
5020毕节市织金县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 01机关工作人员 | 1 | 1 |
5021毕节市纳雍县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 04机关工作人员 | 1 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 04机关工作人员 | 1 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 03机关工作人员 | 8 | 5 |
5024毕节市百里杜鹃管理区 | 01机关工作人员 | 3 | 0 |
5025毕节市金海湖新区 | 01机关工作人员 | 17 | 4 |
4001安顺市综合职位 | 01机关工作人员 | 50 | 20 |
4002安顺市西秀区 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
4002安顺市西秀区 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
4002安顺市西秀区 | 03机关工作人员 | 7 | 3 |
4002安顺市西秀区 | 04工作人员 | 69 | 39 |
4002安顺市西秀区 | 05工作人员 | 1 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 01机关工作人员 | 1 | 1 |
4003安顺市平坝区 | 02机关工作人员 | 1 | 1 |
4003安顺市平坝区 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 04工作人员 | 0 | 0 |
4004安顺市普定县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
4004安顺市普定县 | 02机关工作人员 | 3 | 0 |
4004安顺市普定县 | 03机关工作人员 | 2 | 2 |
4004安顺市普定县 | 04机关工作人员 | 4 | 2 |
4004安顺市普定县 | 05机关工作人员 | 5 | 3 |
4004安顺市普定县 | 06机关工作人员 | 0 | 0 |
4004安顺市普定县 | 07机关工作人员 | 1 | 1 |
4004安顺市普定县 | 08机关工作人员 | 1 | 1 |
4005安顺市镇宁县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 04机关工作人员 | 20 | 16 |
4005安顺市镇宁县 | 05工作人员 | 2 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 04机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 05机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 06机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 07机关工作人员 | 0 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 08机关工作人员 | 3 | 1 |
4007安顺市紫云县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
4007安顺市紫云县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
4007安顺市紫云县 | 03工作人员 | 8 | 4 |
4007安顺市紫云县 | 04工作人员 | 0 | 0 |
4008安顺经济技术开发区 | 01机关工作人员 | 3 | 0 |
4009安顺市黄果树旅游区 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
7001黔东南州综合职位 | 01机关工作人员 | 4 | 2 |
7001黔东南州综合职位 | 02工作人员 | 2 | 1 |
7002中共黔东南州委办公室 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
7003黔东南州纪委州监委 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
7003黔东南州纪委州监委 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
7004黔东南州财政局 | 01机关工作人员 | 5 | 1 |
7004黔东南州财政局 | 02国库集中支付中心工作人员 | 0 | 0 |
7005黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 | 0 |
7005黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 02工作人员 | 2 | 0 |
7006黔东南苗族侗族自治州商务局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7007黔东南州住房公积金管理中心 | 01工作人员 | 2 | 2 |
7008黔东南州统计局 | 01机关工作人员 | 6 | 1 |
7008黔东南州统计局 | 02普查中心工作人员 | 3 | 0 |
7009黔东南州凯里市 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
7009黔东南州凯里市 | 02机关工作人员 | 3 | 3 |
7009黔东南州凯里市 | 03工作人员 | 0 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 03机关工作人员 | 4 | 2 |
7010黔东南州丹寨县 | 04机关工作人员 | 0 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 05工作人员 | 0 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 06工作人员 | 1 | 1 |
7011黔东南州麻江县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7011黔东南州麻江县 | 02机关工作人员 | 2 | 0 |
7011黔东南州麻江县 | 03工作人员 | 10 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 04机关工作人员 | 0 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 05机关工作人员 | 7 | 3 |
7012黔东南州黄平县 | 06机关工作人员 | 0 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 04工作人员 | 10 | 1 |
7014黔东南州镇远县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
7014黔东南州镇远县 | 02工作人员 | 0 | 0 |
7015黔东南州岑巩县 | 01工作人员 | 11 | 1 |
7015黔东南州岑巩县 | 02工作人员 | 1 | 0 |
7016黔东南州三穗县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7016黔东南州三穗县 | 02机关工作人员 | 11 | 6 |
7016黔东南州三穗县 | 03机关工作人员 | 0 | 0 |
7016黔东南州三穗县 | 04工作人员 | 3 | 0 |
7017黔东南州天柱县 | 01机关工作人员 | 3 | 0 |
7017黔东南州天柱县 | 02机关工作人员 | 7 | 2 |
7017黔东南州天柱县 | 03机关工作人员 | 1 | 1 |
7018黔东南州锦屏县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7018黔东南州锦屏县 | 02工作人员 | 4 | 1 |
7018黔东南州锦屏县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
7019黔东南州黎平县 | 01机关工作人员 | 2 | 1 |
7019黔东南州黎平县 | 02机关工作人员 | 5 | 2 |
7019黔东南州黎平县 | 03机关工作人员 | 20 | 13 |
7019黔东南州黎平县 | 04工作人员 | 3 | 1 |
7020黔东南州从江县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7020黔东南州从江县 | 02工作人员 | 0 | 0 |
7021黔东南州榕江县 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
7021黔东南州榕江县 | 02工作人员 | 9 | 1 |
7021黔东南州榕江县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 03工作人员 | 5 | 3 |
7022黔东南州雷山县 | 04工作人员 | 5 | 2 |
7023黔东南州台江县 | 01机关工作人员 | 2 | 2 |
7023黔东南州台江县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 02工作人员 | 0 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 03工作人员 | 1 | 1 |
7024黔东南州剑河县 | 04工作人员 | 6 | 6 |
8001黔南州综合职位 | 01工作人员 | 45 | 30 |
8002中共黔南州委办公室 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
8003黔南州人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 2 | 0 |
8004黔南州发展和改革局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
8005黔南州财政局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8005黔南州财政局 | 02国库支付中心工作人员 | 0 | 0 |
8006黔南州自然资源局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8007黔南州生态环境局 | 01机关工作人员 | 6 | 4 |
8007黔南州生态环境局 | 02生态环境保护综合执法支队工作人员 | 0 | 0 |
8008黔南州住房和城乡建设局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8009黔南州农业农村局 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
8009黔南州农业农村局 | 02农业综合行政执法支队工作人员 | 2 | 0 |
8010黔南州卫生健康局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8011黔南州林业局 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8012中共黔南州委党校 | 01工作人员 | 2 | 1 |
8013黔南州公积金管理中心 | 01工作人员 | 0 | 0 |
8014黔南州就业局 | 01工作人员 | 1 | 0 |
8015黔南州档案馆 | 01工作人员 | 3 | 2 |
8016黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 | 0 |
8017黔南州都匀市 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8017黔南州都匀市 | 02机关工作人员 | 6 | 4 |
8018黔南州福泉市 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8018黔南州福泉市 | 02机关工作人员 | 10 | 8 |
8018黔南州福泉市 | 03机关工作人员 | 6 | 5 |
8019黔南州瓮安县 | 01机关工作人员 | 1 | 1 |
8019黔南州瓮安县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
8019黔南州瓮安县 | 03机关工作人员 | 1 | 0 |
8020黔南州贵定县 | 01机关工作人员 | 4 | 1 |
8021黔南州龙里县 | 01机关工作人员 | 1 | 0 |
8021黔南州龙里县 | 02机关工作人员 | 10 | 8 |
8021黔南州龙里县 | 03工作人员 | 1 | 0 |
8021黔南州龙里县 | 04工作人员 | 1 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 01机关工作人员 | 11 | 9 |
8022黔南州惠水县 | 02机关工作人员 | 0 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 03机关工作人员 | 3 | 3 |
8022黔南州惠水县 | 04机关工作人员 | 7 | 6 |
8022黔南州惠水县 | 05机关工作人员 | 0 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 06工作人员 | 0 | 0 |
8023黔南州长顺县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8023黔南州长顺县 | 02机关工作人员 | 5 | 3 |
8024黔南州独山县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8024黔南州独山县 | 02机关工作人员 | 1 | 1 |
8024黔南州独山县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
8025黔南州三都县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8025黔南州三都县 | 02工作人员 | 12 | 10 |
8026黔南州荔波县 | 01机关工作人员 | 8 | 6 |
8026黔南州荔波县 | 02机关工作人员 | 1 | 0 |
8026黔南州荔波县 | 03机关工作人员 | 11 | 9 |
8027黔南州平塘县 | 01机关工作人员 | 0 | 0 |
8027黔南州平塘县 | 02机关工作人员 | 2 | 1 |
8027黔南州平塘县 | 03工作人员 | 0 | 0 |
8028黔南州罗甸县 | 01机关工作人员 | 9 | 7 |
0001中共贵州省委办公厅 | 01省委保密办(省国家保密局)工作人员 | 84 | 22 |
0001中共贵州省委办公厅 | 02省专用通信局工作人员 | 6 | 0 |
0002中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会 | 01派驻纪检监察组机关工作人员 | 33 | 9 |
0002中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会 | 02派驻纪检监察组机关工作人员 | 108 | 53 |
0003中共贵州省委统一战线工作部 | 01机关工作人员 | 26 | 3 |
0004中共贵州省委政策研究室 | 01机关工作人员 | 35 | 10 |
0005中共贵州省委党校 | 01工作人员 | 209 | 91 |
0006贵州省档案馆(贵州地方志编纂委员会办公室) | 01工作人员 | 36 | 22 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 27 | 6 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 02机关工作人员 | 6 | 0 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 03机关工作人员 | 4 | 0 |
