文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-23 09:57阅读:
钟山区2019年面向社会公开招聘合同制教师报名人数公布(以缴费人数为准) | |||
报考代码 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
110001 | 初中语文教师-01 | 11 | 228 |
110002 | 初中数学教师-01 | 11 | 54 |
110003 | 初中英语教师-01 | 9 | 140 |
110004 | 初中物理教师-01 | 4 | 53 |
110005 | 初中化学教师-01 | 3 | 175 |
110006 | 初中生物教师-01 | 1 | 60 |
110007 | 初中历史教师-01 | 1 | 56 |
110008 | 初中地理教师-01 | 4 | 102 |
110009 | 初中体育教师-01 | 4 | 42 |
110010 | 初中美术教师-01 | 1 | 62 |
110011 | 初中信息技术教师-01 | 1 | 21 |
120001 | 小学语文教师-01 | 21 | 318 |
小学语文教师-02 | 21 | 275 | |
小学语文教师-03 | 21 | 277 | |
小学语文教师-04 | 21 | 382 | |
120002 | 小学数学教师-01 | 23 | 264 |
小学数学教师-02 | 23 | 302 | |
120003 | 小学英语教师-01 | 9 | 159 |
120004 | 小学音乐教师-01 | 10 | 94 |
120005 | 小学体育教师-01 | 17 | 98 |
120006 | 小学美术教师-01 | 8 | 310 |
120007 | 小学科学教师-01 | 4 | 88 |
120008 | 小学信息技术教师-01 | 2 | 61 |
130001 | 幼儿教师-01 | 22 | 220 |
幼儿教师-02 | 30 | 204 | |
幼儿教师-03 | 26 | 178 | |
幼儿教师-04 | 24 | 165 | |
140001 | 幼儿教师-01 | 14 | 377 |
幼儿教师-02 | 27 | 502 | |
幼儿教师-03 | 22 | 370 | |
合计 | 395 |
5637 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157