您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-26 12:02阅读:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 候考室号 | 面试成绩 | 备注 |
KL2019001 | 余龙伍 | 男 | 凯里市机动车排气污染防治管理中心 | 01063管理岗位 | 第01候考室 | 78.80 | |
KL2019002 | 吴豪 | 男 | 凯里市机动车排气污染防治管理中心 | 01063管理岗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019003 | 许胜坤 | 男 | 凯里市机动车排气污染防治管理中心 | 01063管理岗位 | 第01候考室 | 79.00 | |
KL2019004 | 吴文姣 | 女 | 凯里市城西街道科技宣教文化信息服务中心 | 01001管理岗位 | 第01候考室 | 82.20 | |
KL2019005 | 陈玉婷 | 女 | 凯里市城西街道科技宣教文化信息服务中心 | 01001管理岗位 | 第01候考室 | 80.20 | |
KL2019006 | 李一丹 | 女 | 凯里市城西街道科技宣教文化信息服务中心 | 01001管理岗位 | 第01候考室 | 79.60 | |
KL2019007 | 马林涛 | 女 | 凯里市城西街道水务站 | 01002专业技术岗位 | 第01候考室 | 83.20 | |
KL2019008 | 张俊 | 男 | 凯里市城西街道水务站 | 01002专业技术岗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019009 | 王桂华 | 女 | 凯里市城西街道水务站 | 01002专业技术岗位 | 第01候考室 | 72.00 | |
KL2019010 | 胡睿 | 女 | 凯里市洗马河街道城镇管理服务中心 | 01003管理岗位 | 第01候考室 | 80.80 | |
KL2019011 | 舒得敏 | 女 | 凯里市洗马河街道城镇管理服务中心 | 01003管理岗位 | 第01候考室 | 74.00 | |
KL2019012 | 邓章跃 | 男 | 凯里市洗马河街道城镇管理服务中心 | 01003管理岗位 | 第01候考室 | 80.00 | |
KL2019013 | 罗林菊 | 女 | 凯里市洗马河街道党建工作站 | 01004管理岗位 | 第01候考室 | 83.80 | |
KL2019014 | 罗国伟 | 男 | 凯里市洗马河街道党建工作站 | 01004管理岗位 | 第01候考室 | 面试缺考 | |
KL2019015 | 侯艳苗 | 女 | 凯里市洗马河街道党建工作站 | 01004管理岗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019016 | 杨化 | 男 | 凯里市洗马河街道党建工作站 | 01004管理岗位 | 第01候考室 | 78.20 | |
KL2019017 | 于华 | 女 | 凯里市洗马河街道农林服务中心 | 01005专业技术岗位 | 第01候考室 | 84.20 | |
KL2019018 | 陈松 | 男 | 凯里市洗马河街道农林服务中心 | 01005专业技术岗位 | 第01候考室 | 80.40 | |
KL2019019 | 刘肖 | 男 | 凯里市洗马河街道农林服务中心 | 01005专业技术岗位 | 第01候考室 | 75.60 | |
KL2019020 | 管春叶 | 女 | 凯里市西门街道人力资源和社会保障服务中心 | 01006管理岗位 | 第01候考室 | 82.40 | |
KL2019021 | 全佳 | 女 | 凯里市西门街道人力资源和社会保障服务中心 | 01006管理岗位 | 第01候考室 | 84.60 | |
KL2019022 | 杨荷增 | 女 | 凯里市西门街道人力资源和社会保障服务中心 | 01006管理岗位 | 第01候考室 | 76.60 | |
KL2019023 | 朱鹏雪 | 女 | 凯里市西门街道扶贫工作站 | 01007管理岗位 | 第02候考室 | 86.40 | |
KL2019024 | 王焕换 | 女 | 凯里市西门街道扶贫工作站 | 01007管理岗位 | 第02候考室 | 80.60 | |
KL2019025 | 文贞荣 | 男 | 凯里市西门街道扶贫工作站 | 01007管理岗位 | 第02候考室 | 74.20 | |
KL2019026 | 刘潇潇 | 女 | 凯里市西门街道扶贫工作站 | 01007管理岗位 | 第02候考室 | 84.20 | |
KL2019027 | 岑婷婷 | 女 | 凯里市西门街道水务站 | 01008管理岗位 | 第02候考室 | 81.40 | |
KL2019028 | 李玮 | 女 | 凯里市西门街道水务站 | 01008管理岗位 | 第02候考室 | 82.60 | |
KL2019029 | 张玉臣 | 男 | 凯里市西门街道水务站 | 01008管理岗位 | 第02候考室 | 77.00 | |
KL2019030 | 文有胜 | 男 | 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 | 01009管理岗位 | 第02候考室 | 79.40 | |
KL2019031 | 李建榕 | 女 | 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 | 01009管理岗位 | 第02候考室 | 73.20 | |
KL2019032 | 张金艳 | 女 | 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 | 01009管理岗位 | 第02候考室 | 79.20 | |
KL2019033 | 罗克元 | 男 | 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 | 01009管理岗位 | 第02候考室 | 73.40 | |
KL2019034 | 李潇姝 | 女 | 凯里市大十字街道水务站 | 01010管理岗位 | 第02候考室 | 85.20 | |
KL2019035 | 陈礼豹 | 男 | 凯里市大十字街道水务站 | 01010管理岗位 | 第02候考室 | 67.20 | |
KL2019036 | 刘玉明 | 女 | 凯里市大十字街道水务站 | 01010管理岗位 | 第02候考室 | 74.80 | |
KL2019037 | 张玲才 | 女 | 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 | 01011管理岗位 | 第02候考室 | 77.40 | |
KL2019038 | 罗慧玲 | 女 | 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 | 01011管理岗位 | 第02候考室 | 82.00 | |
KL2019039 | 翟粒闵 | 女 | 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 | 01011管理岗位 | 第02候考室 | 88.80 | |
KL2019040 | 王馨 | 女 | 凯里市大十字街道南山社区服务中心 | 01012管理岗位 | 第02候考室 | 83.60 | |
KL2019041 | 万龙华 | 男 | 凯里市大十字街道南山社区服务中心 | 01012管理岗位 | 第02候考室 | 83.60 | |
KL2019042 | 张琪琪 | 女 | 凯里市大十字街道南山社区服务中心 | 01012管理岗位 | 第02候考室 | 76.20 | |
KL2019043 | 李璐 | 女 | 凯里市大十字街道金山社区服务中心 | 01013管理岗位 | 第03候考室 | 92.60 | |
KL2019044 | 李英林 | 男 | 凯里市大十字街道金山社区服务中心 | 01013管理岗位 | 第03候考室 | 88.40 | |
KL2019045 | 段远杰 | 男 | 凯里市大十字街道金山社区服务中心 | 01013管理岗位 | 第03候考室 | 76.00 | |
KL2019046 | 张雪 | 女 | 凯里市湾溪街道党建工作站 | 01014管理岗位 | 第03候考室 | 90.20 | |
KL2019047 | 杨碧沅 | 女 | 凯里市湾溪街道党建工作站 | 01014管理岗位 | 第03候考室 | 88.80 | |
KL2019048 | 吴绍芳 | 女 | 凯里市湾溪街道党建工作站 | 01014管理岗位 | 第03候考室 | 83.00 | |
KL2019049 | 皮启锐 | 男 | 凯里市湾溪街道计划生育协会 | 01015管理岗位 | 第03候考室 | 91.20 | |
KL2019050 | 王霞 | 女 | 凯里市湾溪街道计划生育协会 | 01015管理岗位 | 第03候考室 | 84.60 | |
KL2019051 | 黄小琼 | 女 | 凯里市湾溪街道计划生育协会 | 01015管理岗位 | 第03候考室 | 89.20 | |
KL2019052 | 赵菁 | 女 | 凯里市湾溪街道龙井社区 | 01016管理岗位 | 第03候考室 | 89.20 | |
KL2019053 | 金城 | 男 | 凯里市湾溪街道龙井社区 | 01016管理岗位 | 第03候考室 | 88.40 | |
KL2019054 | 张汝英 | 女 | 凯里市湾溪街道龙井社区 | 01016管理岗位 | 第03候考室 | 79.00 | |
KL2019055 | 马帅 | 男 | 凯里市湾溪街道清水江社区 | 01017管理岗位 | 第03候考室 | 80.80 | |
KL2019056 | 杨小虎 | 男 | 凯里市湾溪街道清水江社区 | 01017管理岗位 | 第03候考室 | 75.80 | |
KL2019057 | 周广 | 男 | 凯里市湾溪街道清水江社区 | 01017管理岗位 | 第03候考室 | 79.20 | |
KL2019058 | 张兴现 | 男 | 凯里市湾溪街道清水江社区 | 01017管理岗位 | 第03候考室 | 81.20 | |
KL2019059 | 陶娇 | 女 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01020管理岗位 | 第03候考室 | 84.60 | |
KL2019060 | 吴永松 | 男 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01020管理岗位 | 第03候考室 | 82.80 | |
KL2019061 | 刘大鹏 | 男 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01020管理岗位 | 第03候考室 | 76.20 | |
KL2019062 | 杨芳 | 女 | 凯里市炉山镇村镇规划建设管理服务中心 | 01022管理岗位 | 第03候考室 | 87.60 | |
KL2019063 | 杨成 | 男 | 凯里市炉山镇村镇规划建设管理服务中心 | 01022管理岗位 | 第03候考室 | 84.20 | |
KL2019064 | 龙吉涛 | 男 | 凯里市炉山镇村镇规划建设管理服务中心 | 01022管理岗位 | 第03候考室 | 81.00 | |
KL2019065 | 杨婧 | 女 | 凯里市清平社区服务中心 | 01018管理岗位 | 第04候考室 | 74.00 | |
KL2019066 | 龙连竹 | 女 | 凯里市清平社区服务中心 | 01018管理岗位 | 第04候考室 | 74.20 | |
KL2019067 | 潘忠良 | 男 | 凯里市清平社区服务中心 | 01018管理岗位 | 第04候考室 | 76.40 | |
KL2019068 | 姬俊杰 | 男 | 凯里市炉山镇农业综合服务中心 | 01019管理岗位 | 第04候考室 | 79.40 | |
KL2019069 | 唐臣龙 | 男 | 凯里市炉山镇农业综合服务中心 | 01019管理岗位 | 第04候考室 | 74.60 | |
KL2019070 | 赵方银 | 男 | 凯里市炉山镇农业综合服务中心 | 01019管理岗位 | 第04候考室 | 74.60 | |
KL2019071 | 潘玮 | 男 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01021管理岗位 | 第04候考室 | 78.20 | |
KL2019072 | 曾圣 | 男 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01021管理岗位 | 第04候考室 | 73.00 | |
KL2019073 | 王贵文 | 男 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 01021管理岗位 | 第04候考室 | 71.20 | |
KL2019074 | 杨梦竹 | 女 | 凯里市旁海镇党建工作站 | 01023管理岗位 | 第04候考室 | 84.40 | |
KL2019075 | 田锋 | 男 | 凯里市旁海镇党建工作站 | 01023管理岗位 | 第04候考室 | 70.40 | |
KL2019076 | 黄胜德 | 男 | 凯里市碧波镇扶贫工作站 | 01025管理岗位 | 第04候考室 | 78.60 | |
KL2019077 | 杨秀杰 | 男 | 凯里市碧波镇扶贫工作站 | 01025管理岗位 | 第04候考室 | 71.00 | |
KL2019078 | 龙荣华 | 女 | 凯里市碧波镇扶贫工作站 | 01025管理岗位 | 第04候考室 | 70.80 | |
KL2019079 | 高元坤 | 男 | 凯里市万潮镇群众工作站 | 01031管理岗位 | 第04候考室 | 77.20 | |
KL2019080 | 王强 | 男 | 凯里市万潮镇群众工作站 | 01031管理岗位 | 第04候考室 | 面试缺考 | |
KL2019081 | 潘启胜 | 男 | 凯里市万潮镇群众工作站 | 01031管理岗位 | 第04候考室 | 77.40 | |
KL2019082 | 吴兴妹 | 女 | 凯里市大风洞镇水利站 | 01035专业技术岗位 | 第04候考室 | 78.40 | |
KL2019083 | 刘新宇 | 男 | 凯里市大风洞镇水利站 | 01035专业技术岗位 | 第04候考室 | 74.20 | |
KL2019084 | 潘洪善 | 男 | 凯里市大风洞镇水利站 | 01035专业技术岗位 | 第04候考室 | 77.40 | |
KL2019085 | 潘忠云 | 男 | 凯里市凯棠镇党建工作站 | 01039管理岗位 | 第04候考室 | 75.40 | |
KL2019086 | 顾鹏飞 | 男 | 凯里市凯棠镇党建工作站 | 01039管理岗位 | 第04候考室 | 66.80 | |
KL2019087 | 杨光权 | 男 | 凯里市凯棠镇党建工作站 | 01039管理岗位 | 第04候考室 | 面试缺考 | |
KL2019088 | 易林江 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 78.50 | |
KL2019089 | 代勇勇 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 面试缺考 | |
KL2019090 | 杨小勇 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 80.30 | |
KL2019091 | 先庆 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 72.00 | |
KL2019092 | 宋礼平 | 女 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 79.10 | |
KL2019093 | 胡迅 | 男 | 凯里市旁海镇农业服务中心 | 01024专业技术岗位 | 第05候考室 | 80.00 | |
KL2019094 | 邓开元 | 男 | 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 | 01026管理岗位 | 第05候考室 | 85.40 | |
KL2019095 | 程波 | 男 | 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 | 01026管理岗位 | 第05候考室 | 75.70 | |
KL2019096 | 顾潘赟 | 男 | 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 | 01026管理岗位 | 第05候考室 | 79.20 | |
KL2019097 | 金应秀 | 女 | 凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 | 01027管理岗位 | 第05候考室 | 80.80 | |
KL2019098 | 杨远翔 | 男 | 凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 | 01027管理岗位 | 第05候考室 | 77.80 | |
KL2019099 | 苏应伟 | 男 | 凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 | 01027管理岗位 | 第05候考室 | 83.40 | |
KL2019100 | 曾令金 | 男 | 凯里市万潮镇残疾人联合会 | 01028管理岗位 | 第05候考室 | 82.60 | |
KL2019101 | 吴群 | 女 | 凯里市万潮镇残疾人联合会 | 01028管理岗位 | 第05候考室 | 76.80 | |
KL2019102 | 潘海琴 | 女 | 凯里市万潮镇残疾人联合会 | 01028管理岗位 | 第05候考室 | 87.80 | |
KL2019103 | 柴裕广 | 男 | 凯里市万潮镇计划生育协会 | 01029管理岗位 | 第05候考室 | 83.60 | |
KL2019104 | 张台敏 | 女 | 凯里市万潮镇计划生育协会 | 01029管理岗位 | 第05候考室 | 84.00 | |
KL2019105 | 夏雍 | 男 | 凯里市万潮镇计划生育协会 | 01029管理岗位 | 第05候考室 | 82.70 | |
KL2019106 | 施富国 | 男 | 凯里市万潮镇安全生产监督管理站 | 01030管理岗位 | 第05候考室 | 78.00 | |
KL2019107 | 沈凯平 | 男 | 凯里市万潮镇安全生产监督管理站 | 01030管理岗位 | 第05候考室 | 81.90 | |
KL2019108 | 杨锦城 | 男 | 凯里市万潮镇安全生产监督管理站 | 01030管理岗位 | 第05候考室 | 86.60 | |
KL2019109 | 刘天兰 | 女 | 凯里市万潮镇扶贫工作站 | 01032管理岗位 | 第06候考室 | 79.00 | |
KL2019110 | 李勇智 | 男 | 凯里市万潮镇扶贫工作站 | 01032管理岗位 | 第06候考室 | 78.60 | |
KL2019111 | 王建 | 男 | 凯里市万潮镇扶贫工作站 | 01032管理岗位 | 第06候考室 | 83.80 | |
KL2019112 | 周菁菁 | 女 | 凯里市大风洞镇财政所 | 01033专业技术岗位 | 第06候考室 | 92.00 | |
KL2019113 | 黄福莹 | 女 | 凯里市大风洞镇财政所 | 01033专业技术岗位 | 第06候考室 | 82.40 | |
KL2019114 | 田馥榕 | 男 | 凯里市大风洞镇财政所 | 01033专业技术岗位 | 第06候考室 | 76.40 | |
KL2019115 | 徐佳宇 | 女 | 凯里市大风洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 01034专业技术岗位 | 第06候考室 | 88.60 | |
KL2019116 | 宋会星 | 男 | 凯里市大风洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 01034专业技术岗位 | 第06候考室 | 76.80 | |
KL2019117 | 董倩 | 女 | 凯里市大风洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 01034专业技术岗位 | 第06候考室 | 79.20 | |
KL2019118 | 杨正国 | 男 | 凯里市龙场镇财政所 | 01036管理岗位 | 第06候考室 | 73.40 | |
KL2019119 | 龙杰 | 男 | 凯里市龙场镇财政所 | 01036管理岗位 | 第06候考室 | 79.60 | |
KL2019120 | 袁静 | 女 | 凯里市龙场镇财政所 | 01036管理岗位 | 第06候考室 | 75.60 | |
KL2019121 | 董桂琳 | 女 | 凯里市龙场镇财政所 | 01037管理岗位 | 第06候考室 | 88.20 | |
KL2019122 | 杨慧 | 女 | 凯里市龙场镇财政所 | 01037管理岗位 | 第06候考室 | 71.40 | |
KL2019123 | 付静 | 女 | 凯里市龙场镇财政所 | 01037管理岗位 | 第06候考室 | 91.40 | |
KL2019124 | 陶晶 | 女 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 82.20 | |
KL2019125 | 龙丽荣 | 女 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 78.40 | |
KL2019126 | 李祖佳 | 男 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 79.40 | |
KL2019127 | 吴钒 | 女 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 88.20 | |
KL2019128 | 杨贵花 | 女 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 84.40 | |
KL2019129 | 杨睿 | 男 | 凯里市凯棠镇农业服务中心 | 01038专业技术岗位 | 第06候考室 | 83.40 | |
KL2019130 | 何美玲 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 87.00 | |
KL2019131 | 杨金坤 | 男 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 84.40 | |
KL2019132 | 李秋英 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 82.20 | |
KL2019133 | 韦丹 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 83.00 | |
KL2019134 | 杨远菊 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 76.00 | |
KL2019135 | 黄婧 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 86.20 | |
KL2019136 | 罗肇桃 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 79.00 | |
KL2019137 | 罗燕 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01051专业技术岗位 | 第07候考室 | 82.80 | |
KL2019138 | 朱天会 | 女 | 凯里市凯棉社区卫生服务站 | 01056专业技术岗位 | 第07候考室 | 89.00 | |
KL2019139 | 罗瑞 | 女 | 凯里市凯棉社区卫生服务站 | 01056专业技术岗位 | 第07候考室 | 78.20 | |
KL2019140 | 王顺梅 | 女 | 凯里市凯棉社区卫生服务站 | 01056专业技术岗位 | 第07候考室 | 78.80 | |
KL2019141 | 王瑞皖 | 男 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 69.00 | |
KL2019142 | 杨芝菊 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 76.20 | |
KL2019143 | 吴春兰 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 面试缺考 | |
KL2019144 | 张丽霞 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 78.60 | |
KL2019145 | 杨正红 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 66.00 | |
KL2019146 | 杨春春 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 面试缺考 | |
KL2019147 | 张荔 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 81.60 | |
KL2019148 | 何琴 | 女 | 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01057专业技术岗位 | 第07候考室 | 面试缺考 | |
KL2019149 | 郭文凯 | 男 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01054专业技术岗位 | 第08候考室 | 79.00 | |
KL2019150 | 陆俊 | 女 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01054专业技术岗位 | 第08候考室 | 86.20 | |
KL2019151 | 杨昌丽 | 女 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01054专业技术岗位 | 第08候考室 | 71.20 | |
KL2019152 | 陈雪 | 女 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01055专业技术岗位 | 第08候考室 | 81.60 | |
KL2019153 | 彭文婵 | 女 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01055专业技术岗位 | 第08候考室 | 77.20 | |
KL2019154 | 熊小春 | 女 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01055专业技术岗位 | 第08候考室 | 面试缺考 | |
KL2019155 | 范婷 | 女 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01058专业技术岗位 | 第08候考室 | 85.60 | |
KL2019156 | 陈秀珍 | 女 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01058专业技术岗位 | 第08候考室 | 83.40 | |
KL2019157 | 郎维姝 | 女 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01058专业技术岗位 | 第08候考室 | 29.80 | |
KL2019158 | 肖明星 | 男 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01059专业技术岗位 | 第08候考室 | 81.20 | |
KL2019159 | 王小池 | 女 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01059专业技术岗位 | 第08候考室 | 81.00 | |
KL2019160 | 陈利永 | 男 | 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 | 01059专业技术岗位 | 第08候考室 | 71.20 | |
KL2019161 | 梦男 | 女 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 第08候考室 | 85.80 | |
KL2019162 | 姜艳梅 | 女 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 第08候考室 | 82.80 | |
KL2019163 | 李稻 | 女 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01060专业技术岗位 | 第08候考室 | 83.40 | |
KL2019164 | 李文军 | 男 | 凯里市下司镇卫生院 | 01061专业技术岗位 | 第08候考室 | 80.00 | |
KL2019165 | 杨珍弟 | 女 | 凯里市下司镇卫生院 | 01061专业技术岗位 | 第08候考室 | 75.00 | |
KL2019166 | 周俊池 | 男 | 凯里市下司镇卫生院 | 01061专业技术岗位 | 第08候考室 | 78.00 | |
KL2019167 | 杨再贵 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 88.00 | |
KL2019168 | 梅通秀 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 88.40 | |
KL2019169 | 杨应镜 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 88.00 | |
KL2019170 | 吴胜英 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 89.00 | |
KL2019171 | 杨燚 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 93.80 | |
KL2019172 | 吴潮东 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 90.40 | |
KL2019173 | 杨梅 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 65.80 | |
KL2019174 | 王维 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 69.60 | |
KL2019175 | 周志骞 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 90.60 | |
KL2019176 | 吴寿华 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 64.20 | |
KL2019177 | 刘清华 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 74.40 | |
KL2019178 | 李超奎 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 61.80 | |
KL2019179 | 林海蒂 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 43.80 | |
KL2019180 | 李俊 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 49.40 | |
KL2019181 | 吴光明 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 77.00 | |
KL2019182 | 吴彦萱 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 97.70 | |
KL2019183 | 万学婧 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 93.00 | |
KL2019184 | 王顺琴 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 84.80 | |
KL2019185 | 刘智远 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 69.00 | |
KL2019186 | 杨涵 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 第09候考室 | 86.00 | |
KL2019187 | 成孟 | 男 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01045专业技术岗位 | 第10候考室 | 77.20 | |
KL2019188 | 杨海 | 男 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01045专业技术岗位 | 第10候考室 | 77.00 | |
KL2019189 | 杨小英 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01045专业技术岗位 | 第10候考室 | 79.60 | |
KL2019190 | 李杰 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01046专业技术岗位 | 第10候考室 | 73.80 | |
KL2019191 | 欧春分 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01046专业技术岗位 | 第10候考室 | 面试缺考 | |
KL2019192 | 石正敏 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01046专业技术岗位 | 第10候考室 | 62.60 | |
KL2019193 | 田景艳 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 78.40 | |
KL2019194 | 欧章曦 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 70.80 | |
KL2019195 | 朱贵 | 男 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 75.40 | |
KL2019196 | 潘冬鸾 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 64.40 | |
KL2019197 | 杨红 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 69.80 | |
KL2019198 | 黄莉 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 67.60 | |
KL2019199 | 丁梅 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 74.20 | |
KL2019200 | 吴溪溪 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 第10候考室 | 63.60 | |
KL2019201 | 高晓岚 | 女 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01048专业技术岗位 | 第10候考室 | 面试缺考 | |
KL2019202 | 潘忠元 | 男 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01048专业技术岗位 | 第10候考室 | 67.60 | |
KL2019203 | 杨珠 | 男 | 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01048专业技术岗位 | 第10候考室 | 64.40 | |
KL2019204 | 陶通洲 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01042专业技术岗位 | 第11候考室 | 64.20 | 未达1:3,直接进入面试 |
KL2019205 | 吴萍 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01042专业技术岗位 | 第11候考室 | 50.80 | 未达1:3,直接进入面试 |
KL2019206 | 张璐璐 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01042专业技术岗位 | 第11候考室 | 67.40 | 未达1:3,直接进入面试 |
KL2019207 | 耿菲菲 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 88.60 | |
KL2019208 | 岑美芝 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 83.40 | |
KL2019209 | 韦世尧 | 男 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 73.40 | |
KL2019210 | 石金兰 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 72.60 | |
KL2019211 | 吴春梅 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 69.60 | |
KL2019212 | 杨完 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01052专业技术岗位 | 第11候考室 | 70.00 | |
KL2019213 | 吴启林 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 第11候考室 | 80.80 | |
KL2019214 | 何谨江 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 第11候考室 | 70.20 | |
KL2019215 | 韩艳 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 第11候考室 | 82.40 | |
KL2019216 | 龙腊梅 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 第11候考室 | 87.00 | |
