您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-12 11:13阅读:
思南县2019年事业单位公开招聘工作人员截止6月11日下午5点统计 | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
501思南县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1220550101 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 6 | 2 | 11 |
502思南县党外干部信息服务中心 | 01工作人员 | 1220550201 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 4 | 1 | 11 |
503中共思南县委组织部所属事业单位 | 01工作人员 | 1220550301 | 2 | 11综合类职位 | 65 | 32 | 17 | 64 |
504思南县机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 1220550401 | 2 | 11综合类职位 | 20 | 19 | 6 | 20 |
505思南县人民政府电子政务管理办公室 | 01工作人员 | 1220550501 | 4 | 11综合类职位 | 140 | 114 | 48 | 137 |
506思南县政务信息中心 | 01工作人员 | 1220550601 | 1 | 11综合类职位 | 60 | 53 | 15 | 59 |
507思南县政府和社会资本合作中心 | 01工作人员 | 1220550701 | 3 | 11综合类职位 | 88 | 79 | 17 | 83 |
508思南县财政信息中心 | 01工作人员 | 1220550801 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 9 | 0 | 11 |
509思南中学初中部 | 01工作人员 | 1220550901 | 1 | 11综合类职位 | 6 | 4 | 0 | 6 |
510思南县第三中学 | 01工作人员 | 1220551001 | 1 | 11综合类职位 | 8 | 8 | 4 | 8 |
511思南县文军希望小学 | 01工作人员 | 1220551101 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 6 | 5 | 10 |
512教育局学生营养改善计划管理办公室 | 01工作人员 | 1220551201 | 1 | 11综合类职位 | 30 | 24 | 8 | 30 |
513思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 1220551301 | 1 | 11综合类职位 | 18 | 9 | 3 | 18 |
513思南县中等职业学校 | 02工作人员 | 1220551302 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 12 | 5 | 23 |
513思南县中等职业学校 | 03工作人员 | 1220551303 | 1 | 11综合类职位 | 10 | 8 | 3 | 10 |
513思南县中等职业学校 | 04工作人员 | 1220551304 | 1 | 11综合类职位 | 14 | 8 | 1 | 13 |
513思南县中等职业学校 | 05工作人员 | 1220551305 | 1 | 11综合类职位 | 60 | 51 | 11 | 59 |
514思南县档案馆 | 01工作人员 | 1220551401 | 1 | 11综合类职位 | 80 | 74 | 22 | 78 |
514思南县档案馆 | 02工作人员 | 1220551402 | 1 | 11综合类职位 | 69 | 61 | 20 | 66 |
515思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220551501 | 2 | 11综合类职位 | 220 | 181 | 78 | 217 |
515思南县融媒体中心 | 02记者 | 1220551502 | 3 | 11综合类职位 | 24 | 19 | 12 | 24 |
515思南县融媒体中心 | 03工作人员 | 1220551503 | 5 | 11综合类职位 | 36 | 30 | 7 | 36 |
516思南县儿童福利院 | 01工作人员 | 1220551601 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 11 | 2 | 16 |
516思南县儿童福利院 | 02工作人员 | 1220551602 | 1 | 11综合类职位 | 34 | 32 | 6 | 34 |
516思南县儿童福利院 | 03工作人员 | 1220551603 | 1 | 11综合类职位 | 58 | 48 | 13 | 57 |
517思南县园林路灯管理站 | 01工作人员 | 1220551701 | 1 | 11综合类职位 | 39 | 33 | 14 | 39 |
518思南县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 1220551801 | 1 | 11综合类职位 | 117 | 96 | 30 | 116 |
519思南县大数据产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220551901 | 1 | 11综合类职位 | 41 | 30 | 9 | 41 |
520思南县公证处 | 01工作人员 | 1220552001 | 2 | 11综合类职位 | 30 | 21 | 8 | 30 |
521思南县人民政府法律顾问事务服务中心 | 01工作人员 | 1220552101 | 2 | 11综合类职位 | 3 | 0 | 0 | 3 |
522思南县统计局乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1220552201 | 3 | 11综合类职位 | 229 | 215 | 79 | 224 |
522思南县统计局乡镇统计管理办公室 | 02工作人员 | 1220552202 | 1 | 11综合类职位 | 36 | 34 | 11 | 36 |
523思南县林业科技推广站 | 01工作人员 | 1220552301 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 22 | 11 | 23 |
524思南县森林病虫检疫防治站 | 01工作人员 | 1220552401 | 1 | 11综合类职位 | 17 | 15 | 6 | 16 |
525思南县林木种苗站 | 01工作人员 | 1220552501 | 1 | 11综合类职位 | 8 | 7 | 5 | 8 |
526思南县木材检查站 | 01工作人员 | 1220552601 | 1 | 11综合类职位 | 13 | 11 | 5 | 12 |
527思南白鹭洲风景名胜区管理局 | 01工作人员 | 1220552701 | 1 | 11综合类职位 | 10 | 5 | 3 | 10 |
528思南四野屯省级自然保护区管理局 | 01工作人员 | 1220552801 | 1 | 11综合类职位 | 10 | 8 | 3 | 10 |
529思南县水土保持站 | 01工作人员 | 1220552901 | 1 | 11综合类职位 | 17 | 16 | 5 | 16 |
530思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 1220553001 | 2 | 11综合类职位 | 39 | 26 | 12 | 35 |
531思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 1220553101 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 43 | 36 | 16 | 41 |
532思南县人民医院 | 01工作人员 | 1220553201 | 1 | 11综合类职位 | 21 | 20 | 9 | 20 |
532思南县人民医院 | 02工作人员 | 1220553202 | 1 | 11综合类职位 | 18 | 18 | 3 | 18 |
532思南县人民医院 | 03工作人员 | 1220553203 | 2 | 11综合类职位 | 51 | 41 | 17 | 50 |
532思南县人民医院 | 04工作人员 | 1220553204 | 1 | 11综合类职位 | 14 | 12 | 2 | 14 |
533思南县思唐街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220553301 | 1 | 11综合类职位 | 10 | 5 | 3 | 9 |
534思南县双塘街道社会事务部 | 01工作人员 | 1220553401 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 6 | 1 | 9 |
535思南县水上搜救应急救助中心 | 01工作人员 | 1220553501 | 1 | 11综合类职位 | 3 | 1 | 0 | 3 |
536思南县不动产登记事务服务中心 | 01工作人员 | 1220553601 | 2 | 11综合类职位 | 25 | 22 | 12 | 24 |
537思南县城乡规划管理站 | 01工作人员 | 1220553701 | 1 | 11综合类职位 | 20 | 11 | 3 | 20 |
538思南县人民政府土地开发中心 | 01工作人员 | 1220553801 | 1 | 11综合类职位 | 44 | 37 | 13 | 42 |
539思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220553901 | 8 | 11综合类职位 | 32 | 27 | 16 | 31 |
540思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220554001 | 13 | 11综合类职位 | 322 | 161 | 66 | 311 |
541思南县自然资源局乡镇自然资源管理所1 | 01工作人员 | 1220554101 | 4 | 11综合类职位 | 190 | 146 | 51 | 186 |
542思南县自然资源局乡镇自然资源管理所2 | 01工作人员 | 1220554201 | 6 | 11综合类职位 | 70 | 55 | 25 | 68 |
543思南县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220554301 | 14 | 11综合类职位 | 759 | 644 | 241 | 732 |
544思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220554401 | 11 | 11综合类职位 | 138 | 94 | 40 | 135 |
545思南县乡镇农业服务中心1 | 01工作人员 | 1220554501 | 12 | 11综合类职位 | 67 | 46 | 12 | 64 |
546思南县乡镇农业服务中心2 | 01工作人员 | 1220554601 | 11 | 11综合类职位 | 271 | 184 | 72 | 261 |
547思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220554701 | 5 | 11综合类职位 | 164 | 109 | 29 | 158 |
548思南县乡镇科技宣教文化服务中心 | 01工作人员 | 1220554801 | 7 | 11综合类职位 | 98 | 77 | 28 | 95 |
549思南县天桥乡移民工作站 | 01工作人员 | 1220554901 | 3 | 11综合类职位 | 57 | 34 | 19 | 53 |
550思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 1220555001 | 9 | 11综合类职位 | 1379 | 1131 | 419 | 1331 |
551思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 1220555101 | 7 | 11综合类职位 | 142 | 59 | 31 | 131 |
552思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 1220555201 | 5 | 11综合类职位 | 103 | 31 | 15 | 94 |
553思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 1220555301 | 5 | 51村干部类职位 | 84 | 15 | 12 | 76 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157