文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-09-11 09:45阅读:
织金县2019年第七届人才博览会暨“脱贫攻坚专项引才行动”高层次人才、急需紧缺人才引进政审名单 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位 | 专业要求 | 需求数量 | 测试准考证号 | 面试成绩 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 是否进入政审 | 备注 |
1 | 李富平 | 女 |
织金县第二中学 育才分校 |
英语语言文学 | 1 | 20190002 | 81.80 | 是 | 12 | 是 | |
2 | 刘义均 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
物理学 | 2 | 20190005 | 83.20 | 是 | 48 | 是 | |
3 | 付明明 | 女 |
织金县第二中学 育才分校 |
中国语言文学(汉语言文学) | 1 | 20190006 | 87.40 | 是 | 47 | 是 | |
4 | 徐玉强 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
数学 | 2 | 20190007 | 84.00 | 是 | 38 | 是 | |
5 | 毛 恩 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
体育学 | 1 | 20190008 | 83.00 | 是 | 39 | 是 | |
6 | 张国富 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
物理学 | 1 | 20190009 | 87.60 | 是 | 49 | 是 | |
7 | 袁秀军 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
政治学 | 1 | 20190010 | 82.80 | 是 | 8 | 是 | |
8 | 曹 玲 | 女 |
织金县第二中学 育才分校 |
数学 | 4 | 20190011 | 84.20 | 是 | 9 | 是 | |
9 | 熊义平 | 男 |
织金县第二中学 育才分校 |
物理学 | 2 | 20190012 | 82.00 | 是 | 18 | 是 | |
10 | 夏丽莎 | 女 | 织金县第一中学 | 生物学 | 1 | 20190013 | 81.20 | 是 | 29 | 是 | |
11 | 高 岚 | 女 | 织金县第一中学 | 思想政治教育 | 1 | 20190014 | 87.20 | 是 | 30 | 是 | |
12 | 汪 驰 | 女 | 织金县第一中学 | 数学 | 5 | 20190015 | 84.40 | 是 | 43 | 是 | |
13 | 杨 艳 | 女 | 织金县第一中学 | 历史学 | 1 | 20190017 | 81.00 | 是 | 42 | 是 | |
14 | 李雨婷 | 女 | 织金县第一中学 | 化学 | 3 | 20190018 | 83.00 | 是 | 34 | 是 | |
15 | 尹东梅 | 女 | 织金县第一中学 | 化学 | 3 | 20190020 | 83.40 | 是 | 33 | 是 | |
16 | 王江波 | 女 | 织金县第一中学 | 外国语言文学 | 5 | 20190021 | 85.00 | 是 | 35 | 是 | |
17 | 赵黔川 | 女 | 织金县第一中学 | 外国语言文学 | 5 | 20190022 | 82.80 | 是 | 放弃 | 否 | |
18 | 俞雪容 | 女 | 织金县第一中学 | 外国语言文学 | 5 | 20190023 | 83.00 | 是 | 24 | 是 | |
19 | 李 显 | 男 | 织金县第一中学 | 中国语言文字学 | 5 | 20190024 | 80.60 | 是 | 25 | 是 | |
20 | 李忠会 | 女 | 织金县第一中学 | 中国语言文字学 | 5 | 20190025 | 82.80 | 是 | 13 | 是 | |
21 | 祁连会 | 女 | 织金县第一中学 | 中国语言文字学 | 5 | 20190026 | 81.00 | 是 | 28 | 是 | |
22 | 周遵琪 | 女 | 织金县第一中学 | 中国语言文字学 | 5 | 20190027 | 86.00 | 是 | 放弃 | 否 | |
23 | 刘家琼 | 女 | 织金县第二中学 | 心理学、应用心理学 | 1 | 20190029 | 80.60 | 是 | 40 | 是 | |
24 | 李 念 | 女 | 织金县第二中学 | 英语语言文学 | 4 | 20190030 | 84.00 | 是 | 15 | 是 | |
25 | 李诗铃 | 女 | 织金县第二中学 | 地理学 | 1 | 20190031 | 83.20 | 是 | 16 | 是 | |
26 | 熊 超 | 女 | 织金县第二中学 | 英语语言文学 | 4 | 20190032 | 85.20 | 是 | 14 | 是 | |
27 | 沈宝焕 | 女 | 织金县第二中学 | 美术学 | 1 | 20190034 | 80.70 | 是 | 41 | 是 | |
28 | 曾德艳 | 女 | 织金县第二中学 | 英语语言文学 | 4 | 20190035 | 81.60 | 是 | 1 | 是 | |
29 | 蒲运丹 | 女 | 织金县植保植检站 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 4 | 20190039 | 82.00 | 是 | 26 | 是 | |
30 | 胡兴义 | 男 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 2 | 20190051 | 84.20 | 是 | 17 | 是 | |
31 | 吴应海 | 男 | 织金县种子管理站 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、果树学、蔬菜学、茶学、土壤学、植物营养学 | 5 | 20190055 | 83.40 | 是 | 27 | 体检复查 | |
32 | 张艳正 | 男 | 织金县种子管理站 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、果树学、蔬菜学、茶学、土壤学、植物营养学 | 5 | 20190056 | 82.60 | 是 | 3 | 是 | |
33 | 王清峰 | 男 | 织金县饲草饲料工作站 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养 | 4 | 20190066 | 85.20 | 是 | 2 | 是 | |
34 | 韩 娥 | 女 | 织金县动物卫生监督所 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养 | 6 | 20190069 | 81.80 | 是 | 4 | 是 | |
35 | 陆 静 | 女 | 织金县动物卫生监督所 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养 | 6 | 20190070 | 86.20 | 是 | 7 | 是 | |
36 | 陈 丽 | 女 | 织金县中医院 | 中药学 | 1 | 20190078 | 87.20 | 是 | 37 | 是 | |
37 | 明惠仪 | 女 | 织金县人民医院 | 中药学 | 1 | 20190084 | 86.00 | 是 | 21 | 是 | |
38 | 王金茹 | 男 | 织金县人民医院 | 中医学 | 2 | 20190089 | 84.60 | 是 | 20 | 是 | |
39 | 何丽娜 | 女 | 皂角产业发展办 | 林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、林学、林业信息技术、森林植物资源学、森林防火、果树学 | 6 | 20190093 | 85.40 | 是 | 22 | 是 | |
40 | 张 文 | 男 | 皂角产业发展办 | 林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、林学、林业信息技术、森林植物资源学、森林防火、果树学 | 6 | 20190095 | 80.00 | 是 | 44 | 是 | |
41 | 徐永服 | 男 | 林政资源管理站 | 林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治、林学、林业信息技术、森林植物资源学、森林防火、果树学 | 1 | 20190097 | 84.40 | 是 | 19 | 是 | |
42 | 石燕金 | 女 | 织金县水土保持委员会办公室 | 水文学及水资源、水工结构工程、水利水电工程、水利工程、水土保持与荒漠化防治 | 6 | 20190101 | 79.20 | 是 | 23 | 是 | |
43 | 丁浩东 | 男 | 织金县水土保持委员会办公室 | 水文学及水资源、水工结构工程、水利水电工程、水利工程、水土保持与荒漠化防治 | 6 | 20190103 | 79.20 | 是 | 11 | 是 | |
44 | 林春蕾 | 女 | 织金县水土保持委员会办公室 | 水文学及水资源、水工结构工程、水利水电工程、水利工程、水土保持与荒漠化防治 | 6 | 20190104 | 83.60 | 是 | 31 | 是 | |
45 | 涂梨香 | 女 |
织金县煤炭税费 监控中心 |
法学 | 2 | 20190106 | 83.60 | 是 | 46 | 是 | |
46 | 魏忠敬 | 男 |
织金县煤炭税费 监控中心 |
法学 | 2 | 20190107 | 79.00 | 是 | 45 | 是 | |
47 | 温贺兴 | 男 |
织金县工业能源 信息技术服务中心 |
矿业工程 | 1 | 20190119 | 86.00 | 是 | 6 | 是 | |
48 | 赵 博 | 男 |
织金县工业能源 信息技术服务中心 |
地质学 | 1 | 20190124 | 72.20 | 是 | 5 | 体检复查 | |
49 | 韩 瑾 | 女 | 贵州织金经济开发区会计核算中心 | 应用经济学、理论经济学 | 1 | 20190129 | 82.00 | 是 | 放弃 |
否 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157