您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-09-19 10:01阅读:
独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章截止9月18日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位统计表 | ||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 |
379独山县目标考核服务中心 | 01工作人员 | 1 |
380独山县委办综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
381独山县干部信息中心 | 01工作人员 | 1 |
382独山县老干部活动服务中心 | 01工作人员 | 1 |
383独山县人大机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
383独山县人大机关综合服务中心 | 02工作人员 | 1 |
384黔南州公共资源交易中心独山县分中心 | 01工作人员 | 3 |
385独山县政府办综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
386独山县政协机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
387独山县融媒体中心 | 01工作人员 | 2 |
387独山县融媒体中心 | 02工作人员 | 3 |
387独山县融媒体中心 | 03工作人员 | 1 |
388独山县直机关工委综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
388独山县直机关工委综合服务中心 | 02工作人员 | 1 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 1 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 02工作人员 | 1 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 03工作人员 | 1 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 04工作人员 | 1 |
390独山县发展改革服务中心 | 01工作人员 | 3 |
390独山县发展改革服务中心 | 02工作人员 | 2 |
391独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 |
392独山县煤矿驻矿安全事务中心 | 01工作人员 | 2 |
392独山县煤矿驻矿安全事务中心 | 02工作人员 | 2 |
393独山县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 1 |
394独山县社会救助服务中心 | 01工作人员 | 1 |
395独山县农村特困供养中心 | 01工作人员 | 1 |
396独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 01工作人员 | 1 |
397独山县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 |
397独山县不动产登记事务中心 | 02工作人员 | 1 |
398独山县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 1 |
398独山县自然资源储备中心 | 02工作人员 | 1 |
399独山县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 1 |
400独山县住房和城乡建设信息中心 | 01工作人员 | 2 |
401独山县村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
402独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 01工作人员 | 2 |
403独山县水利财务资金服务中心 | 01工作人员 | 1 |
404独山县种植业发展中心 | 01工作人员 | 2 |
405独山县文化馆 | 01工作人员 | 1 |
405独山县文化馆 | 02工作人员 | 1 |
406独山县旅游发展中心 | 01工作人员 | 1 |
407独山县卫生健康信息中心 | 01工作人员 | 1 |
407独山县卫生健康信息中心 | 02工作人员 | 1 |
407独山县卫生健康信息中心 | 03工作人员 | 1 |
408独山县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 |
409独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 1 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 02工作人员 | 2 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 03工作人员 | 1 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 04工作人员 | 1 |
411独山县应急安全培训中心 | 01工作人员 | 1 |
412独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 1 |
413独山县人工影响天气工作站 | 01工作人员 | 1 |
414独山县市场监督管理局行政许可服务中心 | 01工作人员 | 5 |
415独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 2 |
416独山县医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 2 |
417独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 1 |
418独山县金融业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 |
418独山县金融业发展服务中心 | 02工作人员 | 7 |
419独山县机关事务服务中心 | 01工作人员 | 3 |
419独山县机关事务服务中心 | 02工作人员 | 3 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 01工作人员 | 2 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 02工作人员 | 1 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 03工作人员 | 1 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 04工作人员 | 1 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 05工作人员 | 1 |
421独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
422独山县麻尾小学 | 01小学数学教师 | 6 |
423独山县第四中学 | 01初中数学教师 | 2 |
424独山县乡镇小学 | 01小学数学教师 | 6 |
425独山县人民医院 | 01医务人员 | 6 |
426独山县人民医院集团 | 01医务人员 | 4 |
427独山县人民医院第三分院(下司) | 01医务人员 | 1 |
428独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 7 |
428独山县人民医院分院 | 02医务人员 | 3 |
429独山县人民医院麻尾分院 | 01医务人员 | 2 |
430独山县中医院基长分院 | 01医务人员 | 1 |
430独山县中医院基长分院 | 02医务人员 | 2 |
430独山县中医院基长分院 | 03医务人员 | 2 |
431独山县中医院分院 | 01医务人员 | 5 |
431独山县中医院分院 | 02医务人员 | 3 |
431独山县中医院分院 | 03医务人员 |
3 |
独山县2019年事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年9月18日
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157