您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-10-08 16:49阅读:
根据《瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的相关规定,现将各职位报名人数进行公示。
附件:瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表.xlsx
瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报名人数 |
067瓮安县互联网舆情研究中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 37 |
068瓮安县综治中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 44 |
069瓮安县委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 366 |
070瓮安县房地产服务中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 103 |
071瓮安县国库集中收付中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 65 |
072瓮安县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 49 |
073瓮安县机关事务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 38 |
074瓮安县农产品质量安全监测检测中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
075瓮安县农村经营服务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 90 |
076瓮安县水利事务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 30 |
077瓮安县林业工程建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
078瓮安县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 26 |
079瓮安县数字化管理指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 131 |
080瓮安县人工影响天气工作站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
081瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 |
081瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 02工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 6 |
082瓮安县文化馆 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 44 |
083瓮安县融媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 19 |
083瓮安县融媒体中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 55 |
084瓮安县房屋保障安置服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 30 |
085瓮安县城市管理保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 0 |
086贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 132 |
087瓮安县瓮水街道办事处财政所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 72 |
088瓮安县银盏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 55 |
089瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 93 |
090瓮安县银盏镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
091瓮安县猴场镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 27 |
091瓮安县猴场镇政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 40 |
092瓮安县猴场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 72 |
093瓮安县猴场镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 49 |
094瓮安县珠藏镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 67 |
095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 |
095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 29 |
096瓮安县珠藏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 31 |
097瓮安县珠藏镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
098瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 135 |
099瓮安县建中镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 |
099瓮安县建中镇政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 34 |
100瓮安县建中镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
101瓮安县江界河镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 21 |
101瓮安县江界河镇政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 45 |
102瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
102瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
103瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
104瓮安县岚关乡政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 31 |
105瓮安县岚关乡水利站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 |
106瓮安县平定营镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 88 |
106瓮安县平定营镇政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 84 |
107瓮安县天文镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 29 |
108瓮安县天文镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 |
109瓮安县永和镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 74 |
110瓮安县永和镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 |
111瓮安县玉山镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 30 |
112瓮安县玉山镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 |
113瓮安县中坪镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 |
114瓮安县中坪镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 25 |
115瓮安县中坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 |
116瓮安县中坪镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
117瓮安县医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 1 | 52西医临床岗位 | 10 |
118瓮安县妇幼保健院 | 01临床医师 | 1 | 52西医临床岗位 | 4 |
119贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医生 | 3 | 52西医临床岗位 | 17 |
120瓮安县中医院 | 01中医临床医师 | 1 | 51中医临床岗位 | 22 |
120瓮安县中医院 | 02针灸康复医师 | 1 | 51中医临床岗位 | 14 |
121瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 | 01临床医师 | 1 | 52西医临床岗位 | 5 |
122瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 01口腔医师 | 1 | 52西医临床岗位 | 19 |
122瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 02影像医师 | 1 | 55医学技术岗位 | 28 |
123瓮安县猴场镇中心卫生院 | 01临床医师 | 1 | 52西医临床岗位 | 30 |
124瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 01临床医师 | 1 | 52西医临床岗位 | 18 |
125瓮安县玉山镇中心卫生院 | 01影像医师 | 1 | 55医学技术岗位 | 35 |
126瓮安县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 19 |
127贵州省瓮安第四中学 | 01中学历史教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 54 |
127贵州省瓮安第四中学 | 02中学音乐教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 20 |
128贵州省瓮安第九中学 | 01中学物理教师 | 1 | 42中学教师类岗位 | 51 |
129瓮安一小 | 01小学体育教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 22 |
130瓮安二小 | 01小学信息技术教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 8 |
131瓮安三小 | 01小学语文教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 14 |
131瓮安三小 | 02小学体育教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 18 |
132瓮安县实验学校 | 01小学体育教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 17 |
132瓮安县实验学校 | 02小学美术教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 15 |
133瓮安八小 | 01小学语文教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 15 |
134瓮安县猴场二小 | 01小学体育教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 29 |
134瓮安县猴场二小 | 02小学美术教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 58 |
135瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 14 |
136瓮安县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 0 |
137瓮安县第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 5 |
138瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 4 |
139瓮安县第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 5 |
140瓮安县猴场镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 90 |
141瓮安县中坪镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 71 |
142瓮安县珠藏镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 54 |
143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 9 | 41小学教师类岗位 | 259 |
143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 7 | 41小学教师类岗位 | 57 |
143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 6 | 41小学教师类岗位 | 204 |
143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 5 | 41小学教师类岗位 | 89 |
143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 8 | 41小学教师类岗位 | 221 |
143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 8 | 41小学教师类岗位 | 211 |
143瓮安九小 | 07小学科学教师 | 4 | 41小学教师类岗位 | 114 |
143瓮安九小 | 08小学信息技术教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 19 |
143瓮安九小 | 09小学心理健康教师 | 1 | 41小学教师类岗位 | 45 |
143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 9 | 41小学教师类岗位 | 205 |
143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 9 | 41小学教师类岗位 | 42 |
143瓮安九小 | 12小学体育教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 30 |
143瓮安九小 | 13小学科学教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 43 |
143瓮安九小 | 14小学音乐教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 25 |
143瓮安九小 | 15小学美术教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 57 |
143瓮安九小 | 16小学英语教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 45 |
143瓮安九小 | 17小学信息技术教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 17 |
, | 177 | 5190 |
瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室
2019年10月8日
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157