您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育李老师时间:2019-10-28 17:32阅读:
根据《贵阳市花溪区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将截止2019年10月28日16时00分的各职位报考人数予以公布。
贵阳市花溪区2019年公开招聘事业单位工作人员各职位报考人数公布(截止2019年10月28日16时00分) | ||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
人数合计 | 118 | 3140 | ||
花溪区人民政府政务服务中心 | 001 | 管理人员岗位 | 1 | 83 |
花溪区融媒体中心 | 002 | 专业技术人员岗位 | 1 | 12 |
003 | 专业技术人员岗位 | 1 | 10 | |
004 | 管理人员岗位 | 1 | 40 | |
花溪国家城市湿地公园管理处 | 005 | 管理人员岗位 | 1 | 15 |
006 | 管理人员岗位 | 1 | 27 | |
007 | 管理人员岗位 | 1 | 4 | |
008 | 专业技术人员岗位 | 1 | 12 | |
花溪区全域旅游数据中心 | 009 | 专业技术人员岗位 | 1 | 84 |
花溪区生产力促进中心 | 010 | 专业技术人员岗位 | 1 | 38 |
花溪区财政投资评审中心 | 011 | 专业技术人员岗位 | 2 | 201 |
花溪区财政局社区中心分局 | 012 | 管理人员岗位 | 1 | 37 |
013 | 管理人员岗位 | 1 | 99 | |
花溪区财政局高坡乡分局 | 014 | 管理人员岗位 | 2 | 18 |
贵州花溪机械厂社区服务中心 | 015 | 管理人员岗位 | 1 | 71 |
016 | 管理人员岗位 | 1 | 6 | |
贵阳矿灯厂社区服务中心 | 017 | 管理人员岗位 | 1 | 4 |
花溪区普查中心 | 018 | 管理人员岗位 | 1 | 82 |
019 | 专业技术人员岗位 | 1 | 55 | |
花溪区工信局中小(民营)企业服务中心 | 020 | 管理人员岗位 | 1 | 183 |
花溪区工信局大数据产业发展服务中心 | 021 | 专业技术人员岗位 | 1 | 78 |
花溪区水务工程和水库管理所 | 022 | 专业技术人员岗位 | 1 | 64 |
023 | 专业技术人员岗位 | 1 | 34 | |
花溪区环境卫生管理所 | 024 | 管理人员岗位 | 1 | 28 |
025 | 专业技术人员岗位 | 1 | 20 | |
花溪区土肥站 | 026 | 专业技术人员岗位 | 1 | 64 |
花溪区农业经营管理站 | 027 | 专业技术人员岗位 | 1 | 56 |
花溪区农产品加工管理服务中心 | 028 | 专业技术人员岗位 | 2 | 58 |
花溪区农产品质量安全检验检测站 | 029 | 管理人员岗位 | 1 | 63 |
花溪区农业技术推广站 | 030 | 专业技术人员岗位 | 2 | 98 |
花溪区农业机械管理站 | 031 | 专业技术人员岗位 | 1 | 9 |
花溪区农业农村基础设施建设站 | 032 | 管理人员岗位 | 1 | 7 |
花溪区明珠公证处 | 033 | 专业技术人员岗位 | 2 | 33 |
花溪区溪北社区服务中心 | 034 | 管理人员岗位 | 1 | 5 |
035 | 专业技术人员岗位 | 1 | 16 | |
花溪区溪北社区服务中心 | 036 | 专业技术人员岗位 | 1 | 30 |
037 | 管理人员岗位 | 1 | 10 | |
038 | 管理人员岗位 | 1 | 21 | |
花溪区阳光社区服务中心 | 039 | 管理人员岗位 | 1 | 19 |
040 | 专业技术人员岗位 | 1 | 20 | |
花溪区明珠社区服务中心 | 041 | 管理人员岗位 | 1 | 12 |
042 | 管理人员岗位 | 1 | 138 | |
043 | 专业技术人员岗位 | 1 | 21 | |
花溪区贵筑社区服务中心 | 044 | 管理人员岗位 | 1 | 6 |
045 | 专业技术人员岗位 | 1 | 3 | |
花溪区清溪社区服务中心 | 046 | 专业技术人员岗位 | 1 | 16 |
花溪区青岩镇村镇建设服务中心 | 047 | 专业技术人员岗位 | 1 | 15 |
花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 048 | 专业技术人员岗位 | 1 | 47 |
花溪区青岩镇农业服务中心 | 049 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区孟关苗族布依族乡工业园区服务中心 | 050 | 管理人员岗位 | 1 | 25 |
花溪区孟关苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 | 051 | 管理人员岗位 | 1 | 16 |
花溪区黔陶乡农业服务中心 | 052 | 专业技术人员岗位 | 1 | 19 |
花溪区黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 | 053 | 专业技术人员岗位 | 1 | 38 |
花溪区黔陶乡安全生产监督管理站 | 054 | 管理人员岗位 | 1 | 116 |
花溪区石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 055 | 管理人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区石板镇城镇环境管理所 | 056 | 管理人员岗位 | 1 | 25 |
花溪区石板镇村镇建设服务中心 | 057 | 专业技术人员岗位 | 1 | 106 |
花溪区石板镇宣教文化信息服务中心 | 058 | 管理人员岗位 | 1 | 24 |
059 | 管理人员岗位 | 1 | 60 | |
花溪区马铃乡农业服务中心 | 060 | 专业技术人员岗位 | 1 | 3 |
花溪区马铃乡生态保护站(林业绿化站) | 061 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区久安乡安全生产监督管理站 | 062 | 管理人员岗位 | 1 | 105 |
花溪区久安乡退役军人服务站(花溪区久安乡宣教文化信息服务中心) | 063 | 管理人员岗位 | 1 | 67 |
花溪区高坡苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 064 | 管理人员岗位 | 1 | 21 |
花溪区麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 065 | 管理人员岗位 | 1 | 9 |
066 | 管理人员岗位 | 1 | 23 | |
花溪区麦坪镇农业服务中心 | 067 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 |
贵阳市清华中学 | 068 | 医务人员岗位 | 2 | 6 |
花溪区妇幼保健院 | 069 | 医务人员岗位 | 1 | 2 |
070 | 医务人员岗位 | 1 | 3 | |
071 | 医务人员岗位 | 1 | 0 | |
花溪区石板卫生院 | 072 | 医务人员岗位 | 1 | 34 |
花溪区石板卫生院 | 073 | 医务人员岗位 | 1 | 19 |
074 | 医务人员岗位 | 1 | 0 | |
花溪区人民医院 | 075 | 医务人员岗位 | 2 | 5 |
076 | 医务人员岗位 | 2 | 3 | |
077 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
078 | 医务人员岗位 | 1 | 0 | |
079 | 医务人员岗位 | 1 | 4 | |
080 | 医务人员岗位 | 1 | 0 | |
081 | 医务人员岗位 | 2 | 2 | |
082 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
083 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
084 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
花溪区溪北社区卫生服务中心 | 085 | 医务人员岗位 | 1 | 1 |
086 | 医务人员岗位 | 1 | 0 | |
087 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
花溪区疾病预防控制中心 | 088 | 医务人员岗位 | 4 | 28 |
089 | 管理人员岗位 | 1 | 18 | |
090 | 医务人员岗位 | 3 | 10 | |
091 | 专业技术人员岗位 | 1 | 18 | |
092 | 医务人员岗位 | 1 | 16 | |
093 | 医务人员岗位 | 1 | 1 | |
094 | 医务人员岗位 | 1 | 3 | |
花溪区黔陶卫生院 | 095 | 医务人员岗位 | 1 | 24 |
花溪区孟关卫生院 | 096 | 管理人员岗位 | 1 | 7 |
花溪区中医院 | 097 | 医务人员岗位 | 1 | 0 |
098 | 医务人员岗位 | 2 | 9 | |
099 | 医务人员岗位 | 1 | 4 | |
花溪区青岩卫生院 | 100 | 医务人员岗位 | 1 | 67 |
101 | 医务人员岗位 | 1 | 58 | |
102 | 医务人员岗位 | 1 | 2 | |
103 | 医务人员岗位 | 1 | 39 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157