文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-11-15 17:57阅读:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(50%) | 备注 |
1 | 周进 | 女 | 汉族 | 201911001 | 54.75 | 27.375 | 进入面试 |
2 | 郑远凤 | 女 | 汉族 | 201911002 | 59 | 29.5 | 进入面试 |
3 | 寇红 | 女 | 汉族 | 201911003 | 48.25 | 24.125 | |
4 | 李小映 | 女 | 汉族 | 201911004 | 50.5 | 25.25 | |
5 | 汤小惠 | 女 | 汉族 | 201911005 | 58 | 29 | 进入面试 |
6 | 漆耘呈 | 女 | 汉族 | 201911006 | 54 | 27 | 进入面试 |
7 | 陈彩霞 | 女 | 侗族 | 201911007 | 34 | 17 | |
8 | 路微真 | 女 | 汉族 | 201911008 | 46 | 23 | |
9 | 胡晨霞 | 女 | 汉族 | 201911009 | 45 | 22.5 | |
10 | 金香 | 女 | 苗族 | 201911010 | 56 | 28 | 进入面试 |
11 | 杨春 | 女 | 侗族 | 201911011 | 46 | 23 | |
12 | 钟欢欢 | 女 | 汉族 | 201911012 | 缺考 | ||
13 | 莫倩 | 女 | 水族 | 201911013 | 缺考 | ||
14 | 梅明芬 | 女 | 布依族 | 201911014 | 缺考 | ||
15 | 余露 | 女 | 汉族 | 201911015 | 34 | 17 | |
16 | 沈广陶 | 女 | 布依族 | 201911016 | 75 | 37.5 | 进入面试 |
17 | 田凤琴 | 女 | 土家族 | 201911017 | 54 | 27 | 进入面试 |
18 | 付启珍 | 女 | 汉族 | 201911018 | 54 | 27 | 进入面试 |
19 | 罗才婷 | 女 | 布依族 | 201911019 | 48 | 24 | |
20 | 陈国利 | 女 | 苗族 | 201911020 | 缺考 | ||
21 | 容谏 | 女 | 汉族 | 201911021 | 42.25 | 21.125 | |
22 | 王洁 | 女 | 汉族 | 201911022 | 50 | 25 | |
23 | 赵琴 | 女 | 汉族 | 201911023 | 51.25 | 25.625 | |
24 | 潘胜花 | 女 | 苗族 | 201911024 | 缺考 | ||
25 | 杨亚 | 女 | 汉族 | 201911025 | 34 | 17 | |
26 | 王乐佳 | 女 | 汉族 | 201911026 | 52.25 | 26.125 | 进入面试 |
27 | 潘芬艳 | 女 | 汉族 | 201911027 | 46 | 23 | |
28 | 王治雪 | 女 | 苗族 | 201911028 | 52.25 | 26.125 | 进入面试 |
29 | 陈艳琴 | 女 | 汉族 | 201911029 | 43 | 21.5 | |
30 | 杜丽 | 女 | 汉族 | 201911030 | 49.25 | 24.625 | |
31 | 蓬明兰 | 女 | 苗族 | 201911031 | 50.25 | 25.125 | |
32 | 袁宗霞 | 女 | 土家族 | 201911032 | 49 | 24.5 | |
33 | 席露 | 女 | 汉族 | 201911033 | 81 | 40.5 | 进入面试 |
34 | 钱荣珍 | 女 | 汉族 | 201911034 | 50.25 | 25.125 | |
35 | 龙云 | 女 | 苗族 | 201911035 | 54.25 | 27.125 | 进入面试 |
36 | 田丹 | 女 | 布依族 | 201911036 | 46.5 | 23.25 | |
37 | 杨再金 | 男 | 苗族 | 201911037 | 34.25 | 17.125 | |
38 | 安洋 | 女 | 彝族 | 201911038 | 31 | 15.5 | |
39 | 杨莉 | 女 | 土家族 | 201911039 | 73 | 36.5 | 进入面试 |
40 | 李沙沙 | 女 | 穿青人 | 201911040 | 44.25 | 22.125 | |
41 | 杨文媛 | 女 | 汉族 | 201911041 | 43 | 21.5 | |
42 | 吴蕾蕾 | 女 | 汉族 | 201911042 | 48 | 24 | |
43 | 张明 | 女 | 穿青人 | 201911043 | 49 | 24.5 | |
44 | 陈丽清 | 女 | 布依族 | 201911044 | 56.5 | 28.25 | 进入面试 |
45 | 赵欢 | 女 | 汉族 | 201911045 | 56.5 | 28.25 | 进入面试 |
46 | 王迦蓉 | 女 | 汉族 | 201911046 | 51.5 | 25.75 | |
47 | 杨冰鉴 | 女 | 土家族 | 201911047 | 53 | 26.5 | 进入面试 |
48 | 王涛涛 | 女 | 汉族 | 201911048 | 60.5 | 30.25 | 进入面试 |
49 | 张韵蓉 | 女 | 土家族 | 201911049 | 53.5 | 26.75 | 进入面试 |
50 | 刘德美 | 女 | 汉族 | 201911050 | 缺考 | ||
51 | 朱华 | 女 | 汉族 | 201911051 | 24 | 12 | |
52 | 张娅 | 女 | 彝族 | 201911052 | 61.5 | 30.75 | 进入面试 |
53 | 赵芳 | 女 | 汉族 | 201911053 | 42.5 | 21.25 | |
54 | 黄淑芬 | 女 | 布依族 | 201911054 | 52 | 26 | |
55 | 罗倩 | 女 | 布依族 | 201911055 | 32 | 16 | |
56 | 冉雪娇 | 女 | 土家族 | 201911056 | 44 | 22 | |
57 | 唐海霞 | 女 | 汉族 | 201911057 | 40 | 20 | |
58 | 潘小倩 | 女 | 水族 | 201911058 | 48 | 24 | |
59 | 李方玉 | 女 | 仡佬族 | 201911059 | 67 | 33.5 | 进入面试 |
60 | 朱娅娅 | 女 | 仡佬族 | 201911060 | 51 | 25.5 | |
61 | 汪佳佳 | 女 | 汉族 | 201911061 | 38 | 19 | |
62 | 张发燕 | 女 | 布依族 | 201911062 | 32 | 16 | |
63 | 李雪义 | 女 | 汉族 | 201911063 | 43 | 21.5 | |
64 | 苟小会 | 女 | 仡佬族 | 201911064 | 缺考 | ||
65 | 许蓉 | 女 | 汉族 | 201911065 | 36 | 18 | |
66 | 王文霞 | 女 | 汉族 | 201911066 | 55.25 | 27.625 | 进入面试 |
67 | 胡琴 | 女 | 汉族 | 201911067 | 37 | 18.5 | |
68 | 刘太菊 | 女 | 汉族 | 201911068 | 38 | 19 | |
69 | 刘仙 | 女 | 苗族 | 201911069 | 40.5 | 20.25 | |
70 | 龙柳群 | 女 | 侗族 | 201911070 | 缺考 | ||
71 | 刘贤桃 | 女 | 布依族 | 201911071 | 44 | 22 | |
72 | 黎光丽 | 女 | 仫佬族 | 201911072 | 56 | 28 | 进入面试 |
73 | 杨静 | 女 | 彝族 | 201911073 | 45 | 22.5 | |
74 | 凌峻逸 | 女 | 汉族 | 201911074 | 43 | 21.5 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157