您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-11-21 09:39阅读:
根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》的规定,我县公开招聘现已完成报名、资格初审、笔试、资格复审工作。为确保面试工作顺利进行,现将面试有关事项公告如下:
一、面试方式及要求
面试采取结构化面试的方式进行,主要考察应试者的思想政治素质、综合分析能力、临场应变能力、语言表达能力等。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
二、面试时间及地点
面试时间定于2019年11月30日上午8:30进行,进入面试的考生请于2019年11月28日-11月29日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到正安县人才服务大厅领取《面试准考证》。面试地点见《面试准考证》。
考生必须同时持有效《居民身份证》和《面试准考证》方能进入考场参加面试。
三、面试对象及总成绩计算方法
通过资格复审人员为参加面试人员(面试人员名单见附件)。面试结束后,按相应比例计算考试总成绩。其中笔试成绩占考试总成绩的60%、面试成绩占考试总成绩的40%,即总成绩=笔试成绩÷1.5×60% 面试成绩×40%。
笔试、面试和总成绩计算均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
面试结束3个工作日内,将考生总成绩在“贵州·正安县人民政府”网站(网址:http://www.gzza.gov.cn/)进行公布。
咨询电话:0851-26033515
姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
李瑀渟 | 11121750509 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 108.50 | 1 | |
朱婷婷 | 11121733312 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 104.00 | 2 | |
骆玉立 | 11121780223 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 103.50 | 3 | |
何钰 | 11121760626 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 101.00 | 4 | |
刘丽 | 11121753802 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 100.00 | 5 | |
蒙亮晓 | 11121762821 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 98.00 | 6 | |
付云吉 | 11121762923 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 97.50 | 7 | |
雷昆霞 | 11121744216 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 97.00 | 8 | |
吴娅 | 11121742506 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 96.00 | 9 | |
王茂 | 11121761811 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 96.00 | 9 | |
刘俊杰 | 11121721006 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 95.50 | 11 | |
郑能杰 | 11121733606 | 751正安县乡镇财政所 | 01财务人员 | 94.50 | 12 | |
杨凌宇 | 11121732315 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 111.50 | 1 | |
许朝翔 | 11121751113 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 107.00 | 2 | |
常城 | 11121755729 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 106.50 | 3 | |
张丹 | 11121752317 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 106.00 | 4 | |
邹鑫 | 11121730818 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 104.00 | 5 | |
王小会 | 11121721521 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 102.50 | 6 | |
李芳倩 | 11121751727 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 98.50 | 8 | |
冉爽 | 11121783329 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 98.50 | 8 | |
邓前丽 | 11121770526 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 98.00 | 10 | |
曾珊珊 | 11121753515 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 98.00 | 10 | |
张夏薇 | 11121730130 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 97.00 | 12 | |
姚宇 | 11121754614 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 97.00 | 12 | |
张德磊 | 11121772722 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 97.00 | 12 | |
高成羽 | 11121732810 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 96.00 | 15 | |
龚顺碧 | 11121753918 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 95.00 | 17 | 递补进入面试 |
陈猛 | 11121752021 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 95.00 | 17 | 递补进入面试 |
曾宏霞 | 11121721613 | 751正安县乡镇财政所 | 02财务人员 | 95.00 | 17 | |
陈颖 | 11121743208 | 752正安县乡镇事业单位 | 01财务人员 | 99.00 | 1 | |
陈慕蕊 | 11121723018 | 752正安县乡镇事业单位 | 01财务人员 | 94.00 | 2 | |
余晓 | 11121762516 | 752正安县乡镇事业单位 | 01财务人员 | 87.50 | 3 | |
李亚南 | 11121743016 | 752正安县乡镇事业单位 | 02工作员 | 108.50 | 1 | |
刘紫玥 | 11121781016 | 752正安县乡镇事业单位 | 02工作员 | 108.50 | 1 | |
谭娟 | 11121743625 | 752正安县乡镇事业单位 | 02工作员 | 103.50 | 3 | |
任波 | 11121743019 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 125.50 | 1 | |
田文琴 | 11121761216 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 113.00 | 2 | |
郑理 | 11121781729 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 109.50 | 3 | |
杨进 | 11121744125 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 107.50 | 4 | |
罗萱 | 11121760603 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 106.00 | 5 | |
杨云 | 11121783927 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 105.00 | 6 | |
李文辉 | 11121772325 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 104.00 | 7 | |
郭兴慧 | 11121783217 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 103.50 | 8 | |
王丹 | 11121741429 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 103.00 | 9 | |
李博 | 11121772426 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 102.00 | 10 | |
雷桃 | 11121742612 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 99.50 | 13 | 递补进入面试 |
朱文伯 | 11121753717 | 752正安县乡镇事业单位 | 03工作员 | 99.50 | 13 | 递补进入面试 |
赵建苹 | 11121741005 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 117.00 | 1 | |
万霞 | 11121755605 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 109.00 | 2 | |
赵跃 | 11121742619 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 105.50 | 3 | |
张显琴 | 11121771618 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 105.00 | 4 | |
周江 | 11121721717 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 98.50 | 5 | |
何志伟 | 11121744525 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 98.00 | 6 | |
段章 | 11121731905 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 97.00 | 7 | |
张弛 | 11121782809 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 97.00 | 7 | |
张雷 | 11121761106 | 752正安县乡镇事业单位 | 04工作员 | 96.00 | 9 | |
宋波 | 11121751905 | 752正安县乡镇事业单位 | 05工作员 | 90.00 | 1 | |
祝红松 | 11121742609 | 752正安县乡镇事业单位 | 05工作员 | 88.50 | 2 | |
杨少帅 | 11121750407 | 752正安县乡镇事业单位 | 05工作员 | 81.50 | 3 | |
吴熊 | 11121741513 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 104.50 | 1 | |
王贵 | 11121750728 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 101.00 | 2 | |
郑标 | 11121721814 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 97.50 | 3 | |
宋丹 | 11121742014 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 95.50 | 4 | |
朱江波 | 11121760614 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 94.50 | 5 | |
王飞 | 11121720403 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 93.50 | 6 | |
江寒玉 | 11121781106 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 93.00 | 7 | |
吴凡丹 | 11121770525 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 91.50 | 8 | |
刘兵兵 | 11121751025 | 752正安县乡镇事业单位 | 06工作员 | 91.50 | 8 | |
谭盛 | 11121754913 | 752正安县乡镇事业单位 | 07工作员 | 102.00 | 1 | |
潘利英 | 11121772114 | 752正安县乡镇事业单位 | 07工作员 | 99.00 | 2 | |
雷超 | 11121754019 | 752正安县乡镇事业单位 | 07工作员 | 98.50 | 3 | |
邓芳仙 | 11121721301 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 111.00 | 1 | |
杨埙 | 11121751804 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 108.50 | 2 | |
牟志松 | 11121722614 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 107.50 | 3 | |
湛夏鸿 | 11121750717 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 107.00 | 4 | |
高健 | 11121744015 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 105.50 | 5 | |
向璐 | 11121764008 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 105.50 | 5 | |
张海波 | 11121761418 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 105.00 | 7 | |
叶挺 | 11121752416 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 105.00 | 7 | |
谭亮 | 11121753114 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 105.00 | 7 | |
雷吕 | 11121730121 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 104.00 | 10 | |
冯南山 | 11121783806 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 103.50 | 11 | |
刘丰 | 11121720323 | 753正安县交通运输事业发展中心 | 01工作员 | 102.50 | 12 | |
覃苑艺 | 11121756224 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 115.00 | 1 | |
刘孝芮 | 11121782730 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 112.00 | 2 | |
李平 | 11121720725 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 106.00 | 3 | |
陈玫 | 11121720230 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 103.00 | 4 | |
张婷 | 11121732910 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 100.50 | 5 | |
郭柳 | 11121722029 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 99.50 | 6 | |
杨炎亮 | 11121744021 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 99.00 | 7 | |
向星星 | 11121780922 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 98.00 | 8 | |
赵灿 | 11121754312 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 96.50 | 9 | |
涂磊 | 11121732501 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 96.50 | 9 | |
余敏 | 11121760230 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 94.00 | 12 | |
高俊 | 11121754914 | 754正安县水库管理服务中心 | 01工作员 | 94.00 | 12 | |
李松珀 | 11121720614 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 108.50 | 1 | |
李兴杰 | 11121753710 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 103.50 | 2 | |
史彤彤 | 11121723023 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 97.00 | 3 | |
吴红松 | 11121733515 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 92.00 | 4 | |
商克勇 | 11121732324 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 88.00 | 5 | |
杨宝玉 | 11121720514 | 755正安县林业综合服务中心 | 01工作员 | 88.00 | 5 | |
冉旭松 | 11121742614 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 127.00 | 1 | |
杨彩琴 | 11121760321 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 122.50 | 2 | |
吴国兵 | 11121762826 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 118.00 | 3 | |
李勇 | 11121784103 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 117.50 | 4 | |
汪于力 | 11121751326 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 109.00 | 5 | |
陈旭文 | 11121750630 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 108.50 | 6 | |
田宇 | 11121740220 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 108.50 | 6 | |
谭箭东 | 11121772311 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 108.50 | 6 | |
高利敏 | 11121751510 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 108.00 | 9 | |
周承玉 | 11121742206 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 106.00 | 10 | |
龙淼 | 11121770809 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 104.00 | 11 | |
游丹 | 11121742201 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 104.00 | 11 | |
许正雷 | 11121720124 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 104.00 | 11 | |
李叶 | 11121781420 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 103.00 | 14 | |
郑勤 | 11121721504 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 103.00 | 14 | |
潘瑀 | 11121723017 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 103.00 | 14 | |
毛成兵 | 11121720714 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 102.50 | 17 | |
骆欢 | 11121770307 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 102.00 | 18 | |
朱超 | 11121754909 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 101.50 | 19 | |
杨朝霞 | 11121755530 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 101.00 | 21 | |
郎菲 | 11121752126 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 101.00 | 21 | |
申春 | 11121780406 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 100.50 | 24 | |
冉宇梦 | 11121751922 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 100.50 | 24 | |
周波 | 11121762126 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 100.00 | 26 | |
吴红艳 | 11121781821 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 100.00 | 26 | |
袁诚江 | 11121751429 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 99.00 | 28 | |
谢兴菊 | 11121753812 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 99.00 | 28 | |
雷艳艳 | 11121780228 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 98.50 | 30 | |
吴昆龙 | 11121732008 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 98.50 | 30 | |
徐小东 | 11121720203 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 98.50 | 30 | |
秦瑶 | 11121730322 | 756正安县乡镇统计办公室 | 01统计员 | 98.50 | 30 | |
李涛 | 11121731108 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 126.50 | 1 | |
陈天柱 | 11121762214 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 122.00 | 2 | |
马旭江 | 11121722130 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 121.00 | 3 | |
王烁 | 11121780224 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 119.00 | 4 | |
黄艳 | 11121760325 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 115.50 | 5 | |
肖礼旭 | 11121782424 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 112.50 | 6 | |
冉娇 | 11121742128 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 110.00 | 7 | |
杨恒 | 11121720625 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 109.50 | 8 | |
黄佳佳 | 11121770229 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 109.50 | 8 | |
田宏伟 | 11121730815 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 108.50 | 10 | |
桂永德 | 11121743311 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 108.50 | 10 | |
陈嘉庆 | 11121771205 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 108.00 | 12 | |
刘婷婷 | 11121731005 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 107.50 | 13 | |
牟磊 | 11121732808 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 107.50 | 13 | |
游丹 | 11121763425 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 106.50 | 16 | |
曾晨雯 | 11121721125 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 106.00 | 17 | |
陈遨 | 11121741528 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
牟丹 | 11121781002 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
余野 | 11121756525 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
陈桂敏 | 11121771304 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
冉霞 | 11121756602 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
刘恩杉 | 11121753514 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.50 | 18 | |
张瑜 | 11121770522 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.00 | 24 | |
夏欢 | 11121783223 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.00 | 24 | |
苟燎原 | 11121754301 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.00 | 24 | |
杨琴 | 11121751729 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 105.00 | 24 | |
谭娜娜 | 11121760215 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 120.00 | 1 | |
雷燕 | 11121721615 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 112.50 | 2 | |
覃铃锐 | 11121730406 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 112.50 | 2 | |
段静林 | 11121730114 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 110.50 | 4 | |
任文祥 | 11121764122 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 109.00 | 5 | |
杨栋焺 | 11121763215 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 108.00 | 6 | |
陈桂英 | 11121721811 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 107.50 | 7 | |
冯旭彬 | 11121770520 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 107.00 | 8 | |
张德美 | 11121730430 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 106.50 | 9 | |
王艳 | 11121764201 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 106.50 | 9 | |
母小磊 | 11121730927 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 105.50 | 11 | |
陈瑞娥 | 11121750415 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 105.50 | 11 | |
邹磊 | 11121770707 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 105.00 | 13 | |
赵艳 | 11121730509 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 104.50 | 14 | |
王静 | 11121731829 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 103.50 | 15 | |
梅领扬 | 11121771207 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 103.00 | 16 | |
谢斌斌 | 11121781319 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 103.00 | 16 | |
李维维 | 11121760108 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.50 | 18 | |
杨艳 | 11121761015 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.50 | 18 | |
邹署兰 | 11121752718 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.00 | 20 | |
胡浩汉 | 11121755502 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.00 | 20 | |
冉贤兵 | 11121770926 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.00 | 20 | |
朱武豪 | 11121741325 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 102.00 | 20 | |
龙洪州 | 11121733610 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 101.00 | 25 | 递补进入面试 |
张会 | 11121762402 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作员 | 101.00 | 25 | 递补进入面试 |
汪云云 | 11121783413 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 113.00 | 1 | |
杨安祥 | 11121753217 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 110.00 | 2 | |
龙孝波 | 11121763307 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 110.00 | 2 | |
杨康 | 11121772317 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 109.50 | 4 | |
邓跃林 | 11121753123 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 107.00 | 5 | |
白文博 | 11121762725 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 107.00 | 5 | |
刘成明 | 11121731302 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 106.00 | 7 | |
魏林果 | 11121752117 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 104.50 | 8 | |
何银 | 11121783711 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 104.50 | 8 | |
李永春 | 11121731125 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 104.00 | 10 | |
张永 | 11121764408 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 103.50 | 11 | |
周成林 | 11121770210 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 103.00 | 12 | |
李玲帆 | 11121780428 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 103.00 | 12 | |
令狐荣琼 | 11121733424 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 102.50 | 14 | |
徐小梅 | 11121750730 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 102.00 | 15 | |
花倩 | 11121752625 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 102.00 | 15 | |
封雪 | 11121771014 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 101.50 | 17 | |
苟小霞 | 11121763521 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 101.50 | 17 | |
帅竹青 | 11121770105 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 101.00 | 19 | |
马小兰 | 11121742217 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 100.50 | 20 | |
杨小宇 | 11121762820 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 100.00 | 22 | 递补进入面试 |
杨签 | 11121760422 | 757正安县综合行政执法局乡镇分局 | 03工作员 | 100.00 | 22 | 递补进入面试 |
王灵熙 | 11121741220 | 758正安县不动产登记中心 | 01工作员 | 106.50 | 1 | |
叶宇 | 11121732130 | 758正安县不动产登记中心 | 01工作员 | 105.50 | 2 | |
潘燕 | 11121721419 | 758正安县不动产登记中心 | 01工作员 | 105.50 | 2 | |
吴浩杰 | 11121772529 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 01工作员 | 101.50 | 1 | |
龚旭 | 11121742911 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 01工作员 | 95.50 | 2 | |
龙黔志松 | 11121742618 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 01工作员 | 94.50 | 3 | |
何进成 | 11121742917 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 02工作员 | 104.00 | 1 | |
孙镇 | 11121764421 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 02工作员 | 103.00 | 2 | |
袁嘉俊 | 11121751805 | 759正安县土地开发整理储备中心 | 02工作员 | 101.50 | 3 | |
刘欣月 | 11121732820 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 116.00 | 1 | |
申恒友 | 11121760315 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 113.50 | 2 | |
朱刚 | 11121762505 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 111.50 | 3 | |
代群会 | 11121782619 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 111.50 | 3 | |
骆正伟 | 11121740710 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 108.50 | 5 | |
张杨 | 11121764306 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 108.50 | 5 | |
文佳兴 | 11121782411 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 108.50 | 5 | |
江俊 | 11121742311 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 108.00 | 8 | |
田伟 | 11121742513 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 108.00 | 8 | |
罗玲 | 11121764107 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 107.50 | 10 | |
黄超 | 11121743728 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 107.50 | 10 | |
韩臻 | 11121750427 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 107.50 | 10 | |
田小飞 | 11121732621 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 105.50 | 13 | |
刘永群 | 11121733016 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 105.50 | 13 | |
张沛哲 | 11121762719 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 105.00 | 15 | |
王渭 | 11121755212 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 104.50 | 16 | |
何航 | 11121783308 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 104.50 | 16 | |
李洪应 | 11121753111 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.50 | 20 | |
郑淑 | 11121742511 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.00 | 21 | |
黄习钊 | 11121760918 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.00 | 21 | |
肖代梅 | 11121733218 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.00 | 21 | |
娄辉 | 11121730907 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.00 | 21 | |
冉龙亮 | 11121754002 | 760正安县乡镇自然资源所 | 01工作员 | 103.00 | 21 | |
唐斌 | 11121730505 | 761正安县市政管理服务站 | 01警务辅助工作人员 | 97.00 | 1 | |
罗彧 | 11121755329 | 761正安县市政管理服务站 | 01警务辅助工作人员 | 96.00 | 2 | |
靳文贤 | 11121771404 | 761正安县市政管理服务站 | 01警务辅助工作人员 | 95.50 | 3 | |
杨杰涛 | 11121752704 | 761正安县市政管理服务站 | 02警务辅助工作人员 | 96.00 | 1 | |
申海松 | 11121755627 | 761正安县市政管理服务站 | 02警务辅助工作人员 | 95.00 | 2 | |
张旭 | 11121756319 | 761正安县市政管理服务站 | 02警务辅助工作人员 | 92.00 | 3 | |
杨凯博 | 11121731117 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 100.00 | 1 | |
郑鹏 | 11121721202 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 95.50 | 2 | |
程伟 | 11121743526 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 95.50 | 2 | |
黄滔 | 11121755229 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 94.00 | 4 | |
顾小荣 | 11121732716 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 92.00 | 5 | |
郑周恋 | 11121755412 | 761正安县市政管理服务站 | 03警务辅助工作人员 | 89.50 | 6 | |
陈凤 | 11121751707 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 108.50 | 1 | |
陈深生 | 11121752705 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 104.50 | 2 | |
张文阳 | 11121720302 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 104.00 | 3 | |
郑佳凝 | 11121756113 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 101.50 | 4 | |
赵芳 | 11121764528 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 97.50 | 5 | |
徐倩 | 11121761520 | 761正安县市政管理服务站 | 04警务辅助工作人员 | 93.50 | 6 | |
勾燕 | 11121730925 | 762正安县安全生产服务中心 | 01工作员 | 99.50 | 1 | |
李青 | 11121742028 | 762正安县安全生产服务中心 | 01工作员 | 95.00 | 2 | |
夏李 | 11121783826 | 762正安县安全生产服务中心 | 01工作员 | 94.00 | 3 | |
杨禹 | 11121722822 | 762正安县安全生产服务中心 | 02工作员 | 109.50 | 1 | |
周锋 | 11121750602 | 762正安县安全生产服务中心 | 02工作员 | 105.50 | 2 | |
甘晓川 | 11121720329 | 762正安县安全生产服务中心 | 02工作员 | 104.50 | 3 | |
杨红丽 | 11121722118 | 762正安县安全生产服务中心 | 03财务人员 | 95.50 | 1 | |
吕茂婷 | 11121762326 | 762正安县安全生产服务中心 | 03财务人员 | 93.50 | 2 | |
