文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-06-18 13:50阅读:
金沙县2019年农村义务阶段学校初中教师特设岗位招聘分学科计划表 | |||||||||||
学校名称 | 计划招特岗数 | 分 学 科 情 况 | |||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 体育 | ||
合 计 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
金沙县第三中学(外滩校区) | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
金沙县后山镇初级中学 | 1 | 1 | |||||||||
金沙县沙土镇初级中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
金沙县沙土镇中心初级中学 | 1 | 1 | |||||||||
金沙县民族中学 | 1 | 1 | |||||||||
金沙县安底中学 | 1 | 1 | |||||||||
金沙县茶园镇初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
金沙县思源实验学校 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
金沙县太平乡初级中学 | 1 | 1 | |||||||||
金沙县清池镇初级中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金沙县岩孔街道初级中学 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
金沙县2019年农村义务阶段学校小学教师特设岗位招聘分学科计划表 | |||||||||||||||||||
设岗学校名称 | 小计 | 分 学 科 情 况 | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 信息技术 | ||||||||||||
140 | 60 | 27 | 19 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
金沙县鼓场街道石梁小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金沙县鼓场街道干田小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金沙县岩孔街道永丰小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县岩孔街道箐口小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县岩孔街道中心完全小学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
金沙县五龙街道新水小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县五龙街道光明小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县五龙街道金云小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县桂花乡双山小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县桂花乡大林堡村级小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县桂花乡烂坝小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县石场乡中心完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县石场乡柏杨完小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县石场乡构皮完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县太平乡中心完全小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县太平乡抬石小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县太平乡箐门小学 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县太平乡付阳小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县清池镇中心完全小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县清池镇石路小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县清池镇中普小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县马路乡铸钟小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县马路乡契默小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设岗学校名称 | 小计 | 分 学 科 情 况 | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 信息技术 | ||||||||||||
金沙县马路乡桶井小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县柳塘镇中心完全小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金沙县柳塘镇打坝小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县柳塘镇桃元小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县禹谟镇中心完小 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县禹谟镇马场小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县禹谟镇新民小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县禹谟镇金岩小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县禹谟镇协兴小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县高坪镇发明小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县高坪镇木石小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县高坪镇金院小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县化觉镇中心完全小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金沙县安底镇中心完全小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县岚头镇茅岗小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县岚头镇庆丰小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县岚头镇高果小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县岚头镇中心完小 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金沙县茶园镇中心完全小学 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金沙县茶园镇民乐小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县茶园镇永双小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县长坝镇昆仑小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县长坝镇黄泥小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县长坝镇青杠坪小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县长坝镇中心完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇第一小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县沙土镇第二小学 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
设岗学校名称 | 小计 | 分 学 科 情 况 | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 信息技术 | ||||||||||||
金沙县沙土镇观堂小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇官田小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇新华小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇彭家田小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇青山小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇三合小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇新爱小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇永华小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县沙土镇中心小学 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
金沙县沙土镇黄泥小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县新化乡中心完全小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县安洛乡中心完全小学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金沙县安洛乡同心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县安洛乡安民小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙县安洛乡宋坪小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县安洛乡木杉小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县安洛乡文琴小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县大田乡中心完全小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县大田乡双合小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙县实验小学 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
金沙县2019年农村乡村幼儿园特设岗位招聘计划表 | ||
序号 | 乡(镇、街道) | 特岗拟招聘数 |
合 计 | 50 | |
1 | 安底镇乡村幼儿园 | 2 |
2 | 安洛乡乡村幼儿园 | 2 |
3 | 茶园镇乡村幼儿园 | 1 |
4 | 长坝镇乡村幼儿园 | 3 |
5 | 大田乡乡村幼儿园 | 2 |
6 | 高坪镇乡村幼儿园 | 2 |
7 | 桂花乡乡村幼儿园 | 3 |
8 | 后山镇乡村幼儿园 | 3 |
9 | 化觉镇乡村幼儿园 | 3 |
10 | 岚头镇乡村幼儿园 | 1 |
11 | 柳塘镇乡村幼儿园 | 2 |
12 | 马路乡乡村幼儿园 | 5 |
13 | 木孔镇乡村幼儿园 | 1 |
14 | 平坝镇乡村幼儿园 | 2 |
15 | 清池镇乡村幼儿园 | 2 |
16 | 沙土镇乡村幼儿园 | 1 |
17 | 石场乡乡村幼儿园 | 3 |
18 | 太平乡乡村幼儿园 | 3 |
19 | 五龙街道乡村幼儿园 | 1 |
20 | 西洛街道乡村幼儿园 | 2 |
21 | 岩孔街道乡村幼儿园 | 2 |
22 | 禹谟镇乡村幼儿园 | 2 |
23 | 源村镇乡村幼儿园 | 2 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157