您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2020-01-09 09:38阅读:
按照《贵阳市人力资源和社会保障局2019年公开招聘事业单位工作人员专业测试、面试工作实施方案》要求,根据笔试、专业测试成绩排名情况,现将面试有关事项公告如下:
一、面试时间:2020年1月11日(星期六)上午9:00
二、面试地点:贵阳市人力资源和社会保障局大西门办公区18楼会议室(云岩区中山西路51号)
三、面试形式:结构化面试
四、面试人员:见附件
五、具体要求:
(一)面试准考证发放:为给考生提供便捷服务,1月9日,面试准考证将会通过微信点对点发放给考生,考生接收到面试准考证后,要回复身份证号,确认本人已收到,并自行将面试准考证打印出来。联系人:王黎娟,联系电话:85280257。
(二)面试当日,参加面试的考生须携带本人有效身份证(有效期内的临时身份证)原件、面试准考证于8点30分前进入候考室(贵阳市人力资源和社会保障局大西门办公区18楼),进行考生身份核对,迟到10分钟者,视为自动放弃。
贵阳市人力资源和社会保障局2019年事业单位招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试总成绩(300分) |
笔试百分制 (30%) |
专业测试百分制 | 专业测试百分制(40%) | 笔试、专业测试两项之和 | 是否进入面试 |
1 | 孙林 | 1152011202120 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 179.5 | 17.95 | 88.16 | 35.26 | 53.21 | 是 |
2 | 罗阳 | 1152012900830 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 195 | 19.50 | 73.01 | 29.20 | 48.70 | 是 |
3 | 刘波 | 1152016202512 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 185 | 18.50 | 71.04 | 28.42 | 46.92 | 是 |
4 | 吴大军 | 1152019202619 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 174 | 17.40 | 71.72 | 28.69 | 46.09 | 否 |
5 | 邬静 | 1152019004211 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 200.5 | 20.05 | 63.67 | 25.47 | 45.52 | 否 |
6 | 聂亚亚 | 1152019906314 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 188 | 18.80 | 65.51 | 26.20 | 45.00 | 否 |
7 | 邓泽莉 | 1152016203123 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 185.5 | 18.55 | 66.06 | 26.42 | 44.97 | 否 |
8 | 罗园 | 1152019904702 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 169.5 | 16.95 | 65.72 | 26.29 | 43.24 | 否 |
9 | 杨燕青 | 1152016105302 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 176 | 17.60 | 60.38 | 24.15 | 41.75 | 否 |
10 | 洪军霞 | 1152018902913 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 01专业技术岗位 | 175.5 | 17.55 | 56.55 | 否 | ||
1 | 罗素 | 1152018600614 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 203 | 20.30 | 75.5 | 30.2 | 50.5 | 是 |
2 | 姜煜 | 1152018202311 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 182.5 | 18.25 | 71 | 28.4 | 46.65 | 是 |
3 | 陈易 | 1152019902603 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 194.5 | 19.45 | 67 | 26.8 | 46.25 | 是 |
4 | 黄浩 | 1152018201221 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 200.5 | 20.05 | 64.5 | 25.8 | 45.85 | 否 |
5 | 苟登琼 | 1152019004122 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 192.5 | 19.25 | 66 | 26.4 | 45.65 | 否 |
6 | 徐宾 | 1152016101419 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 173 | 17.30 | 70.5 | 28.2 | 45.5 | 否 |
7 | 汪育振 | 1152018601910 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 182.5 | 18.25 | 66 | 26.4 | 44.65 | 否 |
8 | 谭晓 | 1152016200905 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 176.5 | 17.65 | 63.5 | 25.4 | 43.05 | 否 |
9 | 刘航 | 1152019505607 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 179.5 | 17.95 | 62 | 24.8 | 42.75 | 否 |
10 | 刘菲 | 1152016104326 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 02专业技术岗位 | 173 | 17.30 | 62.5 | 25 | 42.3 | 否 |
1 | 冉芊 | 1152019202218 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 202 | 20.20 | 73.67 | 29.47 | 49.67 | 是 |
2 | 张伟 | 1152019505330 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 200 | 20.00 | 71.63 | 28.65 | 48.65 | 是 |
3 | 杨莎 | 1152016201121 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 194.5 | 19.45 | 68.53 | 27.41 | 46.86 | 是 |
4 | 郭芙蓉 | 1152018902214 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 203.5 | 20.35 | 66.13 | 26.45 | 46.80 | 否 |
5 | 高玉琴 | 1152016102121 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 192.5 | 19.25 | 66.24 | 26.50 | 45.75 | 否 |
6 | 金家民 | 1152019505326 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 199 | 19.90 | 63.81 | 25.52 | 45.42 | 否 |
7 | 陈相旭 | 1152019900728 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 198.5 | 19.85 | 63.93 | 25.57 | 45.42 | 否 |
8 | 杨燕菊 | 1152016105016 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 194.5 | 19.45 | 61.81 | 24.72 | 44.17 | 否 |
9 | 卢丹 | 1152011201122 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 197.5 | 19.75 | 58.07 | 否 | ||
10 | 左洪元 | 1152019200706 | 市人才服务中心(市人力资源市场) | 03专业技术岗位 | 194 | 19.40 | 54.66 | 否 |
2020年1月8日
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157