文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州163人事考试信时间:2022-04-22 22:16阅读:
惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月22日)
附件:惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数未达3:1岗位(4月22日).xlsx
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1320惠水县青少年发展服务中心 | 22731132001工作人员 | 22731132001 | 1 | 2 |
2 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1323惠水县明田街道农业服务中心 | 22731132301工作人员 | 22731132301 | 2 | 3 |
3 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1327惠水县芦山镇财政所 | 22731132701工作人员 | 22731132701 | 1 | 0 |
4 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1328惠水县芦山镇农业服务中心 | 22731132801工作人员 | 22731132801 | 1 | 1 |
5 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1332惠水县雅水镇党务政务综合服务中心太阳分中心 | 22731133201工作人员 | 22731133201 | 1 | 1 |
6 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1334惠水县好花红镇农业服务中心 | 22731133401工作人员 | 22731133401 | 2 | 2 |
7 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1335惠水县羡塘镇农业服务中心 | 22731133501工作人员 | 22731133501 | 1 | 2 |
8 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133702工作人员 | 22731133702 | 1 | 1 |
9 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1339惠水县岗度镇乡村振兴工作站 | 22731133901工作人员 | 22731133901 | 1 | 2 |
10 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134201工作人员 | 22731134201 | 1 | 0 |
11 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134202工作人员 | 22731134202 | 1 | 0 |
12 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134203工作人员 | 22731134203 | 1 | 0 |
13 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134302疾控人员 | 22731134302 | 3 | 0 |
14 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134405和谐社区卫生室村医 | 22731134405 | 1 | 1 |
15 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1345惠水县甲烈卫生院 | 22731134501临床医师 | 22731134501 | 1 | 0 |
16 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1346惠水县太阳卫生院 | 22731134601临床医师 | 22731134601 | 1 | 1 |
17 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134701药房人员 | 22731134701 | 1 | 0 |
18 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134702临床医师 | 22731134702 | 1 | 1 |
19 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134703纳冗村卫生室村医 | 22731134703 | 1 | 1 |
20 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134801临床医师 | 22731134801 | 1 | 1 |
21 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134803和平村卫生室村医 | 22731134803 | 1 | 1 |
22 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1349惠水县摆金镇中心卫生院 | 22731134902高寨村卫生室村医 | 22731134902 | 1 | 0 |
23 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1350惠水县好花红镇中心卫生院 | 22731135001影像医师 | 22731135001 | 1 | 0 |
24 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135101临床医师 | 22731135101 | 1 | 1 |
25 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135103检验医师 | 22731135103 | 1 | 1 |
26 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1352惠水县甲戎卫生院 | 22731135201临床医师 | 22731135201 | 1 | 1 |
27 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1354惠水县断杉镇中心卫生院 | 22731135401雅州村卫生室村医 | 22731135401 | 1 | 1 |
28 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135501建华村卫生室村医 | 22731135501 | 1 | 0 |
29 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1356惠水县岗度镇中心卫生院 | 22731135601白水河村卫生室村医 | 22731135601 | 1 | 0 |
30 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135701高中语文教师 | 22731135701 | 1 | 1 |
31 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135702高中数学教师 | 22731135702 | 1 | 1 |
32 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135803高中物理教师 | 22731135803 | 3 | 8 |
33 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135902中职学校电子商务教师 | 22731135902 | 1 | 1 |
34 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136001初中语文教师 | 22731136001 | 1 | 2 |
35 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136003初中物理教师 | 22731136003 | 1 | 0 |
36 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1361惠水县第三中学 | 22731136102初中数学教师 | 22731136102 | 1 | 1 |
37 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136202初中数学教师 | 22731136202 | 1 | 2 |
38 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136203初中物理教师 | 22731136203 | 1 | 1 |
39 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136302初中数学教师 | 22731136302 | 1 | 2 |
40 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136401初中语文教师 | 22731136401 | 1 | 2 |
41 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136502小学数学教师 | 22731136502 | 2 | 4 |
42 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136601小学语文教师 | 22731136601 | 2 | 2 |
43 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136602小学数学教师 | 22731136602 | 3 | 4 |
44 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136701小学语文教师 | 22731136701 | 1 | 1 |
45 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136702小学数学教师 | 22731136702 | 2 | 2 |
46 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136801小学语文教师 | 22731136801 | 2 | 3 |
47 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136802小学数学教师 | 22731136802 | 2 | 2 |
48 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1369惠水县第六小学 | 22731136902小学数学教师 | 22731136902 | 1 | 1 |
49 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137102初中数学教师 | 22731137102 | 1 | 1 |
50 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1372惠水县濛江实验小学 | 22731137202小学数学教师 | 22731137202 | 4 | 8 |
51 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137301小学语文教师 | 22731137301 | 1 | 0 |
52 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137401小学语文教师 | 22731137401 | 1 | 1 |
53 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137402小学数学教师 | 22731137402 | 2 | 1 |
54 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137502小学数学教师 | 22731137502 | 2 | 2 |
55 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1303中共惠水县委党校 | 22731130301专职教师 | 22731130301 | 1 | 0 |
56 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1329惠水县芦山镇乡村振兴工作站 | 22731132901工作人员 | 22731132901 | 1 | 0 |
57 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133701工作人员 | 22731133701 | 1 | 0 |
58 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135102疾控人员 | 22731135102 | 1 | 0 |
59 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135502团坡村卫生室村医 | 22731135502 | 1 | 0 |
60 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137103初中物理教师 | 22731137103 | 1 | 0 |
61 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137105小学语文教师 | 22731137105 | 1 | 0 |
62 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137302小学数学教师 | 22731137302 | 1 | 0 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157