您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 13:32阅读:
附件1 | |||||||||||||
新蒲新区2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 咨询电话 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 |
报考 类别 |
学历 要求 |
专业要求 | 是否定向“四项目”人员 | 其他条件 | 职位需要说明的其他事项 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
801 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 27907794 | 01 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
801 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 27907794 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
801 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 27907794 | 03 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
801 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 27907794 | 04 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
801 | 遵义市新蒲新区政策研究中心 | 27907794 | 05 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:政治学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
802 | 遵义市新蒲新区督查工作中心 | 27907794 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:工商管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
802 | 遵义市新蒲新区督查工作中心 | 27907794 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
803 | 遵义市新蒲新区机关事务中心 | 27907794 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
803 | 遵义市新蒲新区机关事务中心 | 27907794 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:电气信息类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
804 | 遵义市新蒲新区档案馆 | 27907794 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:历史学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
804 | 遵义市新蒲新区档案馆 | 27907794 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
805 | 遵义市新蒲新区党建服务中心 | 27695034 | 01 | 党员教育科工作人员 | 6 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学、哲学类;二级学科:汉语言文学、新闻学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
806 | 遵义市新蒲新区卫生健康服务中心 | 27907406 | 01 | 疾控中心工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:预防医学类、二级学科:临床医学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
806 | 遵义市新蒲新区卫生健康服务中心 | 27907406 | 02 | 疾控中心工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:心理学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
807 | 遵义市新蒲新区乡镇统计服务中心 | 28954101 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、统计学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
807 | 遵义市新蒲新区乡镇统计服务中心 | 28954101 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术专业、计算机软件、电子科学与技术 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
807 | 遵义市新蒲新区乡镇统计服务中心 | 28954101 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
808 | 遵义市新蒲新区交通建设发展中心 | 28919610 | 01 | 公路管理科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:交通工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁、建筑学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
808 | 遵义市新蒲新区交通建设发展中心 | 28919610 | 02 | 综合科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
808 | 遵义市新蒲新区交通建设发展中心 | 28919610 | 03 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
808 | 遵义市新蒲新区交通建设发展中心 | 28919610 | 04 | 运输管理科工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:交通运输类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
809 | 遵义市新蒲新区第三产业发展服务中心 | 27903241 | 01 | 商务科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:工商管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
809 | 遵义市新蒲新区第三产业发展服务中心 | 27903241 | 02 | 商务科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
809 | 遵义市新蒲新区第三产业发展服务中心 | 27903241 | 03 | 粮食和物资储备科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:统计学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
809 | 遵义市新蒲新区第三产业发展服务中心 | 27903241 | 04 | 产业科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
809 | 遵义市新蒲新区第三产业发展服务中心 | 27903241 | 05 | 产业科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、金融学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
810 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 27903241 | 01 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
810 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 27903241 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:管理科学与工程类 | 一级学科:管理科学与工程 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
810 | 遵义市新蒲新区大数据服务中心 | 27903241 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:电子信息类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
811 | 遵义市新蒲新区社会事业发展服务中心 | 28954340 | 01 | 民政科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
811 | 遵义市新蒲新区社会事业发展服务中心 | 28954340 | 02 | 残联科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
812 | 遵义市新蒲新区社会保障服务中心 | 28954340 | 01 | 劳动管理科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
812 | 遵义市新蒲新区社会保障服务中心 | 28954340 | 02 | 社会保险科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
813 | 遵义市新蒲新区退役军人服务中心 | 28954340 | 01 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
814 | 遵义市新蒲新区投资促进局 | 28954491 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
814 | 遵义市新蒲新区投资促进局 | 28954491 | 02 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、经济学类、公共管理类;二级学科:行政管理 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
815 | 遵义市新蒲新区国库集中支付中心 | 28954915 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
815 | 遵义市新蒲新区国库集中支付中心 | 28954915 | 02 | 财政业务科室工作人员 | 6 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;二级学科:财政学、土地资源管理 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
815 | 遵义市新蒲新区国库集中支付中心 | 28954915 | 03 | 绩效评价科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:土木工程、工程管理、工程造价 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
815 | 遵义市新蒲新区国库集中支付中心 | 28954915 | 04 | 财政信息化建设工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
816 | 遵义市新蒲新区金融服务中心 | 28954915 | 01 | 金融服务中心工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:金融学、保险学、投资学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
817 | 遵义市新蒲新区审计审核中心 | 27903251 | 01 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
817 | 遵义市新蒲新区审计审核中心 | 27903251 | 02 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
817 | 遵义市新蒲新区审计审核中心 | 27903251 | 03 | 审计业务人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;二级学科:经济学、金融学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
817 | 遵义市新蒲新区审计审核中心 | 27903251 | 04 | 审计业务人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:土木工程、工程造价、工程管理 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
818 | 遵义市新蒲新区政府采购中心 | 28954783 | 01 | 采购科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
819 | 遵义市新蒲新区政务服务中心 | 28954783 | 01 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
819 | 遵义市新蒲新区政务服务中心 | 28954783 | 02 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:工商管理类、经济学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
819 | 遵义市新蒲新区政务服务中心 | 28954783 | 03 | 效能建设科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
820 | 遵义市新蒲新区建设服务中心 | 27903046 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:土木类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
821 | 遵义市新蒲新区房地产服务中心 | 27903046 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
822 | 遵义市新蒲新区园林绿化处 | 27903046 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:管理科学与工程类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
823 | 遵义市新蒲新区市政养护服务中心 | 27903046 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
824 | 遵义市新蒲新区环境卫生服务中心 | 27903046 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 01 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 02 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:外国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 03 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:体育学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 04 | 业务科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:公共管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 05 | 业务科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:音乐与舞蹈学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 06 | 业务科工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
825 | 遵义市新蒲新区文体旅游产业发展中心 | 28954952 | 07 | 业务科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:旅游管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
826 | 遵义市新蒲新区文物保护研究所 | 28954952 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
826 | 遵义市新蒲新区文物保护研究所 | 28954952 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
827 | 遵义市新蒲新区教育服务中心 | 28687931 | 01 | 基教科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:体育教育、音乐学、艺术教育 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
827 | 遵义市新蒲新区教育服务中心 | 28687931 | 02 | 计财科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
827 | 遵义市新蒲新区教育服务中心 | 28687931 | 03 | 政策法规科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
827 | 遵义市新蒲新区教育服务中心 | 28687931 | 04 | 国有资产管理科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:管理科学与工程类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
827 | 遵义市新蒲新区教育服务中心 | 28687931 | 05 | 办公室工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
828 | 遵义市新蒲新区科技服务中心 | 28687931 | 01 | 科技信息服务中心工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:电子信息类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
829 | 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 | 27903420 | 01 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
829 | 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 | 27903420 | 02 | 联络科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
830 | 遵义市新蒲新区市场服务中心 | 28657677 | 01 | 审批股工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
830 | 遵义市新蒲新区市场服务中心 | 28657677 | 02 | 市场监管工作人员 | 4 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
830 | 遵义市新蒲新区市场服务中心 | 28657678 | 03 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
830 | 遵义市新蒲新区市场服务中心 | 28657679 | 04 | 网络管理人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
830 | 遵义市新蒲新区市场服务中心 | 28657680 | 05 | 药品监管工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:药学类、医学技术类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
831 | 遵义市新蒲新区消费者协会 | 28657677 | 01 | 消协工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 01 | 信息管理科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 一级学科:计算机科学与技术 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 02 | 技术装备科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:电子信息工程、信息工程、软件工程 | 二级学科:信息与通信工程、信号与信息处理、控制科学与工程 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 03 | 安全生产基础科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:采矿工程、安全工程、地质工程 | 二级学科:采矿工程、安全工程、地质工程 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 04 | 安全生产综合协调科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 一级学科:法学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 05 | 指挥协调中心工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
832 | 遵义市新蒲新区应急救援中心 | 27729025 | 06 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
833 | 遵义市新蒲新区政协委员联络服务中心 | 28954654 | 01 | 综合科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
833 | 遵义市新蒲新区政协委员联络服务中心 | 28954654 | 02 | 联络科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
834 | 遵义市新蒲新区医保中心 | 28919491 | 01 | 稽核科工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:临床医学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
834 | 遵义市新蒲新区医保中心 | 28919491 | 02 | 综合科工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:公共管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
834 | 遵义市新蒲新区医保中心 | 28919491 | 03 | 信息科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:电子信息类 | 需取得中级网络工程师证书 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
834 | 遵义市新蒲新区医保中心 | 28919491 | 04 | 待遇科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
835 | 遵义市新蒲新区农牧服务中心 | 27903265 | 01 | 项目建设管理科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:农业工程类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
835 | 遵义市新蒲新区农牧服务中心 | 27903265 | 02 | 畜牧水产科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:动物医学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
835 | 遵义市新蒲新区农牧服务中心 | 27903265 | 03 | 财务科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
835 | 遵义市新蒲新区农牧服务中心 | 27903265 | 04 | 种植业发展科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:农林经济管理 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
835 | 遵义市新蒲新区农牧服务中心 | 27903265 | 05 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
836 | 遵义市新蒲新区网络舆情信息研究中心 | 28919674 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:电子信息类、计算机类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
836 | 遵义市新蒲新区网络舆情信息研究中心 | 28919674 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
837 | 遵义市新蒲新区文明实践和志愿服务指导中心 | 28919674 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
837 | 遵义市新蒲新区文明实践和志愿服务指导中心 | 28919674 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
837 | 遵义市新蒲新区文明实践和志愿服务指导中心 | 28919674 | 03 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:工商管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
838 | 遵义市新蒲新区融媒体中心 | 28919674 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:广播电视编导、动画、录音艺术、视觉传达设计 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
838 | 遵义市新蒲新区融媒体中心 | 28919674 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:广播电视编导、新闻学、汉语言文学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
838 | 遵义市新蒲新区融媒体中心 | 28919674 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:广播电视编导、新闻学、播音与主持艺术、汉语言文学 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
839 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 27729110 | 01 | 生态移民科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类 | 一级学科:计算机科学与技术 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
839 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 27729110 | 02 | 政策法规科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:植物生产类 | 一级学科:作物学、园艺学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
839 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 27729110 | 03 | 监测统计科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:农业经济管理类 | 一级学科:农林经济管理 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
839 | 遵义市新蒲新区扶贫工作服务中心 | 27729110 | 04 | 督查科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 一级学科:中国语言文学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
840 | 遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区水利水库服务中心 | 27729110 | 01 | 新蒲新区水利水库服务中心工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:水利类 | 一级学科:水利工程 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
841 | 遵义市新蒲新区职工服务中心 | 28954428 | 01 | 服务职工科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
842 | 遵义市新蒲新区青年服务中心 | 28954428 | 01 | 青年服务科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:行政管理 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
843 | 遵义市新蒲新区妇女服务中心 | 28954428 | 01 | 妇女服务科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
844 | 遵义市新蒲新区统一战线服务中心 | 28954428 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:工商管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 01 | 矿产资源及生态修复科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:环境科学与工程类 | 一级学科:环境科学与工程 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 02 | 自然资源调查及测绘管理科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:地理科学类 | 一级学科:地理学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 03 | 国土空间规划科工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:资源环境与城乡规划管理、园林、艺术设计 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 04 | 林业资源及种苗检疫科工作人员 | 3 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:林学、动物学、农业资源与环境 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 05 | 办公室工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 本职位为事业授薪员额制 | |||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 06 | 政策法规与监管科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 07 | 办公室工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 08 | 办公室工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:公共管理类、工商管理类、工程管理类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
845 | 遵义市新蒲新区国土空间生态修复工程技术中心 | 27567930 | 09 | 办公室工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
846 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 28659264 | 01 | 督查科工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
846 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 28659264 | 02 | 接访科工作人员 | 3 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制 | |||||
846 | 遵义市新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 | 28659264 | 03 | 接访科工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
847 | 遵义市新蒲新区社会稳定风险评估中心 | 28659264 | 01 | 评估指导科工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:中国语言文学类 | 本职位为事业授薪员额制 | ||||
848 | 遵义市新蒲新区中文域名中心 | 27331320 | 01 | 办公室工作人员 | 2 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制,聘用后在贵州新蒲经济开发区管委会工作 | |||||
848 | 遵义市新蒲新区中文域名中心 | 27331320 | 02 | 招商工作人员 | 4 | 管理类 | 本科及以上 | 本职位为事业授薪员额制,聘用后在贵州新蒲经济开发区管委会工作 | |||||
848 | 遵义市新蒲新区中文域名中心 | 27331320 | 03 | 统计工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:统计学类 |
本职位为事业授薪员额制,聘用后在贵州新蒲经济开发区管委会工作 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157