您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-08-15 13:35阅读:
附件1 | |||||||||||||
桐梓县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 咨询电话 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数 |
报考 类别 |
学历 要求 |
专业要求 | 是否定向“四项目”人员 | 其他条件 | 职位需要说明的其他事项 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
301 | 桐梓县政务服务中心 | 26652857 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 计算机及其相关专业 | |||||
301 | 桐梓县政务服务中心 | 26652857 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | |||||
302 | 桐梓县妇幼保健院 | 26632124 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | |||||
303 | 桐梓县综合经济调查队 | 26628026 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类 | |||||
304 | 桐梓县产品质量检测中心 | 26653641 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:生物医学工程类、药学类;二级学科:食品质量与安全知识产权 | 限男性 | ||||
304 | 桐梓县产品质量检测中心 | 26653641 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:生物医学工程类、药学类;二级学科:食品质量与安全知识产权 | 限女性 | ||||
305 | 桐梓县“12315”投诉举报中心 | 26653641 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 限男性 | |||||
305 | 桐梓县“12315”投诉举报中心 | 26653641 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 限女性 | |||||
305 | 桐梓县“12315”投诉举报中心 | 26653641 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:生物医学工程类药学类;二级学科:知识产权食品质量与安全 | |||||
306 | 桐梓县供销合作社联合社 | 26652348 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:汉语言文学、汉语言、新闻传播学 | |||||
306 | 桐梓县供销合作社联合社 | 26652348 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业;一级学科:财政学类 | |||||
307 | 桐梓县竹产业发展中心 | 26622413 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:食品科学与工程、食品卫生与营养学、食品质量与安全 | 二级学科:农产品加工及贮藏工程、食品科学、粮食、油脂及植物蛋白工程 | 因工作艰苦,需经常下乡爬山涉水,建议男性报考 | |||
307 | 桐梓县竹产业发展中心 | 26622413 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:动植物检疫、植物保护、植物生物技术 | 二级学科:植物病理学、农业昆虫与害虫防治、森林保护学 | 因工作艰苦,需经常下乡爬山涉水,建议男性报考 | |||
308 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 26652451 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:预防医学、临床医学、卫生检验与检疫 | |||||
309 | 桐梓县公共法律服务中心 | 26622795 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | |||||
310 | 桐梓县交通运输服务中心 | 26635121 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:财政学、审计、金融学、会计学 | ||||
310 | 桐梓县交通运输服务中心 | 26635121 | 02 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:交通工程、工程造价、土木工程 | 二级学科:交通运输规划与管理、岩土工程、桥梁与隧道工程 | ||||
311 | 桐梓县文体旅游发展中心 | 26622571 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:旅游管理类 | |||||
311 | 桐梓县文体旅游发展中心 | 26622571 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:体育教育、运动训练、社会体育 | 限男性 | ||||
312 | 桐梓县网络舆情研究中心 | 26622964 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | |||||
312 | 桐梓县网络舆情研究中心 | 26622964 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 限男性 | ||||
312 | 桐梓县网络舆情研究中心 | 26622964 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 限女性 | ||||
313 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 26622964 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 中共党员,限男性 | |||||
313 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 26622964 | 02 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 中共党员,限女性 | |||||
314 | 中共桐梓县委党校 | 26623314 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:马克思主义理论类 | 学士及以上学位 | ||||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类 | 二级学科:新闻传播学、新闻与传播、广播电视 | 限男性 | |||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 02 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类 | 二级学科:新闻传播学、新闻与传播、广播电视 | 限女性 | |||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 03 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类、政治学类、中国语言文学类、历史学类、马克思主义理论类 | 二级学科:新闻传播学、政治学、中国语言文学、中国史、马克思主义理论类、新闻与传播 | ||||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 04 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类;二级学科:播音与主持艺术 | 二级学科:新闻传播学、新闻与传播、戏剧与影视学)、广播电视 | 普通话等级达到一级乙等及以上,限男性 | |||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 05 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 一级学科:新闻传播学类;二级学科:播音与主持艺术 | 二级学科:新闻传播学、新闻与传播、戏剧与影视学)、广播电视 | 普通话等级达到一级乙等及以上,限女性 | |||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 06 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:数字媒体艺术、数字游戏设计、视觉传达设计 | 二级学科:戏剧与影视学、设计学、艺术设计 | ||||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 07 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:广播电视编导、导演、戏剧影视导演、广播影视编导 | 二级学科:戏剧与影视学、新闻传播学、新闻与传播、广播电视 | ||||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 08 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:信息与通信工程、通信工程、数字媒体技术、网络工程、广播电视工程、信息工程、影视艺术技术、电子信息科学与技术、电信工程及管理、电子与计算机工程 | 二级学科:信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程 | ||||
315 | 桐梓县融媒体中心 | 26622427 | 09 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学、审计、会计 | ||||
316 | 桐梓县域名和信息中心 | 26622969 | 01 | 工作人员 | 1 | 管理类 | 本科及以上 | 计算机及其相关专业 | 二级学科:计算机科学与技术 | ||||
317 | 桐梓县自然资源调查与国土空间规划中心 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 二级学科:城市规划、风景园林、环境科学与工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、自然地理与资源环境、地理信息科、工程力学、地质、地质工程、采矿工程。 | |||||
318 | 桐梓县乡镇自然资源所 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 大专及以上 | 资源勘查类、地质工程与技术类、测绘类 | 一级学科:测绘类、地质类、地理科学类 | 狮溪镇、风水镇各1人。工作地点在乡镇,建议男性报考。 | |||
319 | 桐梓县卫生健康服务中心 | 26631699 | 01 | 工作人员 | 1 | 专业技术类 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学、财政学 | ||||
320 | 桐梓县乡镇财政所 | 26656687 | 01 | 财务工作人员 | 7 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及其相关专业 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 水坝塘、木瓜镇、狮溪镇、羊磴镇、九坝镇、花秋镇、茅石镇各1人。 | ||
320 | 桐梓县乡镇财政所 | 26656687 | 02 | 财务工作人员 | 7 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及其相关专业 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 官仓镇、坡渡镇、木瓜镇、狮溪镇、羊磴镇、风水镇、水坝塘镇各1人。 | ||
320 | 桐梓县乡镇财政所 | 26656687 | 03 | 财务工作人员 | 7 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及其相关专业 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 具有会计从业资格证或取得会计初级及以上职称的不限专业 | 水坝塘、容光镇、芭蕉镇、黄莲乡、马鬃乡、尧龙山镇、新站镇各1人 | |
320 | 桐梓县乡镇财政所 | 26656687 | 04 | 财务工作人员 | 2 | 专业技术类 | 大专及以上 | 会计及其相关专业 | 会计及相关专业 | 二级学科:会计、会计学 | 定向本县户籍或生源;具有会计从业资格证或取得会计初级及以上职称的不限专业 | 风水镇、水坝塘镇各1人。 | |
321 | 桐梓县乡镇水务站 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 水利工程管理类、水土保持与水环境类 | 一级学科:土木类、水利类 | 大河镇、夜郎镇各1人;花秋镇、小水乡各2人。 | |||
322 | 桐梓县乡镇扶贫工作站 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 4 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | 坡渡镇、羊磴镇各1人;大河镇2人。 | ||||
322 | 桐梓县乡镇扶贫工作站 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 大专及以上 | 定向建档立卡贫困户 | 容光镇、芭蕉各1人。 | ||||
322 | 桐梓县乡镇扶贫工作站 | 26656687 | 03 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 定向村干部 | 羊磴镇、坡渡镇各1人。 | ||||
323 | 桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 5 | 管理类 | 大专及以上 | 广播影视类、旅游管理类 | 一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类 | 夜郎镇、水坝塘镇、大河镇、花秋镇、容光镇各1人。 | |||
323 | 桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 大专及以上 | 广播影视类、旅游管理类 | 一级学科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类 | 定向本县户籍或生源 | 木瓜镇、羊磴镇个1人。 | ||
324 | 桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 7 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | 大河镇、九坝镇、高桥镇、茅石镇、羊磴镇各1人;木瓜镇2人。 | ||||
324 | 桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 4 | 管理类 | 大专及以上 | 夜郎镇、容光镇、水坝塘镇、花秋镇各1人。 | |||||
324 | 桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 26656687 | 03 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 大专及以上 | 是 | 木瓜镇、坡渡镇各1人。 | ||||
324 | 桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 26656687 | 04 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 大专及以上 | 工商管理类 | 一级学科:工商管理类 | 大河镇、花秋镇各1人。 | |||
325 | 桐梓县乡镇林业站 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 林业技术类 | 一级学科:林学类、林业工程类 | 官仓镇、大河镇、夜郎镇、狮溪镇、尧龙山镇、芭蕉镇各1人。 | |||
325 | 桐梓县乡镇林业站 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 林业技术类 | 一级学科:林学类、林业工程类 | 松坎镇、坡渡镇、水坝塘镇、高桥镇、花秋镇、容光镇各1人。 | |||
326 | 桐梓县乡镇村镇建设服务中心 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 城乡规划与管理类、土建施工类、建设工程管理类 | 一级学科:土木类、管理科学与工程类 | 大河镇、花秋镇、尧龙山镇、容光镇、芭蕉镇、茅石镇各1人。 | |||
326 | 桐梓县乡镇村镇建设服务中心 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 城乡规划与管理类、土建施工类、建设工程管理类 | 一级学科:土木类、管理科学与工程类 | 大河镇、松坎镇、黄莲乡、夜郎镇、木瓜镇、高桥镇各1人。 | |||
327 | 桐梓县乡镇退役军人服务站 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 5 | 管理类 | 大专及以上 | 定向本县户籍或生源 | 坡渡镇、小水乡、松坎镇各1人;高桥镇2人。 | ||||
327 | 桐梓县乡镇退役军人服务站 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 2 | 管理类 | 大专及以上 | 坡渡镇、小水乡各1人。 | |||||
328 | 桐梓县乡镇农业服务中心 | 26656687 | 01 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类 | 一级学科:植物生产类、动物医学类、动物生产类 | 高桥镇、夜郎镇、水坝塘镇、官仓镇各1人;花秋镇2人。 | |||
328 | 桐梓县乡镇农业服务中心 | 26656687 | 02 | 工作人员 | 6 | 专业技术类 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类 | 一级学科:植物生产类、动物医学类、动物生产类 | 容光镇、坡渡镇、夜郎镇、水坝塘镇、官仓镇、花秋镇各1人。 | |||
328 | 桐梓县乡镇农业服务中心 | 26656687 | 03 | 工作人员 | 2 | 专业技术类 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类 | 一级学科:植物生产类、动物医学类、动物生产类 | 定向本县户籍或生源 |
尧龙山镇、花秋镇各1人。 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157