您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2019-09-06 13:31阅读:
贵州中烟铜仁卷烟厂2019年招聘相关专业人员面试成绩 | |||||
报考类别 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
机电类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 50000000002 | 向旭敏 | 84.93 | |
50000000004 | 孙健飞 | 76.50 | |||
50000000005 | 徐劼 | 79.71 | |||
50000000009 | 陈坤廷 | 76.94 | |||
50000000010 | 杨超 | 0.00 | 缺考 | ||
50000000011 | 张荣浩 | 88.66 | |||
50000000016 | 田曜钦 | 86.91 | |||
50000000018 | 宋水波 | 76.64 | |||
50000000021 | 代林 | 92.53 | |||
50000000025 | 杨浩夜 | 76.50 | |||
50000000030 | 杨胜铭 | 78.59 | |||
50000000035 | 李塘 | 84.41 | |||
50000000039 | 叶旭明 | 80.04 | |||
50000000042 | 洪一波 | 75.79 | 面试补充人员 | ||
50000000045 | 郭峰 | 65.71 | 面试补充人员 | ||
50000000046 | 石林 | 75.46 | |||
自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 50000000054 | 杨锋 | 84.29 | ||
50000000055 | 杨琦 | 86.10 | |||
50000000057 | 陈汇茹 | 83.07 | |||
50000000061 | 陈涛 | 80.79 | |||
50000000062 | 郑飞 | 82.71 | |||
50000000063 | 龙兵 | 81.86 | |||
50000000064 | 郝琪 | 73.21 | |||
50000000065 | 刘廷芳 | 82.41 | |||
50000000066 | 杨思筑 | 81.07 | |||
50000000069 | 梅嘉馨 | 84.79 | |||
50000000073 | 刘国涛 | 79.29 | |||
50000000076 | 赵禹琦 | 80.36 | |||
50000000079 | 柳鑫 | 82.21 | |||
50000000097 | 杨胜丽 | 75.57 | |||
50000000100 | 张一 | 78.77 | |||
综合类 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 50000000102 | 刘振 | 77.79 | |
50000000103 | 瞿自章 | 80.21 | |||
50000000106 | 向慧 | 81.14 | |||
50000000114 | 熊荣芳 | 83.79 | |||
50000000115 | 蔡磊 | 89.84 | |||
50000000121 | 曾黔锋 | 79.93 | |||
会计学、审计、财务管理 | 50000000128 | 刘茜 | 83.64 | ||
50000000137 | 杨阳 | 82.79 | 面试补充人员 | ||
50000000138 | 唐静 | 88.07 | |||
50000000141 | 向琴 | 81.64 | |||
50000000142 | 杨莎 | 83.57 | 面试补充人员 | ||
50000000143 | 张艺 | 89.57 | |||
其他相关专业 | 50000000144 | 游滨 | 82.83 | ||
50000000147 | 严香归 | 85.57 | |||
50000000148 | 郑玮杰 | 84.50 | |||
50000000150 | 杨易林 | 86.50 | 面试补充人员 | ||
50000000162 | 王尧尧 | 85.43 | |||
50000000169 | 王迎康 | 80.04 | |||
注:截止2019年8月23日,机电类机械专业一名考生放弃面试、综合类会计专业两名考生放弃面试、其他相关专业一名考生放弃面试。本次面试共补充五名考生。 |
贵州中烟铜仁卷烟厂2019年招聘相关专业人员总成绩 | ||||||||
报考类别 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 成绩折合(60%) | 面试成绩 | 成绩折合(40%) | 总成绩 |
机电类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 50000000021 | 代林 | 73.50 | 44.10 | 92.53 | 37.01 | 81.11 |
50000000011 | 张荣浩 | 72.50 | 43.50 | 88.66 | 35.46 | 78.96 | ||
50000000035 | 李塘 | 73.20 | 43.92 | 84.41 | 33.76 | 77.68 | ||
50000000016 | 田曜钦 | 69.70 | 41.82 | 86.91 | 34.76 | 76.58 | ||
50000000002 | 向旭敏 | 70.50 | 42.30 | 84.93 | 33.97 | 76.27 | ||
50000000039 | 叶旭明 | 72.30 | 43.38 | 80.04 | 32.02 | 75.40 | ||
50000000005 | 徐劼 | 71.10 | 42.66 | 79.71 | 31.88 | 74.54 | ||
50000000004 | 孙健飞 | 70.40 | 42.24 | 76.50 | 30.60 | 72.84 | ||
50000000025 | 杨浩夜 | 70.30 | 42.18 | 76.50 | 30.60 | 72.78 | ||
50000000030 | 杨胜铭 | 68.80 | 41.28 | 78.59 | 31.44 | 72.72 | ||
50000000018 | 宋水波 | 66.70 | 40.02 | 76.64 | 30.66 | 70.68 | ||
50000000009 | 陈坤廷 | 66.50 | 39.90 | 76.94 | 30.78 | 70.68 | ||
50000000046 | 石林 | 67.40 | 40.44 | 75.46 | 30.18 | 70.62 | ||
50000000042 | 洪一波 | 64.70 | 38.82 | 75.79 | 30.32 | 69.14 | ||
50000000045 | 郭峰 | 64.70 | 38.82 | 65.71 | 26.28 | 65.10 | ||
50000000010 | 杨超 | 67.30 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | ||
自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 50000000069 | 梅嘉馨 | 73.40 | 44.04 | 84.79 | 33.92 | 77.96 | |
50000000055 | 杨琦 | 72.00 | 43.20 | 86.10 | 34.44 | 77.64 | ||
50000000066 | 杨思筑 | 73.00 | 43.80 | 81.07 | 32.43 | 76.23 | ||
50000000054 | 杨锋 | 70.50 | 42.30 | 84.29 | 33.72 | 76.02 | ||
50000000079 | 柳鑫 | 69.20 | 41.52 | 82.21 | 32.88 | 74.40 | ||
50000000061 | 陈涛 | 69.10 | 41.46 | 80.79 | 32.32 | 73.78 | ||
50000000062 | 郑飞 | 67.50 | 40.50 | 82.71 | 33.08 | 73.58 | ||
50000000073 | 刘国涛 | 67.90 | 40.74 | 79.29 | 31.72 | 72.46 | ||
50000000063 | 龙兵 | 64.90 | 38.94 | 81.86 | 32.74 | 71.68 | ||
50000000100 | 张一 | 66.80 | 40.08 | 78.77 | 31.51 | 71.59 | ||
50000000057 | 陈汇茹 | 63.90 | 38.34 | 83.07 | 33.23 | 71.57 | ||
50000000065 | 刘廷芳 | 63.80 | 38.28 | 82.41 | 32.96 | 71.24 | ||
50000000097 | 杨胜丽 | 67.50 | 40.50 | 75.57 | 30.23 | 70.73 | ||
50000000076 | 赵禹琦 | 63.90 | 38.34 | 80.36 | 32.14 | 70.48 | ||
50000000064 | 郝琪 | 62.30 | 37.38 | 73.21 | 29.28 | 66.66 | ||
综合类 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 50000000114 | 熊荣芳 | 76.20 | 45.72 | 83.79 | 33.52 | 79.24 |
50000000115 | 蔡磊 | 68.20 | 40.92 | 89.84 | 35.94 | 76.86 | ||
50000000121 | 曾黔锋 | 71.90 | 43.14 | 79.93 | 31.97 | 75.11 | ||
50000000106 | 向慧 | 69.70 | 41.82 | 81.14 | 32.46 | 74.28 | ||
50000000103 | 瞿自章 | 68.70 | 41.22 | 80.21 | 32.08 | 73.30 | ||
50000000102 | 刘振 | 69.10 | 41.46 | 77.79 | 31.12 | 72.58 | ||
会计学、审计、财务管理 | 50000000143 | 张艺 | 78.50 | 47.10 | 89.57 | 35.83 | 82.93 | |
50000000138 | 唐静 | 69.30 | 41.58 | 88.07 | 35.23 | 76.81 | ||
50000000128 | 刘茜 | 71.80 | 43.08 | 83.64 | 33.46 | 76.54 | ||
50000000142 | 杨莎 | 67.10 | 40.26 | 83.57 | 33.43 | 73.69 | ||
50000000141 | 向琴 | 67.60 | 40.56 | 81.64 | 32.66 | 73.22 | ||
50000000137 | 杨阳 | 66.20 | 39.72 | 82.79 | 33.12 | 72.84 | ||
其他相关专业 | 50000000148 | 郑玮杰 | 76.40 | 45.84 | 84.50 | 33.80 | 79.64 | |
50000000147 | 严香归 | 75.40 | 45.24 | 85.57 | 34.23 | 79.47 | ||
50000000144 | 游滨 | 74.40 | 44.64 | 82.83 | 33.13 | 77.77 | ||
50000000169 | 王迎康 | 74.20 | 44.52 | 80.04 | 32.02 | 76.54 | ||
50000000162 | 王尧尧 | 68.30 | 40.98 | 85.43 | 34.17 | 75.15 | ||
50000000150 | 杨易林 | 66.90 | 40.14 | 86.50 | 34.60 | 74.74 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157