您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:金粉笔教育时间:2021-01-15 18:02阅读:
序号 | 专 业 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 身份证号码 |
1 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 宋宏牧 | 男 | 贵州大学 | 5201**********0811 |
2 | 薛朝艳 | 女 | 贵州大学 | 5201**********3089 | |
3 | 杨 宏 | 男 | 福州大学 | 5223**********0033 | |
4 | 王家明 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 5202**********3516 | |
5 | 曾凡中 | 男 | 天津工业大学 | 5223**********0895 | |
6 | 马 锐 | 男 | 东北大学 | 5201**********3031 | |
7 | 李德霖 | 男 | 贵阳学院 | 5224**********7637 | |
8 | 张怀浩 | 男 | 贵州大学 | 5221**********4018 | |
9 | 自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 阳雨涛 | 男 | 大连海事大学 | 4503**********0019 |
10 | 李可心 | 女 | 上海海事大学 | 5201**********0025 | |
11 | 黄少昱 | 男 | 福建师范大学 | 5201**********4011 | |
12 | 王订俨 | 女 | 大连大学 | 5201**********2820 | |
13 | 张泽禹 | 男 | 华南农业大学 | 5201**********6715 | |
14 | 胡恒智 | 男 | 河南工业大学 | 5201**********0816 | |
15 | 刘大川 | 男 | 四川大学 | 5221**********0018 | |
16 | 王建华 | 男 | 辽宁大学 | 5224**********301X | |
17 | 化学 | 吴伟博 | 男 | 贵州大学 | 5201**********1239 |
18 | 吴兴兰 | 女 | 北京石油化工学院 | 5226**********0527 | |
19 | 其它相关专业 | 谢淑夷 | 女 | 河海大学 | 5201**********0825 |
20 | 宋昊焜 | 男 | 郑州轻工业学院 | 5201**********3213 |
类别 | 招聘专业 | 姓名 | 学历 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 (笔试成绩×60%+面试成绩×40%) |
总成绩 排名 |
机电类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 宋宏牧 | 本科 | 80.300 | 84.840 | 82.116 | 1 |
薛朝艳 | 本科 | 75.300 | 83.740 | 78.676 | 2 | ||
杨 宏 | 本科 | 72.700 | 81.360 | 76.164 | 3 | ||
刘洪世 | 本科 | 72.400 | 70.880 | 71.792 | 11 | ||
张怀浩 | 本科 | 72.200 | 76.340 | 73.856 | 8 | ||
李仕兵 | 本科 | 71.800 | 73.100 | 72.320 | 10 | ||
昌文明 | 本科 | 71.400 | 74.040 | 72.456 | 9 | ||
邓 康 | 本科 | 70.900 | 69.900 | 70.500 | 14 | ||
曾凡中 | 本科 | 70.800 | 81.460 | 75.064 | 5 | ||
李秉懋 | 硕士 | 70.600 | —— | —— | 弃权 | ||
敖 坤 | 本科 | 70.400 | 67.780 | 69.352 | 17 | ||
李德霖 | 本科 | 70.300 | 79.900 | 74.140 | 7 | ||
王家明 | 本科 | 69.600 | 83.420 | 75.128 | 4 | ||
陈 阳 | 本科 | 69.600 | —— | —— | 弃权 | ||
卓 琼 | 本科 | 69.200 | 74.580 | 71.352 | 12 | ||
黄 炜 | 本科 | 68.600 | 74.500 | 70.960 | 13 | ||
马 锐 | 硕士 | 68.200 | 83.560 | 74.344 | 6 | ||
严 海 | 本科 | 68.000 | 68.980 | 68.392 | 19 | ||
冯一心 | 本科 | 67.600 | 67.380 | 67.512 | 20 | ||
黄开义 | 本科 | 67.000 | 67.480 | 67.192 | 22 | ||
黄军淞 | 本科 | 66.900 | 74.040 | 69.756 | 15 | ||
胡笑瑜 | 本科 | 65.500 | 75.820 | 69.628 | 16 | ||
邹庭刚 | 本科 | 65.400 | 73.060 | 68.464 | 18 | ||
张 静 | 本科 | 65.100 | 70.480 | 67.252 | 21 | ||
自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 阳雨涛 | 本科 | 79.500 | 80.580 | 79.932 | 1 | |
李可心 | 本科 | 74.400 | 81.480 | 77.232 | 2 | ||
何绍尧 | 本科 | 73.800 | 67.100 | 71.120 | 9 | ||
黄少昱 | 本科 | 73.000 | 77.100 | 74.640 | 3 | ||
刘大川 | 本科 | 72.600 | 70.120 | 71.608 | 7 | ||
张泽禹 | 本科 | 70.600 | 77.960 | 73.544 | 5 | ||
王订俨 | 本科 | 68.600 | 81.380 | 73.712 | 4 | ||
徐凤伟 | 本科 | 68.300 | 73.040 | 70.196 | 11 | ||
胡恒智 | 本科 | 68.000 | 80.700 | 73.080 | 6 | ||
机电类 | 李碧杨 | 本科 | 67.600 | 69.300 | 68.280 | 13 | |
谢言琴 | 本科 | 67.400 | 65.280 | 66.552 | 18 | ||
周子博 | 本科 | 67.200 | 76.840 | 71.056 | 10 | ||
王建华 | 本科 | 67.100 | 77.840 | 71.396 | 8 | ||
周标淑 | 本科 | 66.900 | 69.540 | 67.956 | 15 | ||
李显念 | 本科 | 66.700 | 73.620 | 69.468 | 12 | ||
曾 城 | 本科 | 65.800 | 65.700 | 65.760 | 20 | ||
仲 华 | 本科 | 65.200 | 62.880 | 64.272 | 22 | ||
张 凯 | 本科 | 65.100 | 68.300 | 66.380 | 19 | ||
杨 磊 | 本科 | 64.500 | 73.440 | 68.076 | 14 | ||
童 虹 | 本科 | 64.300 | 72.480 | 67.572 | 16 | ||
廖益银 | 本科 | 63.400 | 67.100 | 64.880 | 21 | ||
周 扬 | 本科 | 63.300 | 72.320 | 66.908 | 17 | ||
邹 童 | 本科 | 63.100 | —— | —— | 弃权 | ||
钟 浪 | 本科 | 62.800 | —— | —— | 弃权 | ||
综合类 | 化学 | 吴伟博 | 硕士 | 79.300 | 83.680 | 81.052 | 1 |
吴兴兰 | 本科 | 72.500 | 84.020 | 77.108 | 2 | ||
黄小钟 | 本科 | 70.700 | 75.480 | 72.612 | 3 | ||
周天滋 | 本科 | 68.700 | 78.080 | 72.452 | 4 | ||
文 渊 | 本科 | 68.600 | 74.700 | 71.040 | 5 | ||
李秀文 | 本科 | 68.300 | —— | —— | 弃权 | ||
其他相关 专业 |
谢淑夷 | 本科 | 81.000 | 82.720 | 81.688 | 1 | |
宋昊焜 | 本科 | 77.200 | 86.880 | 81.072 | 2 | ||
凌宇翔 | 本科 | 74.000 | 78.560 | 75.824 | 6 | ||
石大章 | 本科 | 73.600 | 79.300 | 75.880 | 5 | ||
王佳琳 | 本科 | 73.500 | 84.740 | 77.996 | 3 | ||
李卓蔓 | 本科 | 72.600 | 82.720 | 76.648 | 4 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157