文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-12 11:17阅读:
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 
| 901沿河土家族自治县重大项目办公室 | 01工作人员 | 1220990101 | 1 | 11综合类职位 | 15 | 7 | 2 | 14 | 
| 902沿河土家族自治县价格认证中心 | 01工作人员 | 1220990201 | 1 | 11综合类职位 | 13 | 6 | 1 | 13 | 
| 903沿河土家族自治生态文明建设办公室 | 01工作人员 | 1220990301 | 1 | 11综合类职位 | 79 | 50 | 14 | 78 | 
| 904沿河土家族自治县建筑工程质量与安全监督管理站 | 01工作人员 | 1220990401 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| 904沿河土家族自治县建筑工程质量与安全监督管理站 | 02工作人员 | 1220990402 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 9 | 0 | 16 | 
| 905沿河土家族自治县投资促进局 | 01工作人员 | 1220990501 | 1 | 11综合类职位 | 36 | 26 | 8 | 34 | 
| 906沿河土家族自治县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1220990601 | 1 | 11综合类职位 | 30 | 18 | 2 | 30 | 
| 907沿河土家族自治县垃圾卫生填埋管理所 | 01工作人员 | 1220990701 | 2 | 11综合类职位 | 76 | 58 | 14 | 73 | 
| 908沿河土家族自治县土地开发整理中心 | 01工作人员 | 1220990801 | 1 | 11综合类职位 | 9 | 6 | 4 | 9 | 
| 909沿河土家族自治县国土资源勘测规划所 | 01工作人员 | 1220990901 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 6 | 3 | 11 | 
| 910沿河土家族自治县重点水源工程建设管理局 | 01工作人员 | 1220991001 | 1 | 11综合类职位 | 9 | 5 | 0 | 9 | 
| 911沿河土家族自治县水利工程管理站 | 01工作人员 | 1220991101 | 2 | 11综合类职位 | 39 | 20 | 8 | 37 | 
| 912沿河土家族自治县农产品质量安全监督检测站 | 01工作人员 | 1220991201 | 1 | 11综合类职位 | 28 | 21 | 3 | 27 | 
| 913沿河土家族自治县植保植检站 | 01工作人员 | 1220991301 | 1 | 11综合类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 914沿河土家族自治县市场信息站 | 01工作人员 | 1220991401 | 1 | 11综合类职位 | 66 | 53 | 7 | 66 | 
| 915沿河土家族自治县土壤肥料技术推广站 | 01工作人员 | 1220991501 | 1 | 11综合类职位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 916沿河土家族自治县种子管理站 | 01工作人员 | 1220991601 | 1 | 11综合类职位 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 917沿河土家族自治农业技术推广站 | 01工作人员 | 1220991701 | 1 | 11综合类职位 | 7 | 6 | 2 | 7 | 
| 918沿河土家族自治县生态茶叶产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220991801 | 1 | 11综合类职位 | 6 | 4 | 1 | 5 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 01临床医生 | 1220991901 | 10 | 21医疗卫生类职位 | 4 | 1 | 0 | 4 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 02临床护士 | 1220991902 | 5 | 21医疗卫生类职位 | 29 | 24 | 4 | 27 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 03心电B超图科医生 | 1220991903 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 04麻醉医生 | 1220991904 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 05工作人员 | 1220991905 | 1 | 11综合类职位 | 19 | 18 | 2 | 19 | 
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 06工作人员 | 1220991906 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 9 | 1 | 10 | 
| 920沿河土家族自治县财政局夹石分局 | 01工作人员 | 1220992001 | 1 | 11综合类职位 | 17 | 14 | 2 | 17 | 
| 921沿河土家族自治县财政局中寨分局 | 01工作人员 | 1220992101 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 14 | 5 | 16 | 
| 922沿河土家族自治县财政局黄土分局 | 01工作人员 | 1220992201 | 1 | 11综合类职位 | 30 | 21 | 5 | 28 | 
| 923沿河土家族自治县财政局洪渡分局 | 01工作人员 | 1220992301 | 1 | 11综合类职位 | 13 | 5 | 2 | 12 | 
| 924沿河土家族自治县后坪乡交通管理站 | 01工作人员 | 1220992401 | 1 | 11综合类职位 | 54 | 38 | 15 | 51 | 
| 925沿河土家族自治县塘坝镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992501 | 1 | 11综合类职位 | 84 | 53 | 10 | 79 | 
| 926沿河土家族自治县洪渡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992601 | 1 | 11综合类职位 | 115 | 80 | 23 | 112 | 
| 927沿河土家族自治县黄土镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992701 | 1 | 11综合类职位 | 104 | 69 | 18 | 98 | 
| 928沿河土家族自治县中寨镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992801 | 1 | 11综合类职位 | 46 | 33 | 10 | 46 | 
| 929沿河土家族自治县泉坝镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992901 | 1 | 11综合类职位 | 49 | 36 | 13 | 47 | 
| 930沿河土家族自治县中界镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220993001 | 1 | 11综合类职位 | 239 | 160 | 35 | 223 | 
| 931沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993101 | 1 | 11综合类职位 | 63 | 48 | 15 | 59 | 
| 932沿河土家族自治县思渠镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993201 | 1 | 11综合类职位 | 99 | 80 | 23 | 93 | 
| 933沿河土家族自治县思渠镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220993301 | 1 | 11综合类职位 | 9 | 6 | 3 | 9 | 
| 934沿河土家族自治县思渠镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220993401 | 1 | 11综合类职位 | 85 | 67 | 15 | 79 | 
| 935沿河土家族自治县思渠镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220993501 | 1 | 11综合类职位 | 27 | 13 | 2 | 26 | 
| 936沿河土家族自治县泉坝镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993601 | 1 | 11综合类职位 | 53 | 45 | 11 | 47 | 
| 937沿河土家族自治县泉坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220993701 | 1 | 11综合类职位 | 8 | 1 | 0 | 7 | 
| 938沿河土家族自治县泉坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220993801 | 1 | 11综合类职位 | 28 | 22 | 4 | 28 | 
| 939沿河土家族自治县泉坝镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1220993901 | 1 | 11综合类职位 | 71 | 45 | 15 | 59 | 
| 940沿河土家族自治县塘坝镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220994001 | 1 | 11综合类职位 | 47 | 16 | 4 | 45 | 
| 941沿河土家族自治县塘坝镇移民工作站 | 01工作人员 | 1220994101 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 2 | 1 | 20 | 
| 942沿河土家族自治县中寨镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220994201 | 2 | 11综合类职位 | 153 | 33 | 13 | 143 | 
| 943沿河土家族自治县中寨镇水务站 | 01工作人员 | 1220994301 | 2 | 11综合类职位 | 132 | 40 | 16 | 121 | 
| 944沿河土家族自治县黄土镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220994401 | 1 | 11综合类职位 | 17 | 3 | 1 | 16 | 
| 945沿河土家族自治县洪渡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220994501 | 1 | 11综合类职位 | 131 | 14 | 5 | 124 | 
| 946沿河土家族自治县洪渡镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1220994601 | 1 | 11综合类职位 | 187 | 136 | 15 | 178 | 
            金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157