您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-13 09:14阅读:
印江县2019年事业单位公开招聘工作人员截止6月12日下午5点报名统计 | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
701印江自治县第三中学 | 01音乐教师 | 1220770101 | 1 | 31教育类职位 | 32 | 29 | 16 | 32 |
702印江自治县思源中学 | 01数学教师 | 1220770201 | 1 | 31教育类职位 | 25 | 25 | 16 | 25 |
702印江自治县思源中学 | 02英语教师 | 1220770202 | 1 | 31教育类职位 | 29 | 23 | 14 | 28 |
702印江自治县思源中学 | 03地理教师 | 1220770203 | 1 | 31教育类职位 | 44 | 42 | 19 | 44 |
703印江自治县实验小学 | 01科学教师 | 1220770301 | 1 | 31教育类职位 | 11 | 5 | 4 | 11 |
704印江自治县第六小学 | 01语文教师 | 1220770401 | 1 | 31教育类职位 | 22 | 16 | 9 | 21 |
704印江自治县第六小学 | 02数学教师 | 1220770402 | 1 | 31教育类职位 | 23 | 22 | 9 | 23 |
705印江自治县第四小学 | 01英语教师 | 1220770501 | 1 | 31教育类职位 | 27 | 24 | 8 | 27 |
705印江自治县第四小学 | 02语文教师 | 1220770502 | 1 | 31教育类职位 | 43 | 38 | 10 | 42 |
706印江自治县乡镇初中 | 01语文教师 | 1220770601 | 2 | 31教育类职位 | 48 | 45 | 16 | 48 |
706印江自治县乡镇初中 | 02数学教师 | 1220770602 | 1 | 31教育类职位 | 17 | 16 | 3 | 17 |
706印江自治县乡镇初中 | 03英语教师 | 1220770603 | 2 | 31教育类职位 | 36 | 34 | 17 | 36 |
706印江自治县乡镇初中 | 04地理教师 | 1220770604 | 1 | 31教育类职位 | 32 | 27 | 8 | 32 |
706印江自治县乡镇初中 | 05计算机教师 | 1220770605 | 1 | 31教育类职位 | 33 | 26 | 8 | 31 |
706印江自治县乡镇初中 | 06生物教师 | 1220770606 | 1 | 31教育类职位 | 21 | 11 | 7 | 21 |
706印江自治县乡镇初中 | 07物理教师 | 1220770607 | 1 | 31教育类职位 | 70 | 56 | 17 | 68 |
706印江自治县乡镇初中 | 08历史教师 | 1220770608 | 1 | 31教育类职位 | 45 | 42 | 13 | 45 |
706印江自治县乡镇初中 | 09体育教师 | 1220770609 | 1 | 31教育类职位 | 47 | 40 | 8 | 47 |
706印江自治县乡镇初中 | 10政治教师 | 1220770610 | 1 | 31教育类职位 | 69 | 65 | 19 | 68 |
706印江自治县乡镇初中 | 11美术教师 | 1220770611 | 1 | 31教育类职位 | 91 | 79 | 28 | 89 |
706印江自治县乡镇初中 | 12体育教师 | 1220770612 | 1 | 31教育类职位 | 25 | 13 | 8 | 24 |
706印江自治县乡镇初中 | 13化学教师 | 1220770613 | 2 | 31教育类职位 | 192 | 172 | 50 | 186 |
706印江自治县乡镇初中 | 14音乐教师 | 1220770614 | 2 | 31教育类职位 | 30 | 29 | 14 | 30 |
706印江自治县乡镇初中 | 15政治教师 | 1220770615 | 1 | 31教育类职位 | 61 | 60 | 18 | 60 |
706印江自治县乡镇初中 | 16历史教师 | 1220770616 | 2 | 31教育类职位 | 73 | 63 | 20 | 72 |
707印江自治县乡镇小学 | 01语文教师 | 1220770701 | 2 | 31教育类职位 | 79 | 62 | 47 | 77 |
707印江自治县乡镇小学 | 02数学教师 | 1220770702 | 2 | 31教育类职位 | 129 | 114 | 59 | 128 |
707印江自治县乡镇小学 | 03计算机教师 | 1220770703 | 1 | 31教育类职位 | 23 | 21 | 7 | 22 |
707印江自治县乡镇小学 | 04音乐教师 | 1220770704 | 1 | 31教育类职位 | 62 | 57 | 38 | 62 |
707印江自治县乡镇小学 | 05体育教师 | 1220770705 | 1 | 31教育类职位 | 20 | 13 | 8 | 19 |
707印江自治县乡镇小学 | 06美术教师 | 1220770706 | 1 | 31教育类职位 | 106 | 90 | 44 | 104 |
708印江自治县第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770801 | 1 | 31教育类职位 | 119 | 98 | 49 | 114 |
709印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770901 | 15 | 31教育类职位 | 491 | 467 | 412 | 488 |
710印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220771001 | 2 | 31教育类职位 | 394 | 335 | 226 | 386 |
711印江自治县人民医院 | 01临床医师 | 1220771101 | 11 | 21医疗卫生类职位 | 6 | 4 | 2 | 6 |
711印江自治县人民医院 | 02医学影像科 | 1220771102 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 9 | 4 | 1 | 9 |
711印江自治县人民医院 | 03麻醉科 | 1220771103 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
711印江自治县人民医院 | 04临床护理 | 1220771104 | 2 | 22护士职位 | 55 | 40 | 22 | 49 |
711印江自治县人民医院 | 05医学装备科 | 1220771105 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 0 | 0 | 2 |
711印江自治县人民医院 | 06医学检验科 | 1220771106 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 92 | 84 | 52 | 91 |
712印江自治县中医院 | 01中医 | 1220771201 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 13 | 10 | 6 | 13 |
712印江自治县中医院 | 02康复科 | 1220771202 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 13 | 11 | 6 | 13 |
712印江自治县中医院 | 03临床医师 | 1220771203 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
713印江自治县疾控中心 | 01公卫医师 | 1220771301 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 68 | 65 | 33 | 67 |
714印江自治县供销合作社联合社农村合作经济发展中心 | 01工作人员 | 1220771401 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 14 | 8 | 16 |
715印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771501 | 1 | 11综合类职位 | 55 | 45 | 21 | 51 |
716印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771601 | 1 | 11综合类职位 | 20 | 15 | 10 | 20 |
717印江自治县退役军人事务局退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1220771701 | 1 | 11综合类职位 | 84 | 81 | 42 | 84 |
718印江自治县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1220771801 | 1 | 11综合类职位 | 7 | 5 | 4 | 7 |
719印江自治县自然资源局不动产登记中心 | 01工作人员 | 1220771901 | 2 | 11综合类职位 | 50 | 50 | 23 | 50 |
720印江自治县自然资源局乡镇国土资源所 | 01工作人员 | 1220772001 | 1 | 11综合类职位 | 24 | 19 | 7 | 24 |
721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 01工作人员 | 1220772101 | 1 | 11综合类职位 | 26 | 22 | 8 | 26 |
721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 02工作人员 | 1220772102 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 10 | 7 | 11 |
722印江自治县交通运输局农村公路管理局 | 01工作人员 | 1220772201 | 1 | 11综合类职位 | 60 | 51 | 24 | 59 |
723印江自治县乡镇交管所 | 01工作人员 | 1220772301 | 2 | 11综合类职位 | 43 | 40 | 26 | 41 |
723印江自治县乡镇交管所 | 02工作人员 | 1220772302 | 2 | 11综合类职位 | 72 | 69 | 32 | 72 |
724印江自治县司法局公证处 | 01工作人员 | 1220772401 | 1 | 11综合类职位 | 26 | 24 | 12 | 26 |
725印江自治县文旅局旅游发展中心 | 01工作人员 | 1220772501 | 1 | 11综合类职位 | 30 | 26 | 8 | 29 |
726印江自治县文旅局文化馆 | 01工作人员 | 1220772601 | 1 | 11综合类职位 | 19 | 11 | 8 | 19 |
726印江自治县文旅局文化馆 | 02工作人员 | 1220772602 | 1 | 11综合类职位 | 12 | 12 | 10 | 12 |
727印江自治县财政局乡镇分局 | 01工作人员 | 1220772701 | 4 | 11综合类职位 | 63 | 53 | 37 | 62 |
727印江自治县财政局乡镇分局 | 02工作人员 | 1220772702 | 5 | 11综合类职位 | 193 | 180 | 77 | 191 |
728印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772801 | 1 | 11综合类职位 | 42 | 35 | 17 | 40 |
729印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772901 | 1 | 11综合类职位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 01工作人员 | 1220773001 | 1 | 11综合类职位 | 51 | 44 | 14 | 51 |
730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 02工作人员 | 1220773002 | 1 | 11综合类职位 | 12 | 9 | 7 | 11 |
731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 1220773101 | 5 | 11综合类职位 | 403 | 380 | 203 | 401 |
731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 1220773102 | 3 | 11综合类职位 | 560 | 541 | 185 | 554 |
732印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773201 | 11 | 11综合类职位 | 1273 | 1208 | 802 | 1248 |
732印江自治县乡镇事业站所 | 02工作人员 | 1220773202 | 3 | 11综合类职位 | 990 | 963 | 439 | 977 |
733印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773301 | 3 | 11综合类职位 | 103 | 68 | 64 | 100 |
734印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773401 | 2 | 11综合类职位 | 30 | 16 | 10 | 30 |
735印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773501 | 2 | 11综合类职位 | 33 | 24 | 18 | 32 |
, | , | , | ||||||
温馨提示:根据《印江自治县2019年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,2019年6月12日17:00前,已提交报名申请但由于报名表信息不完整、错漏、照片不符合规定等原因导致初审未通过的人员,可于2019年6月13日12:00前进行修改(报考单位和职位不得修改),缴费时间截止2019年6月14日17:00。报名成功的考生于2019年6月26日9:00至6月28日17:00期间登陆“铜仁网”和“铜仁人力资源社会保障网”打印笔试准考证。 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157