您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-13 09:17阅读:
现将铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员截止6月12日17点报名情况进行公示。
咨询电话:0856—3521200
附件:铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员报名情况统计表(6月12日)
铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员报名情况统计表(6月12日) | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
601万山区委办公室电子政务管理中心 | 01工作人员 | 1220660101 | 1 | 11综合类职位 | 187 | 168 | 62 | 183 |
602万山区委办公室通信管理中心 | 01工作人员 | 1220660201 | 1 | 11综合类职位 | 184 | 171 | 57 | 184 |
603万山区委宣传部文明卫生城市创建办公室 | 01工作人员 | 1220660301 | 2 | 11综合类职位 | 210 | 183 | 77 | 210 |
604万山区应急管理局安全生产教育培训办公室 | 01工作人员 | 1220660401 | 1 | 11综合类职位 | 44 | 27 | 7 | 43 |
605万山区农业农村局新农村建设办公室 | 01工作人员 | 1220660501 | 1 | 11综合类职位 | 81 | 58 | 17 | 81 |
606万山区所属事业单位 | 01工作人员 | 1220660601 | 2 | 11综合类职位 | 67 | 51 | 25 | 64 |
607万山区市场监督管理局所属事业单位 | 01工作人员 | 1220660701 | 2 | 11综合类职位 | 437 | 370 | 146 | 431 |
608万山区财政局公物仓管理中心 | 01工作人员 | 1220660801 | 1 | 11综合类职位 | 249 | 223 | 80 | 248 |
609万山区财政局黄道侗族乡财政分局 | 01工作人员 | 1220660901 | 1 | 11综合类职位 | 292 | 258 | 107 | 287 |
610万山区发展和改革局所属事业单位 | 01工作人员 | 1220661001 | 1 | 11综合类职位 | 134 | 122 | 48 | 132 |
611万山区民政局乡镇敬老院 | 01工作人员 | 1220661101 | 2 | 11综合类职位 | 39 | 18 | 15 | 36 |
612万山区工业和商务局所属事业单位 | 01工作人员 | 1220661201 | 2 | 11综合类职位 | 316 | 286 | 88 | 313 |
613万山区城市管理局市政公用设施管理局 | 01工作人员 | 1220661301 | 1 | 11综合类职位 | 1165 | 950 | 375 | 1151 |
614万山区城市管理局环境卫生管理局 | 01工作人员 | 1220661401 | 1 | 11综合类职位 | 95 | 71 | 33 | 93 |
615万山区文体广电旅游局旅游产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220661501 | 1 | 11综合类职位 | 350 | 332 | 130 | 347 |
615万山区文体广电旅游局旅游产业发展办公室 | 02工作人员 | 1220661502 | 1 | 11综合类职位 | 104 | 90 | 47 | 102 |
616贵州万山经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 1220661601 | 1 | 11综合类职位 | 124 | 105 | 35 | 124 |
616贵州万山经济开发区企业服务中心 | 02工作人员 | 1220661602 | 1 | 11综合类职位 | 150 | 16 | 8 | 147 |
617万山区水务局水政水资源监察大队 | 01工作人员 | 1220661701 | 1 | 11综合类职位 | 105 | 87 | 36 | 103 |
618万山区应急管理局尾矿库管理中心 | 01工作人员 | 1220661801 | 1 | 11综合类职位 | 83 | 76 | 22 | 80 |
619万山区应急管理局所属事业单位 | 01工作人员 | 1220661901 | 1 | 11综合类职位 | 61 | 53 | 30 | 59 |
620万山区敖寨侗族乡交通管理所 | 01工作人员 | 1220662001 | 1 | 11综合类职位 | 122 | 110 | 46 | 121 |
621万山区黄道侗族乡交通管理所 | 01工作人员 | 1220662101 | 1 | 11综合类职位 | 9 | 0 | 0 | 7 |
622万山区鱼塘侗族苗族乡交通管理所 | 01工作人员 | 1220662201 | 1 | 11综合类职位 | 104 | 86 | 43 | 103 |
623万山区交通运输局交通工程质量监督管理站 | 01工作人员 | 1220662301 | 1 | 11综合类职位 | 27 | 0 | 0 | 26 |
624万山区自然资源局林业种苗站 | 01工作人员 | 1220662401 | 1 | 11综合类职位 | 40 | 33 | 13 | 40 |
625万山区仁山街道国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220662501 | 1 | 11综合类职位 | 85 | 64 | 31 | 81 |
626铜仁市万山区腾翼公证处 | 01工作人员 | 1220662601 | 1 | 11综合类职位 | 86 | 57 | 26 | 84 |
627万山区乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1220662701 | 4 | 11综合类职位 | 62 | 22 | 19 | 60 |
628万山区乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220662801 | 2 | 11综合类职位 | 31 | 14 | 14 | 31 |
629万山区乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220662901 | 7 | 11综合类职位 | 318 | 196 | 85 | 310 |
630万山区乡镇街道所属事业单位 | 01工作人员 | 1220663001 | 7 | 11综合类职位 | 399 | 279 | 228 | 326 |
631万山区仁山街道水务站 | 01工作人员 | 1220663101 | 1 | 11综合类职位 | 140 | 125 | 39 | 138 |
632万山区丹都街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 1220663201 | 1 | 11综合类职位 | 77 | 70 | 35 | 75 |
633万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 1220663301 | 1 | 11综合类职位 | 50 | 40 | 10 | 50 |
634万山区茶店街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220663401 | 1 | 11综合类职位 | 120 | 114 | 62 | 119 |
635万山区茶店街道市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220663501 | 1 | 11综合类职位 | 167 | 153 | 67 | 165 |
636万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1220663601 | 1 | 11综合类职位 | 22 | 15 | 5 | 21 |
637万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 | 01工作人员 | 1220663701 | 1 | 11综合类职位 | 130 | 107 | 55 | 127 |
638万山区大坪侗族土家族苗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1220663801 | 1 | 11综合类职位 | 250 | 208 | 85 | 247 |
639万山区大坪侗族土家族苗族乡市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220663901 | 1 | 11综合类职位 | 153 | 82 | 32 | 150 |
640万山区鱼塘侗族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1220664001 | 1 | 11综合类职位 | 86 | 80 | 23 | 85 |
641万山区鱼塘侗族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220664101 | 1 | 11综合类职位 | 239 | 231 | 106 | 236 |
642万山区鱼塘侗族苗族乡市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220664201 | 1 | 11综合类职位 | 150 | 141 | 50 | 146 |
643万山区高楼坪侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220664301 | 1 | 11综合类职位 | 331 | 211 | 90 | 329 |
644万山区高楼坪侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1220664401 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 12 | 4 | 23 |
645万山区万山镇政务服务中心 | 01工作人员 | 1220664501 | 1 | 11综合类职位 | 119 | 78 | 28 | 117 |
646万山区万山镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1220664601 | 1 | 11综合类职位 | 197 | 147 | 42 | 196 |
647万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220664701 | 1 | 11综合类职位 | 129 | 126 | 49 | 128 |
648万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220664801 | 1 | 11综合类职位 | 134 | 128 | 33 | 133 |
649万山区敖寨侗族乡村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1220664901 | 1 | 11综合类职位 | 214 | 182 | 86 | 213 |
650万山区敖寨侗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1220665001 | 1 | 11综合类职位 | 29 | 22 | 5 | 28 |
651万山区敖寨侗族乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220665101 | 1 | 11综合类职位 | 1344 | 1265 | 490 | 1317 |
652万山区敖寨侗族乡市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220665201 | 1 | 11综合类职位 | 96 | 66 | 24 | 95 |
653万山区下溪侗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1220665301 | 1 | 11综合类职位 | 109 | 84 | 33 | 107 |
654万山区下溪侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220665401 | 1 | 11综合类职位 | 135 | 107 | 44 | 134 |
655万山区人民医院 | 01工作人员 | 1220665501 | 1 | 11综合类职位 | 125 | 104 | 48 | 125 |
655万山区人民医院 | 02临床医生 | 1220665502 | 25 | 21医疗卫生类职位 | 86 | 68 | 42 | 84 |
655万山区人民医院 | 03临床护士 | 1220665503 | 5 | 21医疗卫生类职位 | 189 | 146 | 92 | 181 |
655万山区人民医院 | 04麻醉科医生 | 1220665504 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 11 | 9 | 7 | 9 |
655万山区人民医院 | 05影像诊断医生 | 1220665505 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 53 | 47 | 32 | 52 |
655万山区人民医院 | 06精神科医生 | 1220665506 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 4 | 3 | 3 | 4 |
655万山区人民医院 | 07医务科工作人员 | 1220665507 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 56 | 43 | 23 | 54 |
656万山区妇幼保健计划生育服务中心 | 01工作人员 | 1220665601 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 9 | 1 | 0 | 9 |
657万山区中医医院 | 01临床医生 | 1220665701 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 14 | 2 | 1 | 14 |
657万山区中医医院 | 02麻醉医生 | 1220665702 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
657万山区中医医院 | 03临床护士 | 1220665703 | 4 | 21医疗卫生类职位 | 94 | 71 | 44 | 88 |
657万山区中医医院 | 04助产士 | 1220665704 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 336 | 201 | 122 | 318 |
657万山区中医医院 | 05西药药师 | 1220665705 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 50 | 17 | 11 | 48 |
657万山区中医医院 | 06中药药师 | 1220665706 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 16 | 11 | 3 | 16 |
658铜仁市交通学校 | 01艺术类教师 | 1220665801 | 1 | 31教育类职位 | 186 | 130 | 58 | 184 |
659万山区城乡中学 | 01语文教师 | 1220665901 | 11 | 31教育类职位 | 435 | 266 | 123 | 427 |
659万山区城乡中学 | 02数学教师 | 1220665902 | 11 | 31教育类职位 | 225 | 137 | 64 | 225 |
659万山区城乡中学 | 03历史教师 | 1220665903 | 2 | 31教育类职位 | 206 | 116 | 34 | 202 |
659万山区城乡中学 | 04英语教师 | 1220665904 | 6 | 31教育类职位 | 247 | 130 | 56 | 245 |
659万山区城乡中学 | 05生物教师 | 1220665905 | 3 | 31教育类职位 | 289 | 173 | 55 | 285 |
659万山区城乡中学 | 06地理教师 | 1220665906 | 3 | 31教育类职位 | 230 | 148 | 63 | 229 |
659万山区城乡中学 | 07体育教师 | 1220665907 | 2 | 31教育类职位 | 152 | 79 | 31 | 149 |
660铜仁市第十七中学 | 01政治教师 | 1220666001 | 1 | 31教育类职位 | 199 | 143 | 49 | 196 |
660铜仁市第十七中学 | 02音乐教师 | 1220666002 | 1 | 31教育类职位 | 54 | 39 | 18 | 52 |
660铜仁市第十七中学 | 03美术教师 | 1220666003 | 2 | 31教育类职位 | 165 | 102 | 51 | 161 |
660铜仁市第十七中学 | 04计算机 教师 | 1220666004 | 1 | 31教育类职位 | 48 | 35 | 16 | 47 |
661铜仁市第二十四小学 | 01语文教师 | 1220666101 | 9 | 31教育类职位 | 235 | 151 | 65 | 231 |
661铜仁市第二十四小学 | 02数学教师 | 1220666102 | 9 | 31教育类职位 | 74 | 43 | 18 | 73 |
661铜仁市第二十四小学 | 03科学教师 | 1220666103 | 3 | 31教育类职位 | 288 | 197 | 61 | 284 |
662万山区城区小学 | 01语文教师 | 1220666201 | 9 | 31教育类职位 | 249 | 171 | 63 | 245 |
662万山区城区小学 | 02数学教师 | 1220666202 | 9 | 31教育类职位 | 76 | 48 | 18 | 76 |
662万山区城区小学 | 03英语教师 | 1220666203 | 8 | 31教育类职位 | 225 | 155 | 60 | 222 |
662万山区城区小学 | 04音乐教师 | 1220666204 | 3 | 31教育类职位 | 149 | 99 | 57 | 148 |
662万山区城区小学 | 05体育教师 | 1220666205 | 3 | 31教育类职位 | 158 | 116 | 50 | 157 |
662万山区城区小学 | 06美术教师 | 1220666206 | 3 | 31教育类职位 | 167 | 115 | 62 | 166 |
662万山区城区小学 | 07计算机教师 | 1220666207 | 3 | 31教育类职位 | 105 | 69 | 36 | 104 |
663万山区乡村小学 | 01语文教师 | 1220666301 | 13 | 31教育类职位 | 126 | 38 | 32 | 124 |
663万山区乡村小学 | 02数学教师 | 1220666302 | 12 | 31教育类职位 | 42 | 9 | 6 | 42 |
664万山区乡镇小学 | 01语文教师 | 1220666401 | 12 | 31教育类职位 | 250 | 167 | 53 | 247 |
664万山区乡镇小学 | 02数学教师 | 1220666402 | 12 | 31教育类职位 | 66 | 33 | 11 | 63 |
664万山区乡镇小学 | 03英语教师 | 1220666403 | 4 | 31教育类职位 | 73 | 58 | 20 | 71 |
664万山区乡镇小学 | 04音乐教师 | 1220666404 | 5 | 31教育类职位 | 137 | 96 | 53 | 134 |
664万山区乡镇小学 | 05体育教师 | 1220666405 | 5 | 31教育类职位 | 208 | 158 | 64 | 203 |
664万山区乡镇小学 | 06美术教师 | 1220666406 | 5 | 31教育类职位 | 210 | 138 | 75 | 209 |
664万山区乡镇小学 | 07科学教师 | 1220666407 | 2 | 31教育类职位 | 151 | 121 | 36 | 151 |
665万山区城乡幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220666501 | 10 | 31教育类职位 | 1849 | 1644 | 1070 | 1825 |
665万山区城乡幼儿园 | 02保育员 | 1220666502 | 5 | 31教育类职位 | 133 | 117 | 83 | 130 |
665万山区城乡幼儿园 | 03幼儿教师 | 1220666503 | 12 | 31教育类职位 | 1748 | 1446 | 887 | 1711 |
666万山区乡村幼儿园 | 04幼儿教师 | 1220666604 | 13 | 31教育类职位 | 279 | 148 | 131 | 264 |
667万山区融媒体中心 | 01摄影记者 | 1220666701 | 3 | 41新闻媒体类职位 | 41 | 24 | 12 | 39 |
667万山区融媒体中心 | 02全媒体记者 | 1220666702 | 5 | 41新闻媒体类职位 | 733 | 572 | 217 | 720 |
铜仁市万山区人才工作领导小组
招聘工作办公室
2019年6月12日
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157