您当前的位置:
文章来源:163贵州人事考试信息网编辑者:贵州人事考试信息时间:2019-06-14 08:49阅读:
思南县2019年事业单位公开招聘工作人员截止6月12日下午6点统计 | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
501思南县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1220550101 | 1 | 11综合类职位 | 75 | 63 | 17 | 75 |
502思南县党外干部信息服务中心 | 01工作人员 | 1220550201 | 1 | 11综合类职位 | 54 | 47 | 13 | 54 |
503中共思南县委组织部所属事业单位 | 01工作人员 | 1220550301 | 2 | 11综合类职位 | 92 | 62 | 32 | 89 |
504思南县机关党员教育培训中心 | 01工作人员 | 1220550401 | 2 | 11综合类职位 | 154 | 142 | 35 | 150 |
505思南县人民政府电子政务管理办公室 | 01工作人员 | 1220550501 | 4 | 11综合类职位 | 233 | 212 | 93 | 232 |
506思南县政务信息中心 | 01工作人员 | 1220550601 | 1 | 11综合类职位 | 112 | 97 | 34 | 109 |
507思南县政府和社会资本合作中心 | 01工作人员 | 1220550701 | 3 | 11综合类职位 | 155 | 140 | 55 | 153 |
508思南县财政信息中心 | 01工作人员 | 1220550801 | 1 | 11综合类职位 | 67 | 53 | 8 | 67 |
509思南中学初中部 | 01工作人员 | 1220550901 | 1 | 11综合类职位 | 62 | 52 | 14 | 62 |
510思南县第三中学 | 01工作人员 | 1220551001 | 1 | 11综合类职位 | 24 | 22 | 12 | 24 |
511思南县文军希望小学 | 01工作人员 | 1220551101 | 1 | 11综合类职位 | 26 | 20 | 10 | 24 |
512教育局学生营养改善计划管理办公室 | 01工作人员 | 1220551201 | 1 | 11综合类职位 | 38 | 34 | 20 | 38 |
513思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 1220551301 | 1 | 11综合类职位 | 34 | 23 | 10 | 34 |
513思南县中等职业学校 | 02工作人员 | 1220551302 | 1 | 11综合类职位 | 44 | 21 | 15 | 44 |
513思南县中等职业学校 | 03工作人员 | 1220551303 | 1 | 11综合类职位 | 20 | 14 | 6 | 20 |
513思南县中等职业学校 | 04工作人员 | 1220551304 | 1 | 11综合类职位 | 28 | 22 | 7 | 28 |
513思南县中等职业学校 | 05工作人员 | 1220551305 | 1 | 11综合类职位 | 108 | 99 | 38 | 107 |
514思南县档案馆 | 01工作人员 | 1220551401 | 1 | 11综合类职位 | 111 | 103 | 51 | 110 |
514思南县档案馆 | 02工作人员 | 1220551402 | 1 | 11综合类职位 | 103 | 95 | 40 | 102 |
515思南县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220551501 | 2 | 11综合类职位 | 331 | 304 | 152 | 326 |
515思南县融媒体中心 | 02记者 | 1220551502 | 3 | 11综合类职位 | 32 | 27 | 17 | 32 |
515思南县融媒体中心 | 03工作人员 | 1220551503 | 5 | 11综合类职位 | 69 | 57 | 32 | 68 |
516思南县儿童福利院 | 01工作人员 | 1220551601 | 1 | 11综合类职位 | 21 | 16 | 5 | 21 |
516思南县儿童福利院 | 02工作人员 | 1220551602 | 1 | 11综合类职位 | 75 | 72 | 26 | 75 |
516思南县儿童福利院 | 03工作人员 | 1220551603 | 1 | 11综合类职位 | 99 | 92 | 38 | 98 |
517思南县园林路灯管理站 | 01工作人员 | 1220551701 | 1 | 11综合类职位 | 61 | 55 | 30 | 60 |
518思南县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 1220551801 | 1 | 11综合类职位 | 168 | 161 | 67 | 166 |
519思南县大数据产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220551901 | 1 | 11综合类职位 | 78 | 64 | 29 | 77 |
520思南县公证处 | 01工作人员 | 1220552001 | 2 | 11综合类职位 | 51 | 37 | 18 | 49 |
521思南县人民政府法律顾问事务服务中心 | 01工作人员 | 1220552101 | 2 | 11综合类职位 | 22 | 6 | 1 | 19 |
522思南县统计局乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1220552201 | 3 | 11综合类职位 | 352 | 337 | 160 | 351 |
522思南县统计局乡镇统计管理办公室 | 02工作人员 | 1220552202 | 1 | 11综合类职位 | 75 | 75 | 24 | 75 |
523思南县林业科技推广站 | 01工作人员 | 1220552301 | 1 | 11综合类职位 | 39 | 37 | 18 | 39 |
524思南县森林病虫检疫防治站 | 01工作人员 | 1220552401 | 1 | 11综合类职位 | 29 | 28 | 14 | 28 |
525思南县林木种苗站 | 01工作人员 | 1220552501 | 1 | 11综合类职位 | 25 | 22 | 16 | 25 |
526思南县木材检查站 | 01工作人员 | 1220552601 | 1 | 11综合类职位 | 29 | 28 | 12 | 29 |
527思南白鹭洲风景名胜区管理局 | 01工作人员 | 1220552701 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 15 | 7 | 23 |
528思南四野屯省级自然保护区管理局 | 01工作人员 | 1220552801 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 20 | 12 | 23 |
529思南县水土保持站 | 01工作人员 | 1220552901 | 1 | 11综合类职位 | 35 | 34 | 15 | 35 |
530思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 1220553001 | 2 | 11综合类职位 | 67 | 52 | 21 | 63 |
531思南县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 1220553101 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 58 | 52 | 31 | 56 |
532思南县人民医院 | 01工作人员 | 1220553201 | 1 | 11综合类职位 | 27 | 26 | 15 | 26 |
532思南县人民医院 | 02工作人员 | 1220553202 | 1 | 11综合类职位 | 24 | 24 | 6 | 24 |
532思南县人民医院 | 03工作人员 | 1220553203 | 2 | 11综合类职位 | 95 | 69 | 37 | 95 |
532思南县人民医院 | 04工作人员 | 1220553204 | 1 | 11综合类职位 | 28 | 24 | 10 | 27 |
533思南县思唐街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220553301 | 1 | 11综合类职位 | 21 | 15 | 7 | 21 |
534思南县双塘街道社会事务部 | 01工作人员 | 1220553401 | 1 | 11综合类职位 | 39 | 31 | 5 | 39 |
535思南县水上搜救应急救助中心 | 01工作人员 | 1220553501 | 1 | 11综合类职位 | 6 | 1 | 1 | 5 |
536思南县不动产登记事务服务中心 | 01工作人员 | 1220553601 | 2 | 11综合类职位 | 42 | 37 | 22 | 42 |
537思南县城乡规划管理站 | 01工作人员 | 1220553701 | 1 | 11综合类职位 | 39 | 31 | 14 | 39 |
538思南县人民政府土地开发中心 | 01工作人员 | 1220553801 | 1 | 11综合类职位 | 73 | 65 | 33 | 72 |
539思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220553901 | 8 | 11综合类职位 | 57 | 43 | 20 | 56 |
540思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220554001 | 13 | 11综合类职位 | 455 | 266 | 152 | 449 |
541思南县自然资源局乡镇自然资源管理所1 | 01工作人员 | 1220554101 | 4 | 11综合类职位 | 282 | 226 | 124 | 275 |
542思南县自然资源局乡镇自然资源管理所2 | 01工作人员 | 1220554201 | 6 | 11综合类职位 | 104 | 86 | 60 | 104 |
543思南县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220554301 | 14 | 11综合类职位 | 1060 | 959 | 509 | 1051 |
544思南县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220554401 | 11 | 11综合类职位 | 192 | 146 | 92 | 190 |
545思南县乡镇农业服务中心1 | 01工作人员 | 1220554501 | 12 | 11综合类职位 | 105 | 77 | 47 | 104 |
546思南县乡镇农业服务中心2 | 01工作人员 | 1220554601 | 11 | 11综合类职位 | 406 | 303 | 154 | 402 |
547思南县乡镇市场监督管理站 | 01工作人员 | 1220554701 | 5 | 11综合类职位 | 229 | 174 | 84 | 226 |
548思南县乡镇科技宣教文化服务中心 | 01工作人员 | 1220554801 | 7 | 11综合类职位 | 166 | 139 | 83 | 165 |
549思南县天桥乡移民工作站 | 01工作人员 | 1220554901 | 3 | 11综合类职位 | 122 | 79 | 47 | 117 |
550思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01工作人员 | 1220555001 | 9 | 11综合类职位 | 2190 | 2090 | 1173 | 2150 |
551思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01工作人员 | 1220555101 | 7 | 11综合类职位 | 237 | 96 | 63 | 224 |
552思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01工作人员 | 1220555201 | 5 | 11综合类职位 | 162 | 51 | 37 | 150 |
553思南县乡镇事业单位综合岗位4 | 01工作人员 | 1220555301 | 5 | 51村干部类职位 | 99 | 33 | 29 | 95 |
合计 | 9562 | 8003 | 4079 |
金粉笔教育贵州人事考试信息网声明:贵州163人事考试信息网发布招聘考试信息来源于贵州人事考试信息网、贵州人力资源与社会保障局及贵州各地市人事考试信息网、人民政府网站、教育网、人力资源与社会保障局发布招聘公告信息,包括公务员招录考试、事业单位招聘、教师招聘、医疗卫生人才招聘、国企招聘、银行系统、人才引进招聘等。
郑老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
18185187910
王老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13368515037
董老师微信
贵州金粉笔教育
全国免费服务热线
13378508157